Plurio
Alsidigt armatur til mastetop, uden generende opadvendt lys takket være Nighttune-teknologi
- IDA Dark Sky Approved
- * IDA-armaturets blåstempling vedrører udelukkende <= 3000 K samt gennemsigtige afskærmninger. Armaturerne skal monteres i henhold til den fotometriske måling.
- Stor alsidighed takket være et udvalg af fire skærmdesigns: original, rund, flad og diskformet
- Direkte eller indirekte belysning
- Nighttune-teknologi
- Zd4i-certificeret efter anmodning
Udførelse
Sokkel og topskærm: støbt aluminium
Via konfiguratoren; tekstureret antracitgrå, sort (R9005) og lysgrå samt 48 andre mulige RAL-farver
Ø60 mm: EN AC-44300, standardkorrosionsklasse C5 i henhold til ISO 9223:2012. Ø76 mm: EN AC-47100 + katalysatorcoating, standardkorrosionsklasse C5
Afskærmning: klart UV-stabiliseret polycarbonat med prismer mod blænding på den ydre del
Indvendig reflektor og kabelrør: hvidt, højreflekterende ABS (plast)
Spejle (asymmetrisk version): højtreflekterende anodiseret aluminium
Skruer: rustfrit stål
Installation & montering
Til montering på mastetop. Anbefalet højde: 3-4 m
Studs: 60 mm (længde: 75 mm) eller 76 mm (længde: 100 mm)
Dedikeret serie af master og beslag.
Adgang til LED’er og el-udstyr via 3 skruer under skærmen.
Ledningsførte versioner er tilgængelige via konfiguratoren
Leveres installationsklar i én æske med tilhørende fabriksmonteret integreret udstyr.
▼ Plurio Indirect, symmetrisk optik, original
Beskrivelse | Armaturets effekt (W) | Armaturets lysstrøm (lm) | EAN-nr. | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLI O 24L25-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT | 19 | 2416 | 3607640543057 | LED | 9.50 | 96668675 | ||||
PLI O 24L35-722-40 R/S T60 CL2 ANT | 26 | 2973 | 3607640542388 | LED | 9.50 | 96668689 | ||||
PLI O 24L35-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT | 26 | 3261 | 3607640543071 | LED | 9.50 | 96668677 | ||||
PLI O 24L50-722-40 R/S T60 CL2 ANT | 36 | 3932 | 3607640542364 | LED | 9.50 | 96668687 | ||||
PLI O 24L50-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT | 36 | 4456 | 3607640543095 | LED | 9.50 | 96668679 | ||||
PLI O 24L60-740 R/S BS 3550 T60 CL1 ANT | 44 | 5206 | 3607640543101 | LED | 9.50 | 96668680 | ||||
PLI O 24L60-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT | 44 | 5206 | 3607640543118 | LED | 9.50 | 96668681 | ||||
PLI O 24L70-722-40 R/S T60 CL2 ANT | 51 | 5386 | 3607640542340 | LED | 9.50 | 96668685 | ||||
PLI O 24L70-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT | 51 | 5907 | 3607640543132 | LED | 9.50 | 96668683 |
▼ symmetrisk optik, round
Beskrivelse | Armaturets effekt (W) | Armaturets lysstrøm (lm) | EAN-nr. | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLI R 24L25-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT | 19 | 2416 | 3607640542401 | LED | 9.50 | 96668691 | ||||
PLI R 24L35-722-40 R/S T60 CL2 ANT | 26 | 2973 | 3607640542548 | LED | 9.50 | 96668705 | ||||
PLI R 24L35-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT | 26 | 3261 | 3607640542425 | LED | 9.50 | 96668693 | ||||
PLI R 24L50-722-40 R/S T60 CL2 ANT | 36 | 3932 | 3607640542524 | LED | 9.50 | 96668703 | ||||
PLI R 24L50-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT | 36 | 4456 | 3607640542449 | LED | 9.50 | 96668695 | ||||
PLI R 24L60-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT | 44 | 5206 | 3607640542463 | LED | 9.50 | 96668697 | ||||
PLI R 24L70-722-40 R/S T60 CL2 ANT | 51 | 5386 | 3607640542500 | LED | 9.50 | 96668701 | ||||
PLI R 24L70-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT | 51 | 5907 | 3607640542487 | LED | 9.50 | 96668699 |
▼ Plurio Indirect, symmetrisk optik, flat
Beskrivelse | Armaturets effekt (W) | Armaturets lysstrøm (lm) | EAN-nr. | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLI F 24L25-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT | 19 | 2416 | 3607640542562 | LED | 11.00 | 96668611 | ||||
PLI F 24L35-722 R/S BS 3550 T60 CL2 -> | 26 | 2494 | LED | 6.70 | 92916460 | |||||
PLI F 24L35-722-40 R/S T60 CL1 ANT | 26 | 2973 | 3607640542692 | LED | 11.00 | 96668624 | ||||
PLI F 24L35-722-40 R/S T60 CL2 ANT | 26 | 2973 | 3607640542708 | LED | 11.00 | 96668625 | ||||
PLI F 24L35-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT | 26 | 3261 | 3607640542586 | LED | 11.00 | 96668613 | ||||
PLI F 24L35-830 R/S BS 3550 T60 CL2 -> | 26 | 2782 | LED | 6.70 | 92916445 | |||||
PLI F 24L50-722-40 R/S T60 CL2 ANT | 36 | 3932 | 3607640542685 | LED | 11.00 | 96668623 | ||||
PLI F 24L50-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT | 36 | 4456 | 3607640542609 | LED | 11.00 | 96668615 | ||||
PLI F 24L60-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT | 44 | 5206 | 3607640542623 | LED | 11.00 | 96668617 | ||||
PLI F 24L70-722-40 R/S T60 CL2 ANT | 51 | 5386 | 3607640542661 | LED | 11.00 | 96668621 | ||||
PLI F 24L70-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT | 51 | 5907 | 3607640542647 | LED | 11.00 | 96668619 |
▼ Plurio Indirect, symmetrisk optik, disc
▼ Plurio Indirect, gadeoptik, flat
Beskrivelse | Armaturets effekt (W) | Armaturets lysstrøm (lm) | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLI F 24L35-830 EWC-B BS 3550 T60 CL2 -> | 26 | 2724 | LED | 6.70 | 92916448 |
▼ Plurio Indirect, Street optic, disc
Beskrivelse | Armaturets effekt (W) | Armaturets lysstrøm (lm) | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLI D 24L35-830 EWC-B BS 3550 T60 CL2 -> | 26 | 2724 | LED | 6.70 | 92916453 | ||||
PLI D 24L35-830 EWC-B BS 3550 T60 CL2 -> | 26 | 2724 | LED | 6.70 | 92916454 |
▼ Plurio Original LED Symmetrisk
Beskrivelse | Armaturets effekt (W) | Armaturets lysstrøm (lm) | EAN-nr. | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD O 18L35 R/S BPSW CL2 N4M D60 L740 | 20 | 2727 | 3607640139076 | LED | 7.80 | 96259972 |
▼ Plurio Direct, symmetrisk optik, original
Beskrivelse | Armaturets effekt (W) | Armaturets lysstrøm (lm) | EAN-nr. | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD O 18L105-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY | 60 | 7034 | 3607640357807 | LED | 9.50 | 96272430 | ||||
PLD O 18L35-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY | 20 | 2727 | 3607640155489 | LED | 9.50 | 96260711 | ||||
PLD O 18L70-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY | 39 | 5001 | 3607640155076 | LED | 9.50 | 96260678 |
▼ Plurio Rund LED Symmetrisk
Beskrivelse | Armaturets effekt (W) | Armaturets lysstrøm (lm) | EAN-nr. | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD R 18L35 R/S BPSW CL2 N4M D60 L740 | 20 | 2727 | 3607640158183 | LED | 7.80 | 96260861 | ||||
PLD R 18L50 R/S BPSW CL2 N4M D60 L740 | 28 | 3747 | 3607640158213 | LED | 7.80 | 96260864 | ||||
PLD R 18L70 R/S BPSW CL2 N4M D60 L740 | 39 | 5001 | 3607640155434 | LED | 7.80 | 96260706 |
▼ Plurio Direct, symmetrisk optik, flat
Beskrivelse | Armaturets effekt (W) | Armaturets lysstrøm (lm) | EAN-nr. | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD F 18L105-740 R/S BS 3550 T60 CL2 -> | 60 | 7034 | LED | 7.70 | 92927535 | |||||
PLD F 18L105-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY | 60 | 7034 | 3607640542944 | LED | 11.00 | 96668649 | ||||
PLD F 18L35-740 R/S BS 3550 T60 CL2 -> | 20 | 2727 | LED | 7.70 | 92926121 | |||||
PLD F 18L35-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY | 20 | 2727 | 3607640542883 | LED | 11.00 | 96668643 | ||||
PLD F 18L50-740 R/S BS 3550 T60 CL2 -> | 28 | 3747 | LED | 7.70 | 92927537 | |||||
PLD F 18L50-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY | 28 | 3747 | 3607640542906 | LED | 11.00 | 96668645 | ||||
PLD F 18L70-740 R/S BS 3550 T60 CL2 -> | 39 | 5001 | LED | 7.70 | 92927536 | |||||
PLD F 18L70-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY | 39 | 5001 | 3607640542920 | LED | 11.00 | 96668647 |
▼ Plurio Direct, symmetrisk optik, disc
Beskrivelse | Armaturets effekt (W) | Armaturets lysstrøm (lm) | EAN-nr. | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD D 18L105-740 R/S BS 3550 T60 CL2 -> | 60 | 7034 | LED | 7.70 | 92927538 | |||||
PLD D 18L105-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY | 60 | 7034 | 3607640543019 | LED | 11.00 | 96668657 | ||||
PLD D 18L35-740 R/S BS 3550 T60 CL2 -> | 20 | 2727 | LED | 6.70 | 92917974 | |||||
PLD D 18L35-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY | 20 | 2727 | 3607640542968 | LED | 11.00 | 96668651 | ||||
PLD D 18L50-740 R/S BS 3550 T60 CL2 -> | 28 | 3747 | LED | 7.70 | 92927541 | |||||
PLD D 18L50-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY | 28 | 3747 | 3607640534246 | LED | 11.00 | 96668653 | ||||
PLD D 18L70-740 R/S BS 3550 T60 CL2 -> | 39 | 5001 | LED | 7.70 | 92918409 | |||||
PLD D 18L70-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY | 39 | 5001 | 3607640542999 | LED | 11.00 | 96668655 |
▼ Plurio Original LED Street
Beskrivelse | Armaturets effekt (W) | Armaturets lysstrøm (lm) | EAN-nr. | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD O 18L50 WST BPSW CL2 N4M D60 L740 | 29 | 2658 | 3607640158237 | LED | 8.00 | 96260866 | ||||
PLD O 18L70 WST BPSW CL2 N4M D60 L740 | 39 | 4682 | 3607640155427 | LED | 7.80 | 96260705 |
▼ Plurio Rund LED Street
Beskrivelse | Armaturets effekt (W) | Armaturets lysstrøm (lm) | EAN-nr. | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD R 18L70 WST BPSW CL2 N4M D60 L740 | 39 | 4682 | 3607640155441 | LED | 7.80 | 96260707 | ||||
PLD R 18L35 WST BPSW CL2 N4M D60 L740 | 20 | 2553 | 3607640158190 | LED | 7.80 | 96260862 | ||||
PLD R 18L50 WST BPSW CL2 N4M D60 L740 | 28 | 3508 | 3607640158206 | LED | 7.80 | 96260863 |