Urba Deco
Smart, elegant, arkitektonisk bybelysning designet af Wilmotte
- IDA Dark Sky Approved
- * IDA-armaturets blåstempling vedrører udelukkende <= 3000 K samt gennemsigtige afskærmninger. Armaturerne skal monteres i henhold til den fotometriske måling.
- Unik arkitektonisk form med en elegant lyssignatur
- Komfortbelysning med Prismatic-filter eller lamelgitter
- Høj alsidighed med et udvalg af fem monteringsmuligheder og et bredt udvalg af lysfordelinger
- Værktøjsfri vedligeholdelse
- Zd4i-certificeret efter anmodning
- Del af URBA-sortimentet: URBA, URBA DECO og URBA-pullert
Udførelse
Topskærm og sokkel: støbt aluminium (AS9U3, LM24 svarende til EN AC-46000) tekstureret sort, tæt på RAL 9005. Via konfiguratoren: tekstureret antracit (ANT) og 48 andre mulige RAL-farver.
Glas: 6 mm tykt gennemsigtigt eller prismatisk glas
Arme: støbt aluminium, tekstureret sort tæt på RAL 9005, dækket med hvid eller sort (ULOR 0) skærm i plastik ASA
Installation & montering
Mastetopsmontering, kædeophængning, nedhængning og vægmontering. Anbefalet monteringshøjde: mastetop 3 til 6 m, nedhængt 3 til 8 m, kædeophængning 5 til 8 m. Mastetop: montering på studser/kolonner Ø60 mm eller Ø76 mm: med 2 skruer 2. Nem vedligeholdelse med værktøjsfri adgang fra toppen. Gennemfortrådet, leveres samlet og klar til installation i en enkelt kasse. Kædeophængning og nedhængning: fastgjort gennem 34G, vedligeholdelse med adgang fra neden. Dedikerede kolonner og beslag kan fås.
▼ Urba Deco, mastetop
Beskrivelse | Armaturets effekt (W) | Armaturets lysstrøm (lm) | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UD 24L25-730 WSC-S CL2 WS1 T60T BK | 19 | 2808 | LED | 7.10 | 96670049 | ||||
UD 24L35-730 WSC-S CL2 WS1 T60T BK | 26 | 3794 | LED | 7.10 | 96275689 | ||||
UD 24L50-730 WSC-S CL2 WS1 T60T BK | 36 | 5191 | LED | 7.10 | 96670051 | ||||
UD 24L70-730 WSC-S CL2 WS1 T60T BK | 51 | 6889 | LED | 7.10 | 96275690 | ||||
UD 48L35-730 WSC-S CL2 WS1 T60T BK | 49 | 7532 | LED | 7.25 | 96275692 | ||||
UD 48L50-730 WSC-S CL2 WS1 T60T BK | 70 | 10264 | LED | 7.25 | 96275693 |
▼ Urba Deco, nedhængt
Beskrivelse | Armaturets effekt (W) | Armaturets lysstrøm (lm) | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UD 24L25-730 WSC-S CL2 WS1 MSU-T BK U0 | 19 | 2912 | LED | 6.33 | 96670053 | ||||
UD 24L35-730 WSC-S CL2 WS1 MSU-T BK U0 | 26 | 3934 | LED | 6.33 | 96279215 | ||||
UD 24L50-730 EWC CL2 HFX WS5 MSU-T BK U0 | 36 | 5382 | LED | 7.07 | 96670239 | ||||
UD 24L50-730 WSC CL2 WS1 MSU-L BK U0 | 36 | 5382 | LED | 6.35 | 96670240 | ||||
UD 24L50-730 WSC-S CL2 WS1 MSU-T BK U0 | 36 | 5382 | LED | 6.33 | 96279217 | ||||
UD 24L70-730 WSC-S CL2 WS1 MSU-T BK U0 | 51 | 7143 | LED | 6.33 | 96279219 | ||||
UD 48L35-730 WSC-S CL2 WS1 MSU-T BK U0 | 49 | 7810 | LED | 6.48 | 96279225 | ||||
UD 48L50-730 WSC-S CL2 WS1 MSU-T BK U0 | 70 | 10642 | LED | 6.48 | 96279227 |
▼ Urba Deco, kædeophængning
Beskrivelse | Armaturets effekt (W) | Armaturets lysstrøm (lm) | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UD 24L50-730 WSC-S CL2 WS1 MCA-T BK U0 | 37 | 5066 | LED | 7.07 | 96279233 | ||||
UD 48L50-730 WSC-S CL2 WS1 MCA-T BK U0 | 70 | 10016 | LED | 7.22 | 96279243 |