Aerie
Et diskret, urbant element, der sørger for belysning der, hvor folk har brug for det
- Med sin fine glød byder Aerie på optimal visuel komfort i bymiljøets natteliv
- Mest avancerede og bæredygtige eftermonteringsløsning, der kan tilpasse ethvert byprojekt til dag- og natæstetik, fotometriske behov og betjeningskrav
- Giver lys, der hvor folk har brug for det, med sin integrerede bevægelsesdetektor af høj kvalitet, der muliggør energibesparelser og sørger for sikkerheden
- Kan installeres tæt på boligbebyggelse takket være det lavprofilerede, ydre lamelgitter, der nemt kan tilføjes på stedet
- Byder på fremragende fleksibilitet hvad angår mastekonfigurationer, stilarter, opstillinger og højder
- Kan installeres i de allermest krævende områder såsom kystklimaer og miljøer med høj temperatur
Udførelse
Sokkel og topskærm: korrosionsbestandigt, støbt aluminium (EN AC-44300), pulverlakeret i tekstureret antracit (tæt på RAL7043). Standardkorrosionsklasse C5 i henhold til ISO 9223: 2012.
Yderligere farver er tilgængelige via myProduct
Armaturskål: UV-stabiliseret polykarbonat - klar (IK10) og opal udførelse
Indvendig, særdeles reflekterende hvid reflektor
Installation & montering
Mastetopsmontering : Ø60 mm og Ø76 mm, fortrådet med henblik på montagevenlighed med ét værktøj. 120° fastspændingsskruer for en perfekt justering på masten, værktøjsfri åbning fra oven, værktøjsfri vedligeholdelse af eludstyr, mulighed for vedligeholdelse af armaturskål på stedet.
New Product
LumExpress Product
eControl Product
▼ Aerie Wide, rotationssymmetrisk optik
Beskrivelse | Armaturets effekt (W) | Armaturets lysstrøm (lm) | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARW 18L105-740 RS CL-D CL2 W5 T60 ANT | 60 | 6929 | LED | 11.06 | 96632768 | ||||
ARW 18L35-740 RS CL-D CL2 W5 T60 ANT | 20 | 2671 | LED | 11.06 | 96632271 | ||||
ARW 18L50-740 RS CL-D CL2 W5 T60 ANT | 28 | 3680 | LED | 11.06 | 96632766 | ||||
ARW 18L70-740 RS CL-D CL2 W5 T60 ANT | 39 | 4947 | LED | 11.06 | 96632767 | ||||
ARW 18L70-830 RS CL-D LRT CL2 W5 T76 ANT | 39 | 3653 | LED | 11.24 | 96632273 |
▼ Aerie Wide, bred vejkomfortsoptik
Beskrivelse | Armaturets effekt (W) | Armaturets lysstrøm (lm) | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARW 12L105-740 WSC CL CL2 W5 T60 ANT | 41 | 5582 | LED | 10.95 | 96632763 | ||||
ARW 12L35-740 WSC CL CL2 W5 T60 ANT | 14 | 2128 | LED | 10.95 | 96632263 | ||||
ARW 12L50-730 WSC CL LRT CL2 W5 T76 ANT | 19 | 2687 | LED | 10.96 | 96632265 | ||||
ARW 12L50-740 WSC CL CL2 W5 T60 ANT | 19 | 2939 | LED | 10.95 | 96632761 | ||||
ARW 12L70-740 WSC CL CL2 W5 T60 ANT | 27 | 3960 | LED | 10.95 | 96632762 | ||||
ARW 24L35-740 WSC CL CL2 W5 T60 ANT | 26 | 4236 | LED | 10.95 | 96632268 | ||||
ARW 24L50-740 WSC CL CL2 W5 T60 ANT | 37 | 5823 | LED | 10.95 | 96632764 | ||||
ARW 24L70-740 WSC CL CL2 W5 T60 ANT | 51 | 7796 | LED | 10.95 | 96632765 |
▼ Aerie Slim, rotationssymmetrisk optik
Beskrivelse | Armaturets effekt (W) | Armaturets lysstrøm (lm) | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARS 18L105-740 RS CL-D CL2 W5 T60 ANT | 60 | 7177 | LED | 11.07 | 96632777 | ||||
ARS 18L35-740 RS CL-D CL2 W5 T60 ANT | 20 | 2767 | LED | 11.07 | 96632282 | ||||
ARS 18L50-740 RS CL-D CL2 W5 T60 ANT | 28 | 3812 | LED | 11.07 | 96632775 | ||||
ARS 18L70-740 RS CL-D CL2 W5 T60 ANT | 39 | 5124 | LED | 11.07 | 96632776 |
▼ Aerie Slim, bred vejkomfortsoptik
Beskrivelse | Armaturets effekt (W) | Armaturets lysstrøm (lm) | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARS 12L105-740 WSC CL CL2 W5 T60 ANT | 41 | 5374 | LED | 10.99 | 96632772 | ||||
ARS 12L35-740 WSC CL CL2 W5 T60 ANT | 14 | 2049 | LED | 10.99 | 96632275 | ||||
ARS 12L50-740 WSC CL CL2 W5 T60 ANT | 19 | 2829 | LED | 10.99 | 96632770 | ||||
ARS 12L70-740 WSC CL CL2 W5 T60 ANT | 27 | 3812 | LED | 10.99 | 96632771 | ||||
ARS 24L35-740 WSC CL CL2 W5 T60 ANT | 26 | 4077 | LED | 11.04 | 96632279 | ||||
ARS 24L50-740 WSC CL CL2 W5 T60 ANT | 37 | 5605 | LED | 11.04 | 96632773 | ||||
ARS 24L70-740 WSC CL CL2 W5 T60 ANT | 51 | 7505 | LED | 11.04 | 96632774 |