Thor pullert
Elegant vandalsikker pullert, der med højeffektiv optik giver et behageligt lys med et lavt energiforbrug
- Denne LED-optik er den bedste i sin klasse og yder en behagelig direkte og indirekte belysning med lav blænding og asymmetrisk og symmetrisk lysfordeling, velegnet til brugere med lavere synsvinkel
- Robust og vandalsikker (IK10 40 joule for slim-versionen)
- Funktioner som omkoblingsbar natsænkning og bevægelsesdetektor mindsker energiforbruget
- Fås i to størrelser – slim og bred – den brede version er også egnet til brug som byrumsinventar
Udførelse
Mast og sokkel: aluminium
Topskærm: støbt aluminum (EN AC 44300, standardkorrosionsklasse C5)
Afskærmning: klar anti-UV polycarbonat
Reflektor: hvid polycarbonat
El-udstyr: polypropylen
Mast- og sokkelfarve: pulverlakeret mørkegrå (tæt på 7043)
Installation & montering
Slim version: Velegnet til nedgravning og flangemontering: 4 x forankringsbolte M14 (96009822 skal bestilles separat), afstand: 150 mm.
Bred version: Velegnet til flangemontering: 4 x forankringsbolte M14 (skal bestilles separat), afstand: 200 mm.
Installationsklar: Tilslutning via kontaktdåse (skal bestilles separat) gennem adgangslugen, der er vandalsikker (med hule Torx-skruer T30)
For RGB- og natsænkningsversioner (omkoblingsbar) skal du vælge farven på det dekorative led-bånd eller deaktivere omkoblingsfunktionen ved installation gennem adgangslugen.
El-udstyr (inklusive driveren) og hoved (inklusive LED) kan let udskiftes som reservedele.
▼ Thor pullert slim 250 mA, lysbånd, flangemonteret
Beskrivelse | Armaturets effekt (W) | Armaturets lysstrøm (lm) | EAN-nr. | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR B S 10L25 730 RGB ASY CL2 MPL. | 9 | 1061 | 3607640225762 | LED | 7.66 | 96264240 | ||||
TR B S 10L25 730 RGB R/S CL2 MPL | 9 | 1114 | 3607640225755 | LED | 7.66 | 96264239 | ||||
TR B S 10L25 740 RGB ASY CL2 MPL | 9 | 1124 | 3607640225748 | LED | 7.66 | 96264238 | ||||
TR B S 10L25 740 RGB R/S CL2 MPL | 9 | 1180 | 3607640225731 | LED | 7.66 | 96264237 |
▼ Thor pullert slim 250 mA, uden lysbånd, flangemonteret
Beskrivelse | Armaturets effekt (W) | Armaturets lysstrøm (lm) | EAN-nr. | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR B S 10L25 730 ASY CL2 MPL | 9 | 1061 | 3607640225724 | LED | 7.66 | 96264236 | ||||
TR B S 10L25 730 R/S CL2 MPL | 9 | 1114 | 3607640225717 | LED | 7.66 | 96264235 | ||||
TR B S 10L25 740 ASY CL2 MPL | 9 | 1124 | 3607640225700 | LED | 7.66 | 96264234 | ||||
TR B S 10L25 740 R/S CL2 MPL | 9 | 1180 | 3607640225694 | LED | 7.66 | 96264233 |
▼ Thor pullert slim 250 mA, lysbånd, nedgravet
Beskrivelse | Armaturets effekt (W) | Armaturets lysstrøm (lm) | EAN-nr. | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR B S 10L25 730 RGB ASY CL2 MGR | 9 | 1061 | 3607640225922 | LED | 9.30 | 96264256 | ||||
TR B S 10L25 730 RGB R/S CL2 MGR | 9 | 1114 | 3607640225915 | LED | 9.30 | 96264255 | ||||
TR B S 10L25 740 RGB ASY CL2 MGR | 9 | 1124 | 3607640225908 | LED | 9.30 | 96264254 | ||||
TR B S 10L25 740 RGB R/S CL2 MGR | 9 | 1180 | 3607640225892 | LED | 9.30 | 96264253 |
▼ Thor pullert slim 250 mA, uden lysbånd, nedgravet
Beskrivelse | Armaturets effekt (W) | Armaturets lysstrøm (lm) | EAN-nr. | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR B S 10L25 730 ASY CL2 MGR | 9 | 1061 | 3607640225885 | LED | 9.30 | 96264252 | ||||
TR B S 10L25 730 R/S CL2 MGR | 9 | 1114 | 3607640225878 | LED | 9.30 | 96264251 | ||||
TR B S 10L25 740 ASY CL2 MGR | 9 | 1124 | 3607640225861 | LED | 9.30 | 96264250 | ||||
TR B S 10L25 740 R/S CL2 MGR | 9 | 1180 | 3607640225854 | LED | 9.30 | 96264249 |
▼ Thor Bollard Slim 350 mA, lysbånd, flangemonteret
Beskrivelse | Armaturets effekt (W) | Armaturets lysstrøm (lm) | EAN-nr. | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR B S 10L35 BPSW 730 RGB ASY CL2 MPL | 12 | 1440 | 3607640374811 | LED | 7.70 | 96273285 | ||||
TR B S 10L35 BPSW 730 RGB R/S CL2 MPL | 12 | 1512 | 3607640374804 | LED | 7.70 | 96273284 | ||||
TR B S 10L35 BPSW 740 RGB ASY CL2 MPL | 12 | 1525 | 3607640374798 | LED | 7.70 | 96273283 | ||||
TR B S 10L35 BPSW 740 RGB R/S CL2 MPL | 12 | 1601 | 3607640374781 | LED | 7.70 | 96273282 |
▼ Thor Bollard Slim 350mA, uden lysbånd, flangemonteret
Beskrivelse | Armaturets effekt (W) | Armaturets lysstrøm (lm) | EAN-nr. | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR B S 10L35 BPSW 730 ASY CL1 MPL | 12 | 1440 | 3607640374699 | LED | 7.70 | 96273273 | ||||
TR B S 10L35 BPSW 730 ASY CL2 MPL | 12 | 1440 | 3607640374774 | LED | 7.70 | 96273281 | ||||
TR B S 10L35 BPSW 730 R/S CL1 MPL | 12 | 1512 | 3607640374682 | LED | 7.70 | 96273272 | ||||
TR B S 10L35 BPSW 730 R/S CL2 MPL. | 12 | 1512 | 3607640374767 | LED | 7.70 | 96273280 | ||||
TR B S 10L35 BPSW 740 ASY CL1 MPL | 12 | 1525 | 3607640374989 | LED | 7.70 | 96273302 | ||||
TR B S 10L35 BPSW 740 ASY CL2 MPL | 12 | 1525 | 3607640374750 | LED | 7.70 | 96273279 | ||||
TR B S 10L35 BPSW 740 R/S CL1 MPL | 12 | 1601 | 3607640374972 | LED | 7.70 | 96273301 | ||||
TR B S 10L35 BPSW 740 R/S CL2 MPL | 12 | 1601 | 3607640374743 | LED | 7.70 | 96273278 |
▼ Thor Bollard Slim 350 mA, lysbånd, nedgravet
Beskrivelse | Armaturets effekt (W) | Armaturets lysstrøm (lm) | EAN-nr. | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR B S 10L35 BPSW 730 RGB ASY CL2 MGR | 12 | 1440 | 3607640374996 | LED | 9.30 | 96273303 | ||||
TR B S 10L35 BPSW 730 RGB R/S CL2 MGR | 12 | 1512 | 3607640374965 | LED | 9.30 | 96273300 | ||||
TR B S 10L35 BPSW 740 RGB ASY CL2 MGR | 12 | 1525 | 3607640374958 | LED | 9.30 | 96273299 | ||||
TR B S 10L35 BPSW 740 RGB R/S CL2 MGR | 12 | 1601 | 3607640374941 | LED | 9.30 | 96273298 |
▼ Thor Bollard Slim 350mA, uden lysbånd, nedgravet
Beskrivelse | Armaturets effekt (W) | Armaturets lysstrøm (lm) | EAN-nr. | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR B S 10L35 BPSW 730 ASY CL2 MGR | 12 | 1440 | 3607640374934 | LED | 9.30 | 96273297 | ||||
TR B S 10L35 BPSW 730 R/S CL2 MGR | 12 | 1512 | 3607640374927 | LED | 9.30 | 96273296 | ||||
TR B S 10L35 BPSW 740 ASY CL2 MGR | 12 | 1525 | 3607640374910 | LED | 9.30 | 96273295 | ||||
TR B S 10L35 BPSW 740 R/S CL2 MGR | 12 | 1601 | 3607640374903 | LED | 9.30 | 96273294 |
▼ Thor pullert slim, m/bevægelsesdetektor (master), flangemonteret
Beskrivelse | Armaturets effekt (W) | Armaturets lysstrøm (lm) | EAN-nr. | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR B S 10L25 MAS 730 RGB ASY CL2 MPL | 9 | 1061 | 3607640245647 | LED | 7.90 | 96265406 | ||||
TR B S 10L25 MAS 730 RGB R/S CL2 MPL | 9 | 1114 | 3607640245630 | LED | 7.90 | 96265405 | ||||
TR B S 10L25 MAS 740 RGB ASY CL2 MPL | 9 | 1124 | 3607640245623 | LED | 7.90 | 96265404 | ||||
TR B S 10L25 MAS 740 RGB R/S CL2 MPL | 9 | 1180 | 3607640245616 | LED | 7.90 | 96265403 | ||||
TR B S 10L35 MAS 730 RGB ASY CL2 MPL | 12 | 1440 | 3607640375078 | LED | 7.70 | 96273311 | ||||
TR B S 10L35 MAS 740 RGB ASY CL2 MPL | 12 | 1525 | 3607640375016 | LED | 7.70 | 96273305 | ||||
TR B S 10L35 MAS 740 RGB R/S CL2 MPL | 12 | 1601 | 3607640375061 | LED | 7.70 | 96273310 | ||||
TR B S 10L35 MAS730 RGB R/S CL2 MPL | 12 | 1512 | 3607640375009 | LED | 7.70 | 96273304 |
▼ Thor pullert slim, m/bevægelsesdetektor (master), nedgravet
Beskrivelse | Armaturets effekt (W) | Armaturets lysstrøm (lm) | EAN-nr. | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR B S 10L25 MAS 730 RGB ASY CL2 MGR | 9 | 1061 | 3607640245746 | LED | 9.50 | 96265414 | ||||
TR B S 10L25 MAS 730 RGB R/S CL2 MGR | 9 | 1114 | 3607640245739 | LED | 9.50 | 96265413 | ||||
TR B S 10L25 MAS 740 RGB ASY CL2 MGR | 9 | 1124 | 3607640245722 | LED | 9.50 | 96265412 | ||||
TR B S 10L25 MAS 740 RGB R/S CL2 MGR | 9 | 1180 | 3607640245715 | LED | 9.50 | 96265411 | ||||
TR B S 10L35 MAS 730 RGB ASY CL2 MGR | 12 | 1440 | 3607640375153 | LED | 9.30 | 96273319 | ||||
TR B S 10L35 MAS 730 RGB R/S CL2 MGR | 12 | 1512 | 3607640375146 | LED | 9.30 | 96273318 | ||||
TR B S 10L35 MAS 740 RGB ASY CL2 MGR | 12 | 1525 | 3607640375139 | LED | 9.30 | 96273317 | ||||
TR B S 10L35 MAS 740 RGB R/S CL2 MGR | 12 | 1601 | 3607640375122 | LED | 9.30 | 96273316 |
▼ Thor pullert slim, m/bevægelsesdetektor (slave), flangemonteret
Beskrivelse | Armaturets effekt (W) | Armaturets lysstrøm (lm) | EAN-nr. | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR B S 10L25 SLA 730 RGB ASY CL2 MPL | 9 | 1061 | 3607640245838 | LED | 7.70 | 96265422 | ||||
TR B S 10L25 SLA 730 RGB R/S CL2 MPL | 9 | 1114 | 3607640245821 | LED | 7.70 | 96265421 | ||||
TR B S 10L25 SLA 740 RGB ASY CL2 MPL | 9 | 1124 | 3607640245814 | LED | 7.66 | 96265420 | ||||
TR B S 10L25 SLA 740 RGB R/S CL2 MPL | 9 | 1180 | 3607640245807 | LED | 7.70 | 96265419 | ||||
TR B S 10L35 SLA 730 RGB ASY CL2 MPL | 12 | 1440 | 3607640375184 | LED | 7.70 | 96273322 | ||||
TR B S 10L35 SLA 730 RGB R/S CL2 MPL | 12 | 1512 | 3607640375177 | LED | 7.70 | 96273321 | ||||
TR B S 10L35 SLA 740 RGB ASY CL2 MPL | 12 | 1525 | 3607640375160 | LED | 7.66 | 96273320 | ||||
TR B S 10L35 SLA 740 RGB R/S CL2 MPL | 12 | 1601 | 3607640375245 | LED | 7.70 | 96273328 |
▼ Thor pullert slim, m/bevægelsesdetektor (slave), nedgravet
Beskrivelse | Armaturets effekt (W) | Armaturets lysstrøm (lm) | EAN-nr. | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR B S 10L25 SLA 730 RGB ASY CL2 MGR | 9 | 1061 | 3607640245418 | LED | 9.30 | 96265430 | ||||
TR B S 10L25 SLA 730 RGB R/S CL2 MGR | 9 | 1114 | 3607640245920 | LED | 9.30 | 96265429 | ||||
TR B S 10L25 SLA 740 RGB ASY CL2 MGR | 9 | 1124 | 3607640245913 | LED | 9.30 | 96265428 | ||||
TR B S 10L25 SLA 740 RGB R/S CL2 MGR | 9 | 1180 | 3607640245906 | LED | 9.30 | 96265427 | ||||
TR B S 10L35 SLA 730 RGB ASY CL2 MGR | 12 | 1440 | 3607640375191 | LED | 9.30 | 96273323 | ||||
TR B S 10L35 SLA 730 RGB R/S CL2 MGR | 12 | 1512 | 3607640375313 | LED | 9.30 | 96273335 | ||||
TR B S 10L35 SLA 740 RGB ASY CL2 MGR | 12 | 1525 | 3607640375306 | LED | 9.30 | 96273334 | ||||
TR B S 10L35 SLA 740 RGB R/S CL2 MGR | 12 | 1601 | 3607640375290 | LED | 9.30 | 96273333 |
▼ Thor pullert bred, lysbånd, flangemonteret
Beskrivelse | Armaturets effekt (W) | Armaturets lysstrøm (lm) | EAN-nr. | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR B W 10L25 730 RGB ASY CL2 MPL | 9 | 796 | 3607640224239 | LED | 9.00 | 96264272 | ||||
TR B W 10L25 730 RGB R/S CL2 MPL | 9 | 932 | 3607640226073 | LED | 9.00 | 96264271 | ||||
TR B W 10L25 740 RGB ASY CL2 MPL | 9 | 843 | 3607640226066 | LED | 9.00 | 96264270 | ||||
TR B W 10L25 740 RGB R/S CL2 MPL | 9 | 987 | 3607640226059 | LED | 9.00 | 96264269 |
▼ Thor pullert bred, uden lysbånd, flangemonteret
Beskrivelse | Armaturets effekt (W) | Armaturets lysstrøm (lm) | EAN-nr. | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR B W 10L25 730 ASY CL2 MPL | 9 | 796 | 3607640226042 | LED | 9.00 | 96264268 | ||||
TR B W 10L25 730 R/S CL2 MPL | 9 | 932 | 3607640226035 | LED | 9.00 | 96264267 | ||||
TR B W 10L25 740 ASY CL2 MPL | 9 | 843 | 3607640226028 | LED | 9.00 | 96264266 | ||||
TR B W 10L25 740 R/S CL2 MPL | 9 | 987 | 3607640226011 | LED | 9.00 | 96264265 |
▼ Kontaktdåse, slim
Beskrivelse | Vægt (kg) | SAP-nr. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMPO16 CL2 4X16 1C/C | 0.46 | 96012372 |
▼ Kontaktdåse, bred version
Beskrivelse | EAN-nr. | Vægt (kg) | SAP-nr. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONNECT CABLE BOX 3/4x2,5² IP67 | 3607640086769 | 0.40 | 96257908 |
▼ MGR-sokkeladaptere
Beskrivelse | Vægt (kg) | SAP-nr. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGR BASE BOL RAZE/DCO/THOR C | 5.90 | 96637251 | |||||||
MGR SPIKE BOL RAZE/DCO/THOR C | 10.00 | 96637250 |