Produktsøgning

Avenue F2

  • Avenue F2
  • Avenue F2
  • Avenue F2
  • Avenue F2
  • Avenue F2
  • Avenue F2

Mastetoplygte med et markant design og en unik lyssignatur

  • IDA Dark Sky Approved
  • * IDA-armaturets blåstempling vedrører udelukkende <= 3000 K samt gennemsigtige afskærmninger. Armaturerne skal monteres i henhold til den fotometriske måling.
  • Med konisk skål og prismatisk krone med henblik på reduceret blænding og markant udseende
  • Med fladt kabinet med henblik på minimal opadgående belysning, hvilket bevarer den mørke nattehimmel
  • Mulighed for tilslutning med Zhaga-sokkel
  • Udvalg af dæmpningsmuligheder og betjeningsanordninger til at reducere energiforbruget og bevare den mørke nattehimmel
  • ANDRE MULIGHEDER ER TILGÆNGELIGE (farvetemperatur, betjeningsanordninger, farve...). Se konfigurationsmulighederne under myProduct

Udførelse

Sokkel og arme: trykstøbt aluminium (AS9U3, svarende til LM24, EN AC-46000)
Topskærm: spundet aluminium
Finish: pulverlakeret mørk sandgrå 900 (tæt på RAL7043) for eksterne dele, hvid RAL9016 for indvendige dele.
Afskærmning: klar UV-stabiliseret polycarbonat
Spejle (gadebelysning): højreflekterende anodiseret aluminium
Skruer: rustfrit stål

Installation & montering

Velegnet til montering på mastetop Ø 76 mm eller Ø 60 mm, indvendig studslængde: 100 mm). Anbefalet højde: 3/4 m. Udstyret med kabelforskruning eller fortrådet med HO5VVF -kabel. Ekstra drivere og LED-moduler kan tilkøbes. Leveres klar til installation, komplet med fabriksmonteret integreet el-udstyr, alt leveret i én kasse.

New Product
LumExpress Product
eControl Product

Avenue F2 med konisk skål

BeskrivelseArmaturets effekt (W)Armaturets lysstrøm (lm)   EAN-nr.LyskildetypeVægt (kg)SAP-nr.
AVF 18L35 730 RS CL BS 3550 CL2 N4M ->2126313607640246590LED9.4096265451
AVF 18L35 730 WST CL BS 3550 CL2 N4M ->2125753607640246668LED9.7096265458
AVF 18L35 740 RS CL BS 3550 CL2 N4M ->2128863604640141871LED9.4096260063
AVF 18L35 740 WST CL BS 3550 CL2 N4M ->2128243607640142403LED9.7096260100
AVF 18L35-730 RS CL CL1 CON T60 ANT212631LED9.0096672111
AVF 18L35-730 RS CL CL2 CON T60 ANT212631LED9.0096672114
AVF 18L50 730 RS CL BS 3550 CL2 N4M ->2936243607640246606LED9.4096265452
AVF 18L50 730 WST CL BS 3550 CL2 N4M ->2935473607640246675LED9.7096265459
AVF 18L50 740 RS CL BS 3550 CL2 N4M ->2939743607640141895LED9.4096260064
AVF 18L50 740 WST CL BS 3550 CL2 N4M ->2938903607640142410LED9.7096260101
AVF 18L50-730 RS CL CL1 CON T60 ANT293624LED9.0096672112
AVF 18L50-730 RS CL CL2 CON T60 ANT293624LED9.0096672115
AVF 18L50-730 RS CL CL2 N4M T60 ANT293624LED9.0096672106
AVF 18L70 730 WST CL BS 3550 CL2 N4M ->4047573607640246682LED9.7096265460
AVF 18L70 740 RS CL BS 3550 CL2 N4M ->4053313607640141901LED9.4096260065
AVF 18L70 740 WST CL BS 3550 CL2 N4M ->4052173607640142427LED9.7096260102
AVF 18L70-730 RS CL CL1 CON T60 ANT404860LED9.0096672113
AVF 18L70-730 RS CL CL2 CON T60 ANT404860LED9.0096672116

Avenue F2 med konisk skål og matteret krone

BeskrivelseArmaturets effekt (W)Armaturets lysstrøm (lm)   EAN-nr.LyskildetypeVægt (kg)SAP-nr.
AVF 18L35 730 RS FR BS 3550 CL2 N4M ->2123483607640303743LED9.7096270657
AVF 18L35 730 WST FR BS 3550 CL2 N4M ->2123623607640303767LED9.7096270660
AVF 18L35 740 RS FR BS 3550 CL2 N4M ->2125763607640303668LED9.4096270651
AVF 18L35 740 WST FR BS 3550 CL2 N4M ->2125913607640303705LED9.7096270654
AVF 18L50 730 RS FR BS 3550 CL2 N4M ->3132343607640303736LED9.7096270658
AVF 18L50 730 WST FR BS 3550 CL2 N4M ->3132533607640303774LED9.7096270661
AVF 18L50 740 RS FR BS 3550 CL2 N4M ->3135473607640303675LED9.4096270652
AVF 18L50 740 WST FR BS 3550 CL2 N4M ->3135683607640303712LED9.7096270655
AVF 18L70 730 RS FR CL2 CON T60 ANT414338LED9.0096672104
AVF 18L70 730 RS FR BS 3550 CL2 N4M ->4143383607640303750LED9.7096270659
AVF 18L70 730 WST FR BS 3550 CL2 N4M4143633607640303781LED9.7096270662
AVF 18L70 740 RS FR BS 3550 CL2 N4M ->4147583607640303699LED9.4096270653
AVF 18L70 740 WST FR BS 3550 CL2 N4M ->4147863607640303729LED9.7096270656

Avenue F2 med fladt kabinet