Urba
Stilrent armatur til bymiljøer
- IDA Dark Sky Approved
- * IDA-armaturets blåstempling vedrører udelukkende <= 3000 K samt gennemsigtige afskærmninger, maks. hældning på +/- 10°. Armaturerne skal monteres i henhold til den fotometriske måling.
- Exclusively designed for Thorn by world renowned architects, city planners and designers Wilmotte & Industries
- Unique signature at day and night thanks to an optical system designed with special care for comfort (G6)
- Fremragende alsidighed: 9 optikker, 2 størrelser, 3 monteringsmuligheder, der kan opfylde en bred vifte af projekter
- Del af URBA-sortimentet med Urba Deco og Urba-pullert
- Fremtidssikret med Zhaga-grænseflade
Udførelse
URBA S-armaturhus: støbt aluminium EN-AC 44300 med zinkflagebelagte skruer. Højeste modstandssygtighed over for rustangreb og kan installeres i kystmiljøer uden yderligere overfladebelægning. Standardkorrosionsklasse C5 i henhold til ISO 9223:2012. URBA L-armaturhus: støbt aluminium (EN AC-44600). Standardkorrosionsklasse: C3 og zinkflagebelagte skruer.
Tekstureret finish i antracitgrå (tæt på RAL 7043)
Glas: hærdet planglas. Prismeglas på forespørgsel
Stel: aluminium – pulver-polycarbonat, metalliseret aluminium og lak
Deflektor: ABS anti-UV hvid (RAL 9016)
Beslag med koordinerede master: lakeret galvaniseret stål, antracitgrå eller sort, tekstureret finish.
To diameterkoniske master specielt til Urba-mastetopsarmaturet: lakeret aluminium, antracitgrå eller sort, tekstureret finish
Installation & montering
Armatur: Leveres komplet og klar til at montere, I én kasse. Mastetopsmontering Ø60 mm eller Ø76 mm, studslængde 100 mm fortrådet med 8 m (Small) eller 10 m (Large) H07RN-F-kabel. Sideindgangsmontering Ø60 mm med justerbare hældningsvinkler: 0°, -5°, -10°
Beslag med koordinerede master. Monteringshøjder for Urba Small: 4 til 6 m, for Urba Large: 6 til 8 m. Master leveres med forankringsbolte. Aluminiummaster (diametre: indvendig 76 mm, udvendig 96 mm – indvendig 60 mm og udvendig 81 mm) med flangebeslag: 200 x 200 mm. Master i galvaniseret stål med flangebeslag: 300 x 300 mm
▼ Urba S RWET
Beskrivelse | Armaturets effekt (W) | Armaturets lysstrøm (lm) | EAN-nr. | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URBA S 24L35 RWET ANT BP CL2 8MMTP60 740 | 28 | 3941 | 3607640293754 | LED | 10.50 | 96269653 | ||||
URBA S 24L35 RWET ANT BP CL2 MLE L740 | 28 | 3941 | 3607640292184 | LED | 10.50 | 96269491 | ||||
URBA S 24L50 RWET ANT BP CL2 8MMTP60 740 | 38 | 5420 | 3607640293785 | LED | 10.50 | 96269656 | ||||
URBA S 24L50 RWET ANT BP CL2 MLE L740 | 38 | 5420 | 3607640292214 | LED | 10.50 | 96269494 | ||||
URBA S 24L70 730 RWT CL2 L60D ANT ZU | 53 | 6617 | LED | 10.60 | 96670112 | |||||
URBA S 24L70 RWET ANT BP CL2 8MMTP60 740 | 53 | 7257 | 3607640293815 | LED | 10.50 | 96269659 | ||||
URBA S 24L70 RWET ANT BP CL2 MLE L740 | 53 | 7257 | 3607640292245 | LED | 10.50 | 96269497 | ||||
URBA S 36L35 RWET ANT BP CL2 8MMTP60 740 | 39 | 5890 | 3607640293761 | LED | 10.50 | 96269654 | ||||
URBA S 36L35 RWET ANT BP CL2 MLE L740 | 39 | 5890 | 3607640292191 | LED | 10.50 | 96269492 | ||||
URBA S 36L50 RWET ANT BP CL2 8MMTP60 740 | 55 | 8078 | 3607640293792 | LED | 10.50 | 96269657 | ||||
URBA S 36L50 RWET ANT BP CL2 MLE L740 | 55 | 8078 | 3607640292221 | LED | 10.50 | 96269495 | ||||
URBA S 36L70 RWET ANT BP CL2 8MMTP60 740 | 77 | 10762 | 3607640293822 | LED | 10.50 | 96269660 | ||||
URBA S 36L70 RWET ANT BP CL2 MLE L740 | 77 | 10762 | 3607640292252 | LED | 10.50 | 96269498 |
▼ Urba S NR
Beskrivelse | Armaturets effekt (W) | Armaturets lysstrøm (lm) | EAN-nr. | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URBA S 24L35 NR ANT BP CL2 8M MTP60 L740 | 28 | 3810 | 3607640293570 | LED | 10.50 | 96269635 | ||||
URBA S 24L35 NR ANT BP CL2 MLE L740 | 28 | 3810 | 3607640292009 | LED | 10.50 | 96269473 | ||||
URBA S 24L50 NR ANT BP CL2 8M MTP60 L740 | 38 | 5239 | 3607640293600 | LED | 10.50 | 96269638 | ||||
URBA S 24L50 NR ANT BP CL2 MLE L740 | 38 | 5239 | 3607640292030 | LED | 10.50 | 96269476 | ||||
URBA S 24L70 NR ANT BP CL2 8M MTP60 L740 | 53 | 7015 | 3607640293631 | LED | 10.50 | 96269641 | ||||
URBA S 24L70 NR ANT BP CL2 MLE L740 | 53 | 7015 | 3607640292061 | LED | 10.50 | 96269479 | ||||
URBA S 36L35 NR ANT BP CL2 8M MTP60 L740 | 39 | 5694 | 3607640293587 | LED | 10.50 | 96269636 | ||||
URBA S 36L35 NR ANT BP CL2 MLE L740 | 39 | 5694 | 3607640292016 | LED | 10.50 | 96269474 | ||||
URBA S 36L50 NR ANT BP CL2 8M MTP60 L740 | 55 | 7808 | 3607640293617 | LED | 10.50 | 96269639 | ||||
URBA S 36L50 NR ANT BP CL2 MLE L740 | 55 | 7808 | 3607640292047 | LED | 10.50 | 96269477 | ||||
URBA S 36L70 740 NR CL2 L60D ANT ZU | 77 | 10403 | LED | 10.60 | 96670113 | |||||
URBA S 36L70 NR ANT BP CL2 8M MTP60 L740 | 77 | 10403 | 3607640293648 | LED | 11.66 | 96269642 | ||||
URBA S 36L70 NR ANT BP CL2 MLE L740 | 77 | 10403 | 3607640292078 | LED | 10.50 | 96269480 |
▼ Urba S WR
Beskrivelse | Armaturets effekt (W) | Armaturets lysstrøm (lm) | EAN-nr. | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URBA S 24L35 WR ANT BP CL2 8M MTP60 L740 | 28 | 3855 | 3607640293662 | LED | 10.50 | 96269644 | ||||
URBA S 24L35 WR ANT BP CL2 MLE L740 | 28 | 3855 | 3607640292092 | LED | 10.50 | 96269482 | ||||
URBA S 24L50 WR ANT BP CL2 8M MTP60 L740 | 38 | 5302 | 3607640293693 | LED | 10.50 | 96269647 | ||||
URBA S 24L50 WR ANT BP CL2 MLE L740 | 38 | 5302 | 3607640292122 | LED | 10.50 | 96269485 | ||||
URBA S 24L70 WR ANT BP CL2 8M MTP60 L740 | 53 | 7099 | 3607640293723 | LED | 10.50 | 96269650 | ||||
URBA S 24L70 WR ANT BP CL2 MLE L740 | 53 | 7099 | 3607640292153 | LED | 10.50 | 96269488 | ||||
URBA S 36L35 WR ANT BP CL2 8M MTP60 L740 | 39 | 5761 | 3607640293679 | LED | 10.50 | 96269645 | ||||
URBA S 36L35 WR ANT BP CL2 MLE L740 | 39 | 5761 | 3607640292108 | LED | 10.50 | 96269483 | ||||
URBA S 36L50 WR ANT BP CL2 8M MTP60 L740 | 55 | 7901 | 3607640293709 | LED | 10.50 | 96269648 | ||||
URBA S 36L50 WR ANT BP CL2 MLE L740 | 55 | 7901 | 3607640292139 | LED | 10.50 | 96269486 | ||||
URBA S 36L70 WR ANT BP CL2 8M MTP60 L740 | 77 | 10527 | 3607640293730 | LED | 10.50 | 96269651 | ||||
URBA S 36L70 WR ANT BP CL2 MLE L740 | 77 | 10527 | 3607640292160 | LED | 10.50 | 96269489 |
▼ Urba S WSC
Beskrivelse | Armaturets effekt (W) | Armaturets lysstrøm (lm) | EAN-nr. | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URBA S 24L35 WSC ANT BP CL2 8M MTP60 740 | 28 | 3737 | 3607640293846 | LED | 10.50 | 96269662 | ||||
URBA S 24L35 WSC ANT BP CL2 MLE L740 | 28 | 3737 | 3607640292276 | LED | 10.50 | 96269500 | ||||
URBA S 24L50 WSC ANT BP CL2 8M MTP60 740 | 38 | 5139 | 3607640293877 | LED | 10.50 | 96269665 | ||||
URBA S 24L50 WSC ANT BP CL2 MLE L740 | 38 | 5139 | 3607640292306 | LED | 10.50 | 96269503 | ||||
URBA S 24L70 WSC ANT BP CL2 8M MTP60 740 | 53 | 6881 | 3607640293907 | LED | 10.50 | 96269668 | ||||
URBA S 24L70 WSC ANT BP CL2 MLE L740 | 53 | 6881 | 3607640292337 | LED | 10.50 | 96269506 | ||||
URBA S 36L35 WSC ANT BP CL2 8M MTP60 740 | 39 | 5585 | 3607640293853 | LED | 10.50 | 96269663 | ||||
URBA S 36L35 WSC ANT BP CL2 MLE L740 | 39 | 5585 | 3607640292283 | LED | 10.50 | 96269501 | ||||
URBA S 36L50 WSC ANT BP CL2 8M MTP60 740 | 55 | 7659 | 3607640293884 | LED | 10.50 | 96269666 | ||||
URBA S 36L50 WSC ANT BP CL2 MLE L740 | 55 | 7659 | 3607640292313 | LED | 10.50 | 96269504 | ||||
URBA S 36L70 WSC ANT BP CL2 8M MTP60 740 | 77 | 10205 | 3607640293914 | LED | 10.50 | 96269669 | ||||
URBA S 36L70 WSC ANT BP CL2 MLE L740 | 77 | 10205 | 3607640292344 | LED | 10.50 | 96269507 |
▼ Urba S IVS
Beskrivelse | Armaturets effekt (W) | Armaturets lysstrøm (lm) | EAN-nr. | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URBA S 36L70 IVS ANT CL2 8M MTP60 740 | 77 | 10440 | 3607640293341 | LED | 10.50 | 96269606 |
▼ Urba S SC
Beskrivelse | Armaturets effekt (W) | Armaturets lysstrøm (lm) | EAN-nr. | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URBA S 24L35 SC ANT BP CL2 8M MTP60 L740 | 28 | 3901 | 3607640293938 | LED | 10.50 | 96269671 | ||||
URBA S 24L35 SC ANT BP CL2 MLE L740 | 28 | 3901 | 3607640292368 | LED | 10.50 | 96269509 | ||||
URBA S 24L35 SC BK BP CL2 MLE L740 | 28 | 3901 | 3607640329651 | LED | 10.50 | 96271173 | ||||
URBA S 24L50 SC ANT BP CL2 8M MTP60 L740 | 38 | 5364 | 3607640293969 | LED | 10.50 | 96269674 | ||||
URBA S 24L50 SC ANT BP CL2 MLE L740 | 38 | 5364 | 3607640292399 | LED | 10.50 | 96269512 | ||||
URBA S 24L50 SC BK BP CL2 MLE L740 | 38 | 5364 | 3607640329668 | LED | 10.50 | 96271174 | ||||
URBA S 24L70 SC ANT BP CL2 8M MTP60 L740 | 53 | 7182 | 3607640293990 | LED | 10.50 | 96269677 | ||||
URBA S 24L70 SC ANT BP CL2 MLE L740 | 53 | 7182 | 3607640292429 | LED | 10.50 | 96269515 | ||||
URBA S 24L70 SC ANT CL2 MLE L740 | 53 | 7182 | 3607640294645 | LED | 10.50 | 96269751 | ||||
URBA S 24L70 SC ANT CLO CL2 MLE L740 | 53 | 7182 | 3607640294652 | LED | 10.50 | 96269752 | ||||
URBA S 36L35 SC ANT BP CL2 8M MTP60 L740 | 39 | 5829 | 3607640293945 | LED | 10.50 | 96269672 | ||||
URBA S 36L35 SC ANT BP CL2 8M MTP76 740 | 39 | 5829 | 3607640310390 | LED | 10.50 | 96270863 | ||||
URBA S 36L35 SC ANT BP CL2 MLE L740 | 39 | 5829 | 3607640292375 | LED | 10.50 | 96269510 | ||||
URBA S 36L35 SC BK BP CL2 8M MTP76 740 | 39 | 5829 | 3607640310376 | LED | 10.50 | 96270861 | ||||
URBA S 36L35 SC BK BP CL2 MLE L740 | 39 | 5829 | 3607640297899 | LED | 10.50 | 96270073 | ||||
URBA S 36L50 SC ANT BP CL2 8M MTP60 L740 | 55 | 7994 | 3607640293976 | LED | 10.50 | 96269675 | ||||
URBA S 36L50 SC ANT BP CL2 MLE L740 | 55 | 7994 | 3607640292405 | LED | 10.50 | 96269513 | ||||
URBA S 36L70 SC ANT BP CL2 8M MTP60 L740 | 77 | 10651 | 3607640294003 | LED | 10.50 | 96269678 | ||||
URBA S 36L70 SC ANT BP CL2 MLE L740 | 77 | 10651 | 3607640292436 | LED | 10.50 | 96269516 |
▼ Urba S EPR
Beskrivelse | Armaturets effekt (W) | Armaturets lysstrøm (lm) | EAN-nr. | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URBA S 36L35 EPR ANT CL2 8M MTP60 L740 | 39 | 5057 | 3607640329606 | LED | 10.50 | 96271168 | ||||
URBA S 36L35 EPR BK CL2 8M MTP76 L740 | 39 | 5057 | 3607640329613 | LED | 10.50 | 96271169 |
▼ Urba L RC
Beskrivelse | Armaturets effekt (W) | Armaturets lysstrøm (lm) | EAN-nr. | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URBA L 48L35 740 RC BP CL2 L60D ANT | 51 | 7953 | 3607640295901 | LED | 16.00 | 96269875 | ||||
URBA L 48L35 740RC BP CL2 T60E W10 ANT | 51 | 7953 | 3607640296649 | LED | 16.00 | 96269949 | ||||
URBA L 48L50 740 RC BP CL2 L60D ANT | 72 | 10916 | 3607640295932 | LED | 16.00 | 96269878 | ||||
URBA L 48L50 740RC BP CL2 T60E W10 ANT | 72 | 10916 | 3607640296670 | LED | 16.00 | 96269952 | ||||
URBA L 48L70 740 RC BP CL2 L60D ANT | 103 | 14568 | 3607640295963 | LED | 16.00 | 96269881 | ||||
URBA L 48L70 740RC BP CL2 T60E W10 ANT | 103 | 14568 | 3607640296700 | LED | 16.00 | 96269955 | ||||
URBA L 60L70 740 RC BP CL2 L60D ANT | 128 | 18052 | 3607640297578 | LED | 16.00 | 96270042 | ||||
URBA L 60L70 740 RC BP CL2 T60E W10 ANT | 128 | 18052 | 3607640297622 | LED | 16.00 | 96270047 | ||||
URBA L 72L35 740 RC BP CL2 L60D ANT | 75 | 11877 | 3607640295918 | LED | 16.00 | 96269876 | ||||
URBA L 72L35 740RC BP CL2 T60E W10 ANT | 75 | 11877 | 3607640296656 | LED | 16.00 | 96269950 | ||||
URBA L 72L50 740 RC BP CL2 L60D ANT | 109 | 16246 | 3607640295949 | LED | 16.00 | 96269879 | ||||
URBA L 72L50 740RC BP CL2 T60E W10 ANT | 109 | 16246 | 3607640296687 | LED | 16.00 | 96269953 | ||||
URBA L 72L70V2 730RC BP CL2 T60E W10 ANT | 153 | 21545 | 3607640296717 | LED | 16.00 | 96269956 | ||||
URBA L 72L70V2 740 RC BP CL2 L60D ANT | 153 | 21545 | 3607640295970 | LED | 16.00 | 96269882 | ||||
URBA L 84L35 740 RC BP CL2 L60D ANT | 88 | 13832 | 3607640295925 | LED | 16.00 | 96269877 | ||||
URBA L 84L35 740RC BP CL2 T60E W10 ANT | 88 | 13832 | 3607640296663 | LED | 16.00 | 96269951 | ||||
URBA L 84L50 740 RC BP CL2 L60D ANT | 127 | 18893 | 3607640295956 | LED | 16.00 | 96269880 | ||||
URBA L 84L50 740RC BP CL2 T60E W10 ANT | 127 | 18893 | 3607640296694 | LED | 16.00 | 96269954 | ||||
URBA L 84L70 730RC BP CL2 T60E W10 ANT | 178 | 24992 | 3607640296724 | LED | 16.00 | 96269957 | ||||
URBA L 84L70 740RC BP CL2 L60D ANT | 178 | 24992 | 3607640295987 | LED | 16.00 | 96269883 |
▼ Urba L RWET
Beskrivelse | Armaturets effekt (W) | Armaturets lysstrøm (lm) | EAN-nr. | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URBA L 48L35 740 RWT BP CL2 L60D ANT | 51 | 7863 | 3607640295819 | LED | 16.00 | 96269866 | ||||
URBA L 48L35 740 RWT BP CL2 T60E W10 ANT | 51 | 7863 | 3607640296557 | LED | 16.00 | 96269940 | ||||
URBA L 48L50 740 RWT BP CL2 L60D ANT | 72 | 10792 | 3607640295840 | LED | 16.00 | 96269869 | ||||
URBA L 48L50 740 RWT BP CL2 T60E W10 ANT | 72 | 10792 | 3607640296588 | LED | 16.00 | 96269943 | ||||
URBA L 48L70 740 RWT BP CL2 L60D ANT | 103 | 14402 | 3607640295871 | LED | 16.00 | 96269872 | ||||
URBA L 48L70 740 RWT BP CL2 T60E W10 ANT | 103 | 14402 | 3607640296618 | LED | 16.00 | 96269946 | ||||
URBA L 60L70 730 RWT BP CL2 T60E W10 ANT | 128 | 17846 | 3607640297615 | LED | 16.00 | 96270046 | ||||
URBA L 60L70 740 RWT BP CL2 L60D ANT | 128 | 17846 | 3607640297561 | LED | 16.00 | 96270041 | ||||
URBA L 72L35 740 RWT BP CL2 L60D ANT | 75 | 11742 | 3607640295826 | LED | 16.00 | 96269867 | ||||
URBA L 72L35 740 RWT BP CL2 T60E W10 ANT | 75 | 11742 | 3607640296564 | LED | 16.00 | 96269941 | ||||
URBA L 72L50 740 RWT BP CL2 L60D ANT | 109 | 16061 | 3607640295857 | LED | 16.00 | 96269870 | ||||
URBA L 72L50 740 RWT BP CL2 T60E W10 ANT | 109 | 16061 | 3607640296595 | LED | 16.00 | 96269944 | ||||
URBA L 72L70V2 740 RWT BP CL2 L60D ANT | 153 | 21300 | 3607640295888 | LED | 16.00 | 96269873 | ||||
URBA L 72L70V2 740 RWT BPC2 T60E W10ANT | 153 | 21300 | 3607640296625 | LED | 16.00 | 96269947 | ||||
URBA L 84L35 740 RWT BP CL2 L60D ANT | 88 | 13675 | 3607640295833 | LED | 16.00 | 96269868 | ||||
URBA L 84L35 740 RWT BP CL2 T60E W10 ANT | 88 | 13675 | 3607640296571 | LED | 16.00 | 96269942 | ||||
URBA L 84L50 740 RWT BP CL2 L60D ANT | 127 | 18678 | 3607640295864 | LED | 16.00 | 96269871 | ||||
URBA L 84L50 740 RWT BP CL2 T60E W10 ANT | 127 | 18678 | 3607640296601 | LED | 16.00 | 96269945 | ||||
URBA L 84L70 740 RWT BP CL2 L60D ANT | 178 | 24708 | 3607640295895 | LED | 16.00 | 96269874 | ||||
URBA L 84L70 740 RWT BP CL2 T60E W10 ANT | 178 | 24708 | 3607640296632 | LED | 16.00 | 96269948 |
▼ Urba L NR
Beskrivelse | Armaturets effekt (W) | Armaturets lysstrøm (lm) | EAN-nr. | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URBA L 48L35 740 NR BP CL2 L60D ANT | 51 | 7600 | 3607640295710 | LED | 16.00 | 96269856 | ||||
URBA L 48L35 740 NR BP CL2 T60E W10 ANT | 51 | 7600 | 3607640296465 | LED | 16.00 | 96269931 | ||||
URBA L 48L50 740 NR BP CL2 L60D ANT | 72 | 10432 | 3607640295741 | LED | 16.00 | 96269859 | ||||
URBA L 48L50 740 NR BP CL2 T60E W10 ANT | 72 | 10432 | 3607640296496 | LED | 16.00 | 96269934 | ||||
URBA L 48L70 740 NR BP CL2 L60D ANT | 103 | 13921 | 3607640295772 | LED | 16.00 | 96269862 | ||||
URBA L 48L70 740 NR BP CL2 T60E W10 ANT | 103 | 13921 | 3607640296526 | LED | 16.00 | 96269937 | ||||
URBA L 60L70 730 NR BP CL2 T60E W10 ANT | 128 | 17251 | 3607640297608 | LED | 16.00 | 96270045 | ||||
URBA L 60L70 740 NR BP CL2 L60D ANT | 128 | 17251 | 3607640297554 | LED | 16.00 | 96270040 | ||||
URBA L 60L70 740 NR CL2 L60D ANT | 128 | 17251 | 3607640297639 | LED | 16.00 | 96270048 | ||||
URBA L 60L70 740 NR CLO CL2 L60D ANT | 128 | 17251 | 3607640297646 | LED | 16.00 | 96270049 | ||||
URBA L 72L35 740 NR BP CL2 L60D ANT | 75 | 11350 | 3607640295727 | LED | 16.00 | 96269857 | ||||
URBA L 72L35 740 NR BP CL2 T60E W10 ANT | 75 | 11350 | 3607640296472 | LED | 16.00 | 96269932 | ||||
URBA L 72L50 740 NR BP CL2 L60D ANT | 109 | 15525 | 3607640295758 | LED | 16.00 | 96269860 | ||||
URBA L 72L50 740 NR BP CL2 T60E W10 ANT | 109 | 15525 | 3607640296502 | LED | 16.00 | 96269935 | ||||
URBA L 72L50 740 NR PL CL2 L60D ANT | 109 | 15525 | 3607640297530 | LED | 16.00 | 96270038 | ||||
URBA L 72L70V2 740 NR BP CL2 L60D ANT | 153 | 20589 | 3607640295789 | LED | 16.00 | 96269863 | ||||
URBA L 72L70V2 740 NR CL2 L60D ANT | 153 | 20589 | 3607640297004 | LED | 16.00 | 96269985 | ||||
URBA L 72L70V2 740 NR CLO CL2 L60D ANT | 153 | 20589 | 3607640297011 | LED | 16.00 | 96269986 | ||||
URBA L 72L70V2 NR ANT BP C2 10MMTP6 740 | 153 | 20589 | 3607640296533 | LED | 16.00 | 96269938 | ||||
URBA L 84L35 740 NR BP CL2 L60D ANT | 88 | 13219 | 3607640295734 | LED | 16.00 | 96269858 | ||||
URBA L 84L35 740 NR BP CL2 T60E W10 ANT | 88 | 13219 | 3607640296489 | LED | 16.00 | 96269933 | ||||
URBA L 84L50 740 NR BP CL2 L60D ANT | 127 | 18055 | 3607640295765 | LED | 16.00 | 96269861 | ||||
URBA L 84L50 740 NR BP CL2 T60E W10 ANT | 127 | 18055 | 3607640296519 | LED | 16.00 | 96269936 | ||||
URBA L 84L50 740 NR CL2 L60D ANT ZU | 127 | 18055 | LED | 16.30 | 96670118 | |||||
URBA L 84L70 740 NR BP CL2 L60D ANT | 178 | 23883 | 3607640295796 | LED | 16.00 | 96269864 | ||||
URBA L 84L70 740 NR BP CL2 T60E W10 ANT | 178 | 23883 | 3607640296540 | LED | 16.00 | 96269939 |
▼ Urba L WR
Beskrivelse | Armaturets effekt (W) | Armaturets lysstrøm (lm) | EAN-nr. | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URBA L 72L50 740 WR BP CL2 L60D ANT | 109 | 15710 | 3607640295802 | LED | 16.00 | 96269865 |
▼ Urba L IVS
Beskrivelse | Armaturets effekt (W) | Armaturets lysstrøm (lm) | EAN-nr. | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URBA L 48L70 740 IVS CL2 T60E W10 ANT | 103 | 13971 | 3607640296434 | LED | 16.00 | 96269928 |
▼ Urba L SC
Beskrivelse | Armaturets effekt (W) | Armaturets lysstrøm (lm) | EAN-nr. | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URBA L 72L50 740 SC BP CL2 L60D ANT | 109 | 15894 | 3607640295994 | LED | 16.00 | 96269884 | ||||
URBA L 84L35 740 SC BP CL2 T76E W10 BK | 88 | 13533 | 3607640297981 | LED | 16.00 | 96270082 |