CiviTEQ
Omkostningseffektiv løsning til LED-vejbelysning til renoveringsprojekter
- Giver den bedste balance mellem ejerskabsomkostninger og ydelse. Udstyret med R-PEC®-optik for at give veje i boligområder og meget trafikerede veje sikker og effektiv beslysning.
- Fås i 2 størrelser op til 19 klm, 12 præcise lysfordelinger og alsidige installationsmuligheder – CiviTEQ tilpasser sig alle installationslayouts
- Stort sortiment af lysstyring, der indeholder en omkoblingskontakt for at aktivere eller deaktivere lysdæmpning på stedet
- Kompakt og let armatur for nem håndtering og installation med lavt vindfladeareal
Udførelse
Klassisk version eller GY-S : Armaturhus, topskærme: støbt aluminium (EN AC-44300), lysegrå 150 sleben tekstur (tæt på RAL9006) og studs: støbt aluminium, umalet
Version ANT: Armaturhus, topskærme, studs: støbt aluminium (EN AC-44300), tekstureret antracitgrå (tæt på RAL7043) med hvid maske. Standardkorrosionsklasse C5 i henhold til ISO 9223:2012.
Andre RAL-farver fås på forespørgsel.
Glas: 4 mm tykt
Beslag: rustfrit stål
Installation & montering
Velegnet til montering på top Ø76 mm eller Ø60 mm (ved bestilling af den korrekte version eller adapter)
Velegnet til montering på side Ø60 mm eller Ø42 mm (ved bestilling af den korrekte version eller adapter)
Variabel hældning:: 0° til +10° ved montering på mastetop og -20° til 0° ved montering på mastearm i trin på 5°.
Vippeadapter 0° med beslag vippet ved -45° som tilbehør.
Kabelforskruning til kabel på Ø8 til 12 mm. Leveres klar til montering i en enkelt æske med tilhørende fabiksmonteret integreret eludstyr.
- New Product
▼ CiviTEQ Accessories
Beskrivelse | EAN-nr. | Vægt (kg) | SAP-nr. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQ ADAPTOR MLE -45° | 5037319286820 | 0.20 | 96643222 | |||||||
CQ L LOUVRES FRONT & BACK | 5037319287025 | 3.00 | 96628087 | |||||||
CQ M42 EXTERNAL SPIGOT | 0.48 | 59008134 | ||||||||
CQ M60 EXTERNAL SPIGOT | 0.65 | 59008133 | ||||||||
CQ M76 EXTERNAL SPIGOT | 0.65 | 59008132 | ||||||||
CQ S LOUVRES FRONT & BACK | 5037319286813 | 2.40 | 96643221 |
▼ CiviTEQ Small, Narrow road optic, white/anthracite
Beskrivelse | Armaturets effekt (W) | Armaturets lysstrøm (lm) | EAN-nr. | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQ 12L35 740 NR BS 3550 CL2 M60 ANT | 14 | 2176 | 5037319332763 | LED | 6.20 | 96665591 | ||||
CQ 12L50 740 NR BS 3550 CL2 M60 ANT | 19 | 2999 | 5037319332817 | LED | 6.20 | 96665596 | ||||
CQ 12L70 740 NR BS 3550 CL2 M60 ANT | 27 | 4032 | 5037319332879 | LED | 6.20 | 96665602 | ||||
CQ 24L35 740 NR BS 3550 CL2 M60 ANT | 26 | 4334 | 5037319332930 | LED | 6.30 | 96665608 | ||||
CQ 24L50 740 NR BS 3550 CL2 M60 ANT | 36 | 5949 | 5037319332992 | LED | 6.30 | 96665614 | ||||
CQ 24L70 740 NR BS 3550 CL2 M60 ANT | 51 | 7946 | 5037319333050 | LED | 6.30 | 96665620 | ||||
CQ 36L35 740 NR BS 3550 CL2 M60 ANT | 37 | 6469 | 5037319333111 | LED | 6.40 | 96665626 | ||||
CQ 36L50 740 NR BS 3550 CL2 M60 ANT | 53 | 8853 | 5037319333173 | LED | 6.40 | 96665632 | ||||
CQ 36L70 740 NR LRT CL2 M60 ANT | 74 | 11747 | 5037319333234 | LED | 6.40 | 96665638 |
▼ CiviTEQ Large, Narrow road optic, white/anthracite
Beskrivelse | Armaturets effekt (W) | Armaturets lysstrøm (lm) | EAN-nr. | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQ 48L35 740 NR BS 3550 CL2 M60 ANT | 50 | 8667 | 5037319333302 | LED | 8.52 | 96665645 | ||||
CQ 48L50 740 NR BS 3550 CL2 M60 ANT | 72 | 11898 | 5037319333364 | LED | 9.21 | 96665651 | ||||
CQ 48L70 740 NR BS 3550 CL2 M60 ANT | 101 | 15900 | 5037319333401 | LED | 9.28 | 96665655 | ||||
CQ 60L35 740 NR BS 3550 CL2 M60 ANT | 62 | 10791 | 5037319333463 | LED | 9.26 | 96665661 | ||||
CQ 60L50 740 NR BS 3550 CL2 M60 ANT | 88 | 14771 | 5037319333524 | LED | 9.26 | 96665667 | ||||
CQ 60L70 740 NR BS 3550 CL2 M60 ANT | 125 | 19631 | 5037319333586 | LED | 10.03 | 96665673 | ||||
CQ 72L35 740 NR BS 3550 CL2 M60 ANT | 73 | 12893 | 5037319333647 | LED | 10.01 | 96665679 | ||||
CQ 72L50 740 NR BS 3550 CL2 M60 ANT | 105 | 17588 | 5037319333708 | LED | 10.01 | 96665685 | ||||
CQ 72L70 740 NR BS 3550 CL2 M60 ANT | 147 | 23222 | 5037319333760 | LED | 10.01 | 96665691 |
▼ CiviTEQ Lille, smal gadeoptik
▼ CiviTEQ Lille, smal vejoptik, konfigurerede produkter
Beskrivelse | Armaturets effekt (W) | Armaturets lysstrøm (lm) | EAN-nr. | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQ 12L105 730 NR BS 3550 CL2 M60 GY-S | 41 | 5017 | 5037319346326 | LED | 5.60 | 96628505 | ||||
CQ 12L50 740 NR BS 3550 CL2 WS8 T60F -> | 19 | 2999 | 5037319359975 | LED | 5.70 | 92900501 | ||||
CQ 24L70 740 NR BS 3550 CL2 WS10 T60F -> | 51 | 7946 | 5037319328155 | LED | 5.60 | 96628279 |
▼ CiviTEQ Small, Komfortoptik til bred vej
Beskrivelse | Armaturets effekt (W) | Armaturets lysstrøm (lm) | EAN-nr. | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQ 12L35 740 WSC BS 3550 CL2 M60 GY-S | 15 | 2092 | 5037319285175 | LED | 5.70 | 96643057 | ||||
CQ 12L50 740 WSC BS 3550 CL2 M60 GY-S | 20 | 2884 | 5037319285182 | LED | 5.70 | 96643058 | ||||
CQ 12L70 740 WSC BS 3550 CL2 M60 GY-S | 28 | 3876 | 5037319285199 | LED | 5.70 | 96643059 | ||||
CQ 24L35 740 WSC BS 3550 CL2 M60 GY-S | 27 | 4167 | 5037319285205 | LED | 5.70 | 96643060 | ||||
CQ 24L50 740 WSC BS 3550 CL2 M60 GY-S | 38 | 5720 | 5037319285212 | LED | 5.70 | 96643061 | ||||
CQ 24L70 740 WSC BS 3550 CL2 M60 GY-S | 52 | 7639 | 5037319285229 | LED | 5.70 | 96643062 | ||||
CQ 36L35 740 WSC BS 3550 CL2 M60 GY-S | 39 | 6220 | 5037319285236 | LED | 5.70 | 96643063 | ||||
CQ 36L50 740 WSC BS 3550 CL2 M60 GY-S | 55 | 8512 | 5037319285243 | LED | 5.70 | 96643064 | ||||
CQ 36L70 740 WSC BS 3550 CL2 M60 GY-S | 77 | 11294 | 5037319285250 | LED | 5.70 | 96643065 |
▼ CiviTEQ Lille, optik til våd vej
Beskrivelse | Armaturets effekt (W) | Armaturets lysstrøm (lm) | EAN-nr. | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQ 12L35 740 RWT BS 3550 CL2 M60 GY-S | 15 | 2153 | 5037319285359 | LED | 5.70 | 96643075 | ||||
CQ 12L50 740 RWT BS 3550 CL2 M60 GY-S | 20 | 2967 | 5037319285366 | LED | 5.70 | 96643076 | ||||
CQ 12L70 740 RWT BS 3550 CL2 M60 GY-S | 28 | 3989 | 5037319285373 | LED | 5.70 | 96643077 | ||||
CQ 24L35 740 RWT BS 3550 CL2 M60 GY-S | 27 | 4288 | 5037319285380 | LED | 5.70 | 96643078 | ||||
CQ 24L50 740 RWT BS 3550 CL2 M60 GY-S | 38 | 5886 | 5037319285397 | LED | 5.70 | 96643079 | ||||
CQ 24L70 740 RWT BS 3550 CL2 M60 GY-S | 52 | 7862 | 5037319285403 | LED | 5.70 | 96643080 | ||||
CQ 36L35 740 RWT BS 3550 CL2 M60 GY-S | 39 | 6401 | 5037319285410 | LED | 5.70 | 96643081 | ||||
CQ 36L50 740 RWT BS 3550 CL2 M60 GY-S | 55 | 8760 | 5037319285427 | LED | 5.70 | 96643082 | ||||
CQ 36L70 740 RWT BS 3550 CL2 M60 GY-S | 77 | 11623 | 5037319285434 | LED | 5.70 | 96643083 |
▼ CiviTEQ Lille, vejkomfortoptik
Beskrivelse | Armaturets effekt (W) | Armaturets lysstrøm (lm) | EAN-nr. | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQ 12L35 740 RC BS 3550 CL2 M60 GY-S | 15 | 2139 | 5037319285533 | LED | 5.70 | 96643093 | ||||
CQ 12L70 740 RC BS 3550 CL2 M60 GY-S | 28 | 3963 | 5037319285557 | LED | 5.70 | 96643095 | ||||
CQ 24L35 740 RC BS 3550 CL2 M60 GY-S | 27 | 4260 | 5037319285564 | LED | 5.70 | 96643096 | ||||
CQ 24L50 740 RC BS 3550 CL2 M60 GY-S | 38 | 5848 | 5037319285571 | LED | 5.70 | 96643097 | ||||
CQ 36L35 740 RC BS 3550 CL2 M60 GY-S | 39 | 6359 | 5037319285595 | LED | 5.70 | 96643099 | ||||
CQ 36L70 740 RC BS 3550 CL2 M60 GY-S | 77 | 11547 | 5037319285618 | LED | 5.70 | 96643101 |
▼ CiviTEQ Lille, optik til bred vej
Beskrivelse | Armaturets effekt (W) | Armaturets lysstrøm (lm) | EAN-nr. | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQ 12L35 740 WR BS 3550 CL2 M60 GY-S | 15 | 2139 | 5037319285717 | LED | 5.70 | 96643111 | ||||
CQ 12L50 740 WR BS 3550 CL2 M60 GY-S | 20 | 2948 | 5037319285724 | LED | 5.70 | 96643112 | ||||
CQ 12L70 740 WR BS 3550 CL2 M60 GY-S | 28 | 3963 | 5037319285731 | LED | 5.70 | 96643113 | ||||
CQ 24L35 740 WR BS 3550 CL2 M60 GY-S | 27 | 4260 | 5037319285748 | LED | 5.70 | 96643114 | ||||
CQ 24L50 740 WR BS 3550 CL2 M60 GY-S | 38 | 5848 | 5037319285755 | LED | 5.70 | 96643115 | ||||
CQ 36L35 730 WR BS 3550 CL2 M60 GY-S | 39 | 5814 | 5037319349952 | LED | 5.60 | 96628568 | ||||
CQ 36L35 740 WR BS 3550 CL2 M60 GY-S | 39 | 6359 | 5037319285779 | LED | 5.70 | 96643117 | ||||
CQ 36L50 740 WR BS 3550 CL2 M60 GY-S | 55 | 8703 | 5037319285786 | LED | 5.70 | 96643118 | ||||
CQ 36L70 740 WR BS 3550 CL2 M60 GY-S | 77 | 11547 | 5037319285793 | LED | 5.70 | 96643119 |
▼ CiviTEQ Lille, ekstrabred gadeoptik
Beskrivelse | Armaturets effekt (W) | Armaturets lysstrøm (lm) | EAN-nr. | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQ 12L35 740 EWS BS 3550 CL2 M60 GY-S | 15 | 2052 | 5037319285892 | LED | 5.70 | 96643129 | ||||
CQ 12L50 740 EWS BS 3550 CL2 M60 GY-S | 20 | 2829 | 5037319285908 | LED | 5.70 | 96643130 | ||||
CQ 12L70 730 EWS BS 3550 CL2 M60 GY-S | 28 | 3477 | 5037319348405 | LED | 5.50 | 96628556 | ||||
CQ 12L70 740 EWS BS 3550 CL2 M60 GY-S | 28 | 3802 | 5037319285915 | LED | 5.70 | 96643131 | ||||
CQ 24L35 740 EWS BS 3550 CL2 M60 GY-S | 27 | 4087 | 5037319285922 | LED | 5.70 | 96643132 | ||||
CQ 24L50 740 EWS BS 3550 CL2 M60 GY-S | 38 | 5611 | 5037319285939 | LED | 5.70 | 96643133 | ||||
CQ 24L70 740 EWS BS 3550 CL2 M60 GY-S | 52 | 7494 | 5037319285946 | LED | 5.70 | 96643134 | ||||
CQ 36L35 740 EWS BS 3550 CL2 M60 GY-S | 39 | 6102 | 5037319285953 | LED | 5.70 | 96643135 | ||||
CQ 36L50 740 EWS BS 3550 CL2 M60 GY-S | 55 | 8350 | 5037319285960 | LED | 5.70 | 96643136 | ||||
CQ 36L70 740 EWS BS 3550 CL2 M60 GY-S | 77 | 11079 | 5037319285977 | LED | 5.70 | 96643137 |
▼ CiviTEQ Lille, optik til fodgængerovergang
Beskrivelse | Armaturets effekt (W) | Armaturets lysstrøm (lm) | EAN-nr. | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQ 36L50 740 IVS CL2 M60 GY-S | 55 | 8426 | 5037319286141 | LED | 5.70 | 96643154 | ||||
CQ 36L70 740 IVS CL2 M60 GY-S | 77 | 11181 | 5037319286158 | LED | 5.70 | 96643155 | ||||
CQ 36L70 757 IVS CL2 M60 GY-S | 77 | 9310 | 5037319286875 | LED | 5.70 | 96643227 |
▼ CiviTEQ Lille, gadekomfortoptik
Beskrivelse | Armaturets effekt (W) | Armaturets lysstrøm (lm) | EAN-nr. | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQ 12L35 740 SC BS 3550 CL2 M60 GY-S | 15 | 2132 | 5037319286257 | LED | 5.70 | 96643165 | ||||
CQ 12L50 740 SC BS 3550 CL2 M60 GY-S | 20 | 2938 | 5037319286264 | LED | 5.70 | 96643166 | ||||
CQ 12L70 740 SC BS 3550 CL2 M60 GY-S | 28 | 3950 | 5037319286271 | LED | 5.70 | 96643167 | ||||
CQ 24L35 740 SC BS 3550 CL2 M60 GY-S | 27 | 4246 | 5037319286288 | LED | 5.70 | 96643168 | ||||
CQ 24L50 740 SC BS 3550 CL2 M60 GY-S | 38 | 5829 | 5037319286295 | LED | 5.70 | 96643169 | ||||
CQ 24L70 740 SC BS 3550 CL2 M60 GY-S | 52 | 7785 | 5037319286301 | LED | 5.70 | 96643170 | ||||
CQ 36L35 740 SC BS 3550 CL2 M60 GY-S | 39 | 6338 | 5037319286318 | LED | 5.70 | 96643171 | ||||
CQ 36L50 740 SC BS 3550 CL2 M60 GY-S | 55 | 8674 | 5037319286325 | LED | 5.70 | 96643172 | ||||
CQ 36L70 740 SC BS 3550 CL2 M60 GY-S | 77 | 11509 | 5037319286332 | LED | 5.70 | 96643173 |
▼ CiviTEQ Lille, ekstrabred gadekomfortoptik
Beskrivelse | Armaturets effekt (W) | Armaturets lysstrøm (lm) | EAN-nr. | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQ 12L35 740 EWC BS 3550 CL2 M60 GY-S | 15 | 2061 | 5037319286431 | LED | 5.70 | 96643183 | ||||
CQ 12L50 740 EWC BS 3550 CL2 M60 GY-S | 20 | 2842 | 5037319286448 | LED | 5.70 | 96643184 | ||||
CQ 12L70 740 EWC BS 3550 CL2 M60 GY-S | 28 | 3820 | 5037319286455 | LED | 5.70 | 96643185 | ||||
CQ 24L35 730 EWC BS 3550 CL2 M60 GY-S | 27 | 3754 | 5037319349945 | LED | 5.60 | 96628567 | ||||
CQ 24L35 740 EWC BS 3550 CL2 M60 GY-S | 27 | 4106 | 5037319286462 | LED | 5.70 | 96643186 | ||||
CQ 24L50 740 EWC BS 3550 CL2 M60 GY-S | 38 | 5637 | 5037319286479 | LED | 5.70 | 96643187 | ||||
CQ 24L70 740 EWC BS 3550 CL2 M60 GY-S | 52 | 7528 | 5037319286486 | LED | 5.70 | 96643188 | ||||
CQ 36L35 740 EWC BS 3550 CL2 M60 GY-S | 39 | 6130 | 5037319286493 | LED | 5.70 | 96643189 | ||||
CQ 36L50 740 EWC BS 3550 CL2 M60 GY-S | 55 | 8388 | 5037319286509 | LED | 5.70 | 96643190 | ||||
CQ 36L70 740 EWC BS 3550 CL2 M60 GY-S | 77 | 11130 | 5037319286516 | LED | 5.70 | 96643191 |
▼ CiviTEQ Lille, ekstrabred vejoptik
Beskrivelse | Armaturets effekt (W) | Armaturets lysstrøm (lm) | EAN-nr. | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQ 12L35 740 EWR BS 3550 CL2 M60 GY-S | 15 | 2073 | 5037319286615 | LED | 5.70 | 96643201 | ||||
CQ 12L50 740 EWR BS 3550 CL2 M60 GY-S | 20 | 2858 | 5037319286622 | LED | 5.70 | 96643202 | ||||
CQ 24L35 740 EWR BS 3550 CL2 M60 GY-S | 27 | 4129 | 5037319286646 | LED | 5.70 | 96643204 | ||||
CQ 24L50 740 EWR BS 3550 CL2 M60 GY-S | 38 | 5669 | 5037319286653 | LED | 5.70 | 96643205 | ||||
CQ 24L70 740 EWR BS 3550 CL2 M60 GY-S | 52 | 7571 | 5037319286660 | LED | 5.70 | 96643206 | ||||
CQ 36L35 740 EWR BS 3550 CL2 M60 GY-S | 39 | 6164 | 5037319286677 | LED | 5.70 | 96643207 | ||||
CQ 36L50 740 EWR BS 3550 CL2 M60 GY-S | 55 | 8436 | 5037319286684 | LED | 5.70 | 96643208 | ||||
CQ 36L70 740 EWR BS 3550 CL2 M60 GY-S | 77 | 11193 | 5037319286691 | LED | 5.70 | 96643209 |
▼ CiviTEQ Stor, smal vejoptik
▼ CiviTEQ Stor, optik til bred gade
Beskrivelse | Armaturets effekt (W) | Armaturets lysstrøm (lm) | EAN-nr. | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQ 48L35 740 WS BS 3550 CL2 M60 GY-S | 50 | 8361 | 5037319284901 | LED | 9.60 | 96643030 | ||||
CQ 48L50 740 WS BS 3550 CL2 M60 GY-S | 72 | 11478 | 5037319284918 | LED | 9.60 | 96643031 | ||||
CQ 48L70 740 WS BS 3550 CL2 M60 GY-S | 101 | 15339 | 5037319284925 | LED | 9.60 | 96643032 | ||||
CQ 60L35 740 WS BS 3550 CL2 M60 GY-S | 62 | 10410 | 5037319284932 | LED | 9.60 | 96643033 | ||||
CQ 60L50 730 WS BS 3550 CL2 M60 GY-S | 89 | 13028 | 5037319350378 | LED | 8.55 | 96628570 | ||||
CQ 60L50 740 WS BS 3550 CL2 M60 GY-S | 89 | 14250 | 5037319284949 | LED | 9.60 | 96643034 | ||||
CQ 60L70 740 WS BS 3550 CL2 M60 GY-S | 125 | 18938 | 5037319284956 | LED | 9.60 | 96643035 | ||||
CQ 72L35 740 WS BS 3550 CL2 M60 GY-S | 75 | 12438 | 5037319284963 | LED | 9.60 | 96643036 | ||||
CQ 72L50 730 WS BS 3550 CL2 M60 GY-S | 106 | 15513 | 5037319335702 | LED | 9.30 | 96628346 | ||||
CQ 72L50 740 WS BS 3550 CL2 M60 GY-S | 106 | 16967 | 5037319284970 | LED | 9.60 | 96643037 | ||||
CQ 72L70 740 WS BS 3550 CL2 M60 GY-S | 149 | 22402 | 5037319284987 | LED | 9.60 | 96643038 |
▼ CiviTEQ Stor, komfortoptik til bred gade
Beskrivelse | Armaturets effekt (W) | Armaturets lysstrøm (lm) | EAN-nr. | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQ 48L35 740 WSC BS 3550 CL2 M60 GY-S | 50 | 8333 | 5037319285267 | LED | 9.60 | 96643066 | ||||
CQ 48L50 740 WSC BS 3550 CL2 M60 GY-S | 72 | 11440 | 5037319285274 | LED | 9.60 | 96643067 | ||||
CQ 48L70 740 WSC BS 3550 CL2 M60 GY-S | 101 | 15287 | 5037319285281 | LED | 9.60 | 96643068 | ||||
CQ 60L35 740 WSC BS 3550 CL2 M60 GY-S | 62 | 10376 | 5037319285298 | LED | 9.60 | 96643069 | ||||
CQ 60L50 740 WSC BS 3550 CL2 M60 GY-S | 89 | 14202 | 5037319285304 | LED | 9.60 | 96643070 | ||||
CQ 60L70 740 WSC BS 3550 CL2 M60 GY-S | 125 | 18875 | 5037319285311 | LED | 9.60 | 96643071 | ||||
CQ 72L35 740 WSC BS 3550 CL2 M60 GY-S | 75 | 12396 | 5037319285328 | LED | 9.60 | 96643072 | ||||
CQ 72L50 740 WSC BS 3550 CL2 M60 GY-S | 106 | 16910 | 5037319285335 | LED | 9.60 | 96643073 | ||||
CQ 72L70 740 WSC BS 3550 CL2 M60 GY-S | 149 | 22327 | 5037319285342 | LED | 9.60 | 96643074 |
▼ CiviTEQ Stor, optik til våd vej
Beskrivelse | Armaturets effekt (W) | Armaturets lysstrøm (lm) | EAN-nr. | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQ 48L35 740 RWT BS 3550 CL2 M60 GY-S | 50 | 8575 | 5037319285441 | LED | 9.60 | 96643084 | ||||
CQ 48L50 740 RWT BS 3550 CL2 M60 GY-S | 72 | 11772 | 5037319285458 | LED | 9.60 | 96643085 | ||||
CQ 48L70 740 RWT BS 3550 CL2 M60 GY-S | 101 | 15732 | 5037319285465 | LED | 9.60 | 96643086 | ||||
CQ 60L35 740 RWT BS 3550 CL2 M60 GY-S | 62 | 10677 | 5037319285472 | LED | 9.60 | 96643087 | ||||
CQ 60L50 740 RWT BS 3550 CL2 M60 GY-S | 89 | 14615 | 5037319285489 | LED | 9.60 | 96643088 | ||||
CQ 60L70 740 RWT BS 3550 CL2 M60 GY-S | 125 | 19424 | 5037319285496 | LED | 9.60 | 96643089 | ||||
CQ 72L35 740 RWT BS 3550 CL2 M60 GY-S | 75 | 12757 | 5037319285502 | LED | 9.60 | 96643090 | ||||
CQ 72L50 740 RWT BS 3550 CL2 M60 GY-S | 106 | 17402 | 5037319285519 | LED | 9.60 | 96643091 | ||||
CQ 72L70 740 RWT BS 3550 CL2 M60 GY-S | 149 | 22977 | 5037319285526 | LED | 9.60 | 96643092 |
▼ CiviTEQ Stor, vejkomfortoptik
Beskrivelse | Armaturets effekt (W) | Armaturets lysstrøm (lm) | EAN-nr. | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQ 48L35 740 RC BS 3550 CL2 M60 GY-S | 50 | 8519 | 5037319285625 | LED | 9.60 | 96643102 | ||||
CQ 48L50 740 RC BS 3550 CL2 M60 GY-S | 72 | 11696 | 5037319285632 | LED | 9.60 | 96643103 | ||||
CQ 48L70 740 RC BS 3550 CL2 M60 GY-S | 101 | 15629 | 5037319285649 | LED | 9.60 | 96643104 | ||||
CQ 60L35 740 RC BS 3550 CL2 M60 GY-S | 62 | 10608 | 5037319285656 | LED | 9.60 | 96643105 | ||||
CQ 60L50 740 RC BS 3550 CL2 M60 GY-S | 89 | 14520 | 5037319285663 | LED | 9.60 | 96643106 | ||||
CQ 60L70 740 RC BS 3550 CL2 M60 GY-S | 125 | 19297 | 5037319285670 | LED | 9.60 | 96643107 | ||||
CQ 72L35 740 RC BS 3550 CL2 M60 GY-S | 75 | 12674 | 5037319285687 | LED | 9.60 | 96643108 | ||||
CQ 72L50 740 RC BS 3550 CL2 M60 GY-S | 106 | 17289 | 5037319285694 | LED | 9.60 | 96643109 | ||||
CQ 72L70 740 RC BS 3550 CL2 M60 GY-S | 149 | 22827 | 5037319285700 | LED | 9.60 | 96643110 |
▼ CiviTEQ Stor, optik til bred vej
Beskrivelse | Armaturets effekt (W) | Armaturets lysstrøm (lm) | EAN-nr. | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQ 48L35 740 WR BS 3550 CL2 M60 GY-S | 50 | 8519 | 5037319285809 | LED | 9.60 | 96643120 | ||||
CQ 48L50 740 WR BS 3550 CL2 M60 GY-S | 72 | 11696 | 5037319285816 | LED | 9.60 | 96643121 | ||||
CQ 48L70 740 WR BS 3550 CL2 M60 GY-S | 101 | 15629 | 5037319285823 | LED | 9.60 | 96643122 | ||||
CQ 60L35 740 WR BS 3550 CL2 M60 GY-S | 62 | 10608 | 5037319285830 | LED | 9.60 | 96643123 | ||||
CQ 60L50 740 WR BS 3550 CL2 M60 GY-S | 89 | 14520 | 5037319285847 | LED | 9.60 | 96643124 | ||||
CQ 60L70 740 WR BS 3550 CL2 M60 GY-S | 125 | 19297 | 5037319285854 | LED | 9.60 | 96643125 | ||||
CQ 72L35 740 WR BS 3550 CL2 M60 GY-S | 75 | 12674 | 5037319285861 | LED | 9.60 | 96643126 | ||||
CQ 72L50 740 WR BS 3550 CL2 M60 GY-S | 106 | 17289 | 5037319285878 | LED | 9.60 | 96643127 | ||||
CQ 72L70 740 WR BS 3550 CL2 M60 GY-S | 149 | 22827 | 5037319285885 | LED | 9.60 | 96643128 |
▼ CiviTEQ Stor, ekstrabred gadeoptik
Beskrivelse | Armaturets effekt (W) | Armaturets lysstrøm (lm) | EAN-nr. | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQ 48L35 740 EWS BS 3550 CL2 M60 GY-S | 50 | 8175 | 5037319285984 | LED | 9.60 | 96643138 | ||||
CQ 48L50 740 EWS BS 3550 CL2 M60 GY-S | 72 | 11222 | 5037319285991 | LED | 9.60 | 96643139 | ||||
CQ 48L70 740 EWS BS 3550 CL2 M60 GY-S | 101 | 14997 | 5037319286004 | LED | 9.60 | 96643140 | ||||
CQ 60L35 740 EWS BS 3550 CL2 M60 GY-S | 62 | 10178 | 5037319286011 | LED | 9.60 | 96643141 | ||||
CQ 60L50 740 EWS BS 3550 CL2 M60 GY-S | 89 | 13932 | 5037319286028 | LED | 9.60 | 96643142 | ||||
CQ 60L70 740 EWS BS 3550 CL2 M60 GY-S | 125 | 18516 | 5037319286035 | LED | 9.60 | 96643143 | ||||
CQ 72L35 740 EWS BS 3550 CL2 M60 GY-S | 75 | 12161 | 5037319286042 | LED | 9.60 | 96643144 | ||||
CQ 72L50 740 EWS BS 3550 CL2 M60 GY-S | 106 | 16589 | 5037319286059 | LED | 9.60 | 96643145 | ||||
CQ 72L70 740 EWS BS 3550 CL2 M60 GY-S | 149 | 21903 | 5037319286066 | LED | 9.60 | 96643146 |
▼ CiviTEQ Stor, optik til fodgængerovergang
Beskrivelse | Armaturets effekt (W) | Armaturets lysstrøm (lm) | EAN-nr. | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQ 48L35 740 IVS CL2 M60 GY-S | 50 | 8249 | 5037319286165 | LED | 9.60 | 96643156 | ||||
CQ 48L70 740 IVS CL2 M60 GY-S | 101 | 15134 | 5037319286189 | LED | 9.60 | 96643158 | ||||
CQ 60L70 740 IVS CL2 M60 GY-S | 125 | 18685 | 5037319286219 | LED | 9.60 | 96643161 | ||||
CQ 72L70 740 IVS CL2 M60 GY-S | 149 | 22103 | 5037319286240 | LED | 9.60 | 96643164 |
▼ CiviTEQ Stor, optik til fodgængerovergang, konfigurerede produkter
Beskrivelse | EAN-nr. | Vægt (kg) | SAP-nr. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQ 48L70 757 IVS CL2 M60 GY-S | 5037319286882 | 9.20 | 96643228 | |||||||
CQ 60L70 757 IVS CL2 M60 GY-S | 5037319286899 | 9.24 | 96643229 | |||||||
CQ 72L70 757 IVS CL2 M60 GY-S | 5037319286905 | 9.30 | 96643230 |
▼ CiviTEQ Stor, gadekomfortoptik
Beskrivelse | Armaturets effekt (W) | Armaturets lysstrøm (lm) | EAN-nr. | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
