Voyager Style
Voyager Style - Det ultratynde nødbelysningsarmatur
- Ultratynd: Thorns Voyager Style er et bevis på, at nødbelysningsarmaturer ikke behøver at være uhåndterlige og iøjnefaldende. Det underspillede armatur kan tilpasses ethvert interiør og er nemt at montere i en række konfigurationer
- Strømmuligheder: Uanset om dit nødbelysningssystem benytter sig af selvstændige, batteridrevne belysningsarmaturer eller et centralt batterisystem, dækker Voyager Style dine behov
- Elegant og simpel: Den brede vifte af monteringsmuligheder betyder, at Voyager Style kan implementeres overalt, hvor der er behov for nødbelysning. Den muligheden for indbygget montering bidrager til et særdeles ikke-iøjnefaldende udseende
Udførelse
Armaturhus: hvid polycarbonat
Afskærmning: gennemsigtigt polycarbonat
Installation & montering
Værktøjsfri "klik på"-montering efter fastgøring af hussoklen
New Product
LumExpress Product
eControl Product
▼ Voyager Style Surface 23 meter område
Beskrivelse | EAN-nr. | Vægt (kg) | SAP-nr. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOYAGER STYLE 115 MS E3-S SM-S WH | 5037319398387 | 0.98 | 96222359 | |||||||
VOYAGER STYLE 115 MS E3T-S SM-S WH | 5037319398394 | 0.98 | 96222360 | |||||||
VOYAGER STYLE 115 MS ECC SM-S WH | 5037319398400 | 0.85 | 96222361 | |||||||
VOYAGER STYLE 115 MS ECS SM-S WH | 5037319398417 | 0.90 | 96222362 | |||||||
VOYAGER STYLE 115 P MS E3D SM-S WH | 9010299021564 | 0.95 | 96631614 |
▼ Voyager Style Surface 30 meter område
Beskrivelse | EAN-nr. | Vægt (kg) | SAP-nr. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOYAGER STYLE 150 MS E3-S SM-S WH | 9010299021502 | 1.08 | 96631608 | |||||||
VOYAGER STYLE 150 MS E3T-S SM-S WH | 9010299021519 | 1.08 | 96631609 | |||||||
VOYAGER STYLE 150 MS ECC SM-S WH | 9010299021533 | 1.02 | 96631611 | |||||||
VOYAGER STYLE 150 MS ECS SM-S WH | 9010299021540 | 1.01 | 96631612 | |||||||
VOYAGER STYLE 150 P MS E3D SM-S WH | 9010299021526 | 1.30 | 96631610 |
▼ Voyager Style nedhængt 23 meter område
Beskrivelse | EAN-nr. | Vægt (kg) | SAP-nr. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOYAGER STYLE 115 MS-WF15 E3-S SM-S WH | 5037319398424 | 1.03 | 96222363 | |||||||
VOYAGER STYLE 115 MS-WF15 E3T-S SM-S WH | 5037319398431 | 1.03 | 96222364 | |||||||
VOYAGER STYLE 115 MS-WF15 ECC SM-S WH | 5037319398448 | 0.96 | 96222365 | |||||||
VOYAGER STYLE 115 MS-WF15 ECS SM-S WH | 5037319398455 | 1.01 | 96222366 | |||||||
VOYAGER STYLE 115 P MS-WF15 E3D SM-S WH | 9010299021571 | 0.95 | 96631615 |
▼ Voyager Style nedhængt 30 meter område
Beskrivelse | EAN-nr. | Vægt (kg) | SAP-nr. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOYAGER STYLE 150 MS-WF15 E3-S SM-S WH | 5037319398462 | 1.44 | 96222367 | |||||||
VOYAGER STYLE 150 MS-WF15 E3T-S SM-S WH | 5037319398479 | 1.44 | 96222368 | |||||||
VOYAGER STYLE 150 MS-WF15 ECC SM-S WH | 5037319398486 | 1.37 | 96222369 | |||||||
VOYAGER STYLE 150 MS-WF15 ECS SM-S WH | 5037319398493 | 1.39 | 96222370 | |||||||
VOYAGER STYLE 150 P MS-WF15 E3D SM-S WH | 9010299021588 | 1.27 | 96631616 |
▼ Voyager Style Contus 23 meter område
Beskrivelse | Vægt (kg) | SAP-nr. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOYAGER STYLE 115 CON E3 S WH | 0.85 | 96636573 | |||||||
VOYAGER STYLE 115 CON E3D P WH | 0.88 | 96636575 | |||||||
VOYAGER STYLE 115 CON E3T S WH | 0.85 | 96636574 | |||||||
VOYAGER STYLE 115 CON ECC WH | 0.80 | 96636579 |
▼ Voyager Style Contus 30 meter område
Beskrivelse | Vægt (kg) | SAP-nr. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOYAGER STYLE 150 CON E3 S WH | 1.18 | 96636580 | |||||||
VOYAGER STYLE 150 CON E3T S WH | 1.18 | 96636581 | |||||||
VOYAGER STYLE 150 CON ECC WH | 1.12 | 96636586 | |||||||
VOYAGER STYLE 150 P CON E3D WH | 1.20 | 96636582 |
▼ Voyager Style-tilbehør
Beskrivelse | EAN-nr. | Vægt (kg) | SAP-nr. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOYAGER STYLE / ONE MSC-CORD25 | 9010299021595 | 0.20 | 96631617 | |||||||
VOYAGER STYLE / ONE MSC-R05 | 9010299021601 | 0.13 | 96631618 | |||||||
VOYAGER STYLE 115 BP GRID | 9010299021618 | 0.94 | 96631619 | |||||||
VOYAGER STYLE 115 FSR WH | 5037319398509 | 0.17 | 96222371 | |||||||
VOYAGER STYLE 115 MS90° | 9010299021649 | 0.27 | 96631622 | |||||||
VOYAGER STYLE 150 / ONE BP GRID | 9010299021625 | 1.64 | 96631620 | |||||||
VOYAGER STYLE 150 / ONE MS90° | 9010299021632 | 0.33 | 96631621 | |||||||
VOYAGER STYLE 150 CCS | 1.50 | 96222697 | ||||||||
VOYAGER STYLE 150 FSR WH | 9010299021557 | 0.11 | 96631613 |
▼ Voyager Style Spares
Beskrivelse | Vægt (kg) | SAP-nr. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyager Style 115 Ballast ECD | 0.06 | 59010999 | |||||||
Voyager Style 150 Ballast ECD | 0.05 | 59011000 | |||||||
Voyager Style 150 Ballast ECP | 0.06 | 59011003 | |||||||
Voyager Style ACCU 3h | 0.10 | 59009397 |