Voyager Star
Sikkerhedssuperstar med høj ydeevne, fleksibilitet og bæredygtighed.
- Voyager Star er designet til et omfattende udvalg af indendørs anvendelser, herunder kontro, uddannelse, detailhandel og mere
- Takket være de tre specialiserede optikker, antipanik, flugtrute og spot (smal stråle), der leveres med hvert armatur, er det muligt at beslutte lokalt, hvilken optik er den perfekte til den specifikke armaturplacering
- På grund af de højeffektive optikker til at opnå meget høje afstandsværdier kan der spares armaturer sammenlignet med andre løsninger, og de overordnede projektudgifter reduceres
- Vores trådløse basicDIM-varianter afslutter det selvforsynende portefølje, der er designet til at lade dine renoveringsprojekter forløbe sig nemt som muligt
- Den store variantion i forskellige centrale batterisystemer og med DALI- eller Powerline-kommunikation, gør det muligt at vælge Voyager Star til store og små projekter
Udførelse
Påbyggede og forsænkede versioner:
Hus: hvid eller sort polycarbonat (PC)
Linser: gennemsigtig PMMA
Contus-version:
Hus: valseformet stål med hvid eller sort polyestercoating
Linser: gennemsigtig PMMA
Installation & montering
Afhængigt af placeringen kan installatøren vælge mellem tre leverede optikker (ESC, ANT, Spot) for at tilpasse bedst til belysningskravene i området. Et værktøjsfrit klik-system sørger for hurtig og nem installation.
Den forsænkede Voyager Star kan installeres direkte i et stort udvalg af loftstyper med en tykkelse mellem 1 mm og 25 mm. Armaturet har en diskret udskæringsdiameter på kun 68 mm. Indsløjfning og udsløjfning er mulig for kabler med ledere op til 2,5 mm².
Den påbyggede Voyager Star leveres med to kabelindgange i bagsiden og en kabelindgang i hver side. Indsløjfning og udsløjfning er mulig for kabler med ledere op til 2,5 mm².
Værktøjsfri installation af Voyager Star Contus-modeller gennemføres med et enkelt ‘klik’-system.
- New Product
▼ Voyager Star Recessed hvid
| Beskrivelse | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOYAGER STAR MRCR E1/3 S WH | LED | 0.35 | 96638070 | ||||||
| VOYAGER STAR MRCR E1/3BC S WH | LED | 0.43 | 96638073 | ||||||
| VOYAGER STAR MRCR E1/3D S WH | LED | 0.35 | 96638072 | ||||||
| VOYAGER STAR MRCR E1/3T S WH | LED | 0.35 | 96638071 | ||||||
| VOYAGER STAR MRCR E3/8 S WH | LED | 0.38 | 96638078 | ||||||
| VOYAGER STAR MRCR E3/8BC S WH | LED | 0.46 | 96638081 | ||||||
| VOYAGER STAR MRCR E3/8D S WH | LED | 0.38 | 96638080 | ||||||
| VOYAGER STAR MRCR E3/8T S WH | LED | 0.38 | 96638079 | ||||||
| VOYAGER STAR MRCR ECC WH | LED | 0.29 | 96638085 | ||||||
| VOYAGER STAR MRCR ECP P WH | LED | 0.29 | 96638083 | ||||||
| VOYAGER STAR MRCR ELP P WH | LED | 0.29 | 96638084 |
▼ Voyager Star Recessed sort
| Beskrivelse | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOYAGER STAR MRCR E1/3 S BK | LED | 0.35 | 96638074 | ||||||
| VOYAGER STAR MRCR E1/3BC S BK | LED | 0.43 | 96638077 | ||||||
| VOYAGER STAR MRCR E1/3D S BK | LED | 0.35 | 96638076 | ||||||
| VOYAGER STAR MRCR E1/3T S BK | LED | 0.35 | 96638075 | ||||||
| VOYAGER STAR MRCR E3/8 S BK | LED | 0.38 | 96638086 | ||||||
| VOYAGER STAR MRCR E3/8BC S BK | LED | 0.46 | 96638089 | ||||||
| VOYAGER STAR MRCR E3/8D S BK | LED | 0.38 | 96638088 | ||||||
| VOYAGER STAR MRCR E3/8T S BK | LED | 0.38 | 96638087 | ||||||
| VOYAGER STAR MRCR ECC BK | LED | 0.29 | 96638093 | ||||||
| VOYAGER STAR MRCR ECP P BK | LED | 0.29 | 96638091 | ||||||
| VOYAGER STAR MRCR ELP P BK | LED | 0.29 | 96638092 |
▼ Voyager Star Surface hvid
| Beskrivelse | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOYAGER STAR MSC E3/8BC S WH | LED | 0.56 | 96638105 | ||||||
| VOYAGER STAR MSC E1/3 S WH | LED | 0.46 | 96638094 | ||||||
| VOYAGER STAR MSC E1/3BC S WH | LED | 0.51 | 96638097 | ||||||
| VOYAGER STAR MSC E1/3D S WH | LED | 0.46 | 96638096 | ||||||
| VOYAGER STAR MSC E1/3T S WH | LED | 0.46 | 96638095 | ||||||
| VOYAGER STAR MSC E3/8 S WH | LED | 0.51 | 96638102 | ||||||
| VOYAGER STAR MSC E3/8D S WH | LED | 0.51 | 96638104 | ||||||
| VOYAGER STAR MSC E3/8T S WH | LED | 0.51 | 96638103 | ||||||
| VOYAGER STAR MSC ECC WH | LED | 0.41 | 96638109 | ||||||
| VOYAGER STAR MSC ECP P WH | LED | 0.41 | 96638107 | ||||||
| VOYAGER STAR MSC ELP P WH | LED | 0.41 | 96638108 |
▼ Voyager Star Surface sort
| Beskrivelse | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOYAGER STAR MSC E1/3 S BK | LED | 0.46 | 96638098 | ||||||
| VOYAGER STAR MSC E1/3BC S BK | LED | 0.51 | 96638101 | ||||||
| VOYAGER STAR MSC E1/3D S BK | LED | 0.46 | 96638100 | ||||||
| VOYAGER STAR MSC E1/3T S BK | LED | 0.46 | 96638099 | ||||||
| VOYAGER STAR MSC E3/8 S BK | LED | 0.51 | 96638110 | ||||||
| VOYAGER STAR MSC E3/8BC S BK | LED | 0.56 | 96638113 | ||||||
| VOYAGER STAR MSC E3/8D S BK | LED | 0.51 | 96638112 | ||||||
| VOYAGER STAR MSC E3/8T S BK | LED | 0.51 | 96638111 | ||||||
| VOYAGER STAR MSC ECC BK | LED | 0.41 | 96638117 | ||||||
| VOYAGER STAR MSC ECP P BK | LED | 0.41 | 96638115 | ||||||
| VOYAGER STAR MSC ELP P BK | LED | 0.41 | 96638116 |
▼ Voyager Star Contus hvid
| Beskrivelse | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOYAGER STAR CON E1/3 S WH | LED | 0.53 | 96638118 | ||||||
| VOYAGER STAR CON E1/3BC S WH | LED | 0.59 | 96638121 | ||||||
| VOYAGER STAR CON E1/3D S WH | LED | 0.53 | 96638120 | ||||||
| VOYAGER STAR CON E1/3T S WH | LED | 0.53 | 96638119 | ||||||
| VOYAGER STAR CON E3/8 S WH | LED | 0.58 | 96638126 | ||||||
| VOYAGER STAR CON E3/8BC S WH | LED | 0.64 | 96638129 | ||||||
| VOYAGER STAR CON E3/8D S WH | LED | 0.58 | 96638128 | ||||||
| VOYAGER STAR CON E3/8T S WH | LED | 0.58 | 96638127 | ||||||
| VOYAGER STAR CON ECC WH | LED | 0.48 | 96638133 | ||||||
| VOYAGER STAR CON ECP P WH | LED | 0.48 | 96638131 | ||||||
| VOYAGER STAR CON ELP P WH | LED | 0.48 | 96638132 |
▼ Voyager Star Contus sort
| Beskrivelse | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOYAGER STAR CON E1/3 S BK | LED | 0.53 | 96638122 | ||||||
| VOYAGER STAR CON E1/3BC S BK | LED | 0.59 | 96638125 | ||||||
| VOYAGER STAR CON E1/3D S BK | LED | 0.53 | 96638124 | ||||||
| VOYAGER STAR CON E1/3T S BK | LED | 0.53 | 96638123 | ||||||
| VOYAGER STAR CON E3/8 S BK | LED | 0.58 | 96638134 | ||||||
| VOYAGER STAR CON E3/8BC S BK | LED | 0.64 | 96638137 | ||||||
| VOYAGER STAR CON E3/8D S BK | LED | 0.58 | 96638136 | ||||||
| VOYAGER STAR CON E3/8T S BK | LED | 0.58 | 96638135 | ||||||
| VOYAGER STAR CON ECC BK | LED | 0.48 | 96638141 | ||||||
| VOYAGER STAR CON ECP P BK | LED | 0.48 | 96638139 | ||||||
| VOYAGER STAR CON ELP P BK | LED | 0.48 | 96638140 |





