Chalice 3
Et højeffektivt og bæredygtigt sortiment af LED-downlights i tre størrelser med op til 5000 lm
- Højest mulige armatureffektivitet til anvendelsesområdet med op til 155 lm/W med henblik på reducerede energiomkostninger
- Leveres med varmetemperatur 3000 K, 4000 K LED i CRI80 eller CRI90. Tilgængelige lumen-pakker på mellem 800 og 5000 lm (afhængigt af størrelsen)
- Tre glatte reflektoroverflader: RSB i "satinbrite" finish med bred lyskegle, RMB i højglans-/spejlfinish med henblik på forbedret blændingskontrol i henhold til EN 12464), RWH i hvid finish med bred lyskegle
- Værktøjsfri fjederklemmeinstallation, installationsklar til montering i en lang række lofttyper med en tykkelse på 1-40 mm. Driver, der kan tilkobles via fjernadgang, gør installationen nem og hurtig. Mulighed for gennemfortrådning
- IP54 as standard for recessed luminaires, IP65 available in myProduct. High ceiling (5000lm) luminaire in IP20, IP43 available in myProduct. Surface mounted IP43 as standard, IP54 available in myProduct
Udførelse
Armaturhus: sprøjtestøbt aluminium til højeffektiv varmestyreing med genbrugsindhold på content >90 %
Glat reflektor i "satinbrite" finish med bred lyskegle; reflektor/kant i højreflekterende polycarbonat af høj kvalitet
Glat reflektor i højglans-/spejlfinish med henblik på forbedret blændingskontrol i kontormiljøer (UGR19 i henhold til EN 12464)
Glat reflektor i hvid finish med bred lyskegle; reflektor/kant i højreflekterende polycarbonat af høj kvalitet
Kant i en farve, der minder om RAL 9016
Installation & montering
Chalice 3 er installationsklar og kan monteres uden værktøjer i en lang række loftstyper med en tykkelse på 1-40 mm. Der behøves ikke mere end 100 mm udspringsdybde til at muliggøre installation i lave eller begrænsede loftsrum. Driveren, der kan tilkobles via fjernadgang, gør installation og vedligeholdelse nem og hurtig.
- New Product
▼ Chalice 3 100
Beskrivelse | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAL3 100 1400-830 EHF RSB | LED | 0.41 | 92989190 | ||||||
CHAL3 100 1400-840 EHF RSB | LED | 0.41 | 96108661 | ||||||
CHAL3 100 1400-840 EHF RSB IP65 | LED | 0.42 | 92992995 | ||||||
CHAL3 100 1400-940 EHF RSB | LED | 0.50 | 92989200 | ||||||
CHAL3 100 800-830 EHF RSB | LED | 0.41 | 92989189 | ||||||
CHAL3 100 800-840 EHF RSB | LED | 0.41 | 96108660 | ||||||
CHAL3 100 800-940 EHF RSB | LED | 0.50 | 92989197 |
▼ Chalice 3 100 emergency
Beskrivelse | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAL3 100 1400-830 EHF E3 RSB | LED | 0.86 | 93900898 | ||||||
CHAL3 100 1400-830 EHF E3D RSB | LED | 0.86 | 93901345 | ||||||
CHAL3 100 1400-840 EHF E3 RSB | LED | 0.86 | 93901031 | ||||||
CHAL3 100 1400-840 EHF E3D RSB | LED | 0.86 | 93901355 | ||||||
CHAL3 100 800-830 EHF E3 RSB | LED | 0.86 | 93900899 | ||||||
CHAL3 100 800-830 EHF E3D RSB | LED | 0.86 | 93901343 | ||||||
CHAL3 100 800-840 EHF E3 RSB | LED | 0.86 | 93901335 | ||||||
CHAL3 100 800-840 EHF E3D RSB | LED | 0.86 | 93901334 |
▼ Chalice 3 100 dimmable
Beskrivelse | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAL3 100 1400-830 HFIX RSB | LED | 0.41 | 92989193 | ||||||
CHAL3 100 1400-840 HFIX RSB | LED | 0.41 | 92989194 | ||||||
CHAL3 100 1400-940 HFIX RSB | LED | 0.50 | 92989240 | ||||||
CHAL3 100 800-830 HFIX RSB | LED | 0.41 | 92989192 | ||||||
CHAL3 100 800-840 HFIX RSB | LED | 0.41 | 92989239 | ||||||
CHAL3 100 800-940 HFIX RSB | LED | 0.50 | 92989201 |
▼ Chalice 3 100 dimmable, emergency
Beskrivelse | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAL3 100 1400-830 HFIX E3 RSB | LED | 0.86 | 93900897 | ||||||
CHAL3 100 1400-830 HFIX E3D RSB | LED | 0.86 | 93900895 | ||||||
CHAL3 100 1400-840 HFIX E3 RSB | LED | 0.86 | 93901018 | ||||||
CHAL3 100 1400-840 HFIX E3D RSB | LED | 0.86 | 93901346 | ||||||
CHAL3 100 800-830 HFIX E3 RSB | LED | 0.86 | 93901017 | ||||||
CHAL3 100 800-830 HFIX E3D RSB | LED | 0.86 | 93901344 | ||||||
CHAL3 100 800-840 HFIX E3 RSB | LED | 0.86 | 93901297 | ||||||
CHAL3 100 800-840 HFIX E3D RSB | LED | 0.86 | 93901299 |
▼ Chalice 3 150
Beskrivelse | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAL3 150 1400-830 EHF RMB | LED | 0.68 | 92989206 | ||||||
CHAL3 150 1400-830 EHF RSB | LED | 0.68 | 92989202 | ||||||
CHAL3 150 1400-840 EHF RMB | LED | 0.68 | 92989209 | ||||||
CHAL3 150 1400-840 EHF RSB | LED | 0.68 | 96108662 | ||||||
CHAL3 150 1400-940 EHF RMB | LED | 0.68 | 92989227 | ||||||
CHAL3 150 1400-940 EHF RSB | LED | 0.68 | 92989224 | ||||||
CHAL3 150 2000-830 EHF RMB | LED | 0.68 | 92989207 | ||||||
CHAL3 150 2000-830 EHF RSB | LED | 0.68 | 92989203 | ||||||
CHAL3 150 2000-840 EHF RMB | LED | 0.68 | 92989210 | ||||||
CHAL3 150 2000-840 EHF RSB | LED | 0.68 | 96108663 | ||||||
CHAL3 150 2000-840 EHF RSB IP65 | LED | 0.71 | 96108789 | ||||||
CHAL3 150 2000-940 EHF RMB | LED | 0.68 | 92989228 | ||||||
CHAL3 150 2000-940 EHF RSB | LED | 0.68 | 92989225 | ||||||
CHAL3 150 3000-830 EHF RMB | LED | 0.68 | 92989208 | ||||||
CHAL3 150 3000-830 EHF RSB | LED | 0.68 | 92989204 | ||||||
CHAL3 150 3000-840 EHF RMB | LED | 0.68 | 92989211 | ||||||
CHAL3 150 3000-840 EHF RSB | LED | 0.68 | 96108664 | ||||||
CHAL3 150 3000-940 EHF RMB | LED | 0.68 | 92989229 | ||||||
CHAL3 150 3000-940 EHF RSB | LED | 0.68 | 92989226 |
▼ Chalice 3 150 emergency
Beskrivelse | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAL3 150 1400-830 EHF E3 RMB | LED | 1.13 | 93901051 | ||||||
CHAL3 150 1400-830 EHF E3 RSB | LED | 1.13 | 93901048 | ||||||
CHAL3 150 1400-830 EHF E3D RMB | LED | 1.13 | 93901352 | ||||||
CHAL3 150 1400-830 EHF E3D RSB | LED | 1.13 | 93901350 | ||||||
CHAL3 150 1400-840 EHF E3 RMB | LED | 1.13 | 93901197 | ||||||
CHAL3 150 1400-840 EHF E3 RSB | LED | 1.13 | 93901030 | ||||||
CHAL3 150 1400-840 EHF E3D RMB | LED | 1.13 | 93901195 | ||||||
CHAL3 150 2000-830 EHF E3 RMB | LED | 1.13 | 93901052 | ||||||
CHAL3 150 2000-830 EHF E3 RSB | LED | 1.13 | 93901049 | ||||||
CHAL3 150 2000-830 EHF E3D RMB | LED | 1.13 | 93901354 | ||||||
CHAL3 150 2000-840 EHF E3 RMB | LED | 1.13 | 93901196 | ||||||
CHAL3 150 2000-840 EHF E3 RSB | LED | 1.13 | 93900863 | ||||||
CHAL3 150 2000-840 EHF E3D RMB | LED | 1.13 | 93901198 | ||||||
CHAL3 150 2000-840 EHF E3D RSB | LED | 1.13 | 93901357 | ||||||
CHAL3 150 3000-830 EHF E3 RMB | LED | 1.13 | 93901193 | ||||||
CHAL3 150 3000-830 EHF E3 RSB | LED | 1.13 | 93901050 | ||||||
CHAL3 150 3000-830 EHF E3D RMB | LED | 1.13 | 93901194 | ||||||
CHAL3 150 3000-840 EHF E3 RMB | LED | 1.13 | 93901200 | ||||||
CHAL3 150 3000-840 EHF E3 RSB | LED | 1.13 | 93901029 | ||||||
CHAL3 150 3000-840 EHF E3D RMB | LED | 1.13 | 93901199 | ||||||
CHAL3 150 3000-840 EHF E3D RSB | LED | 1.13 | 93901358 |
▼ Chalice 3 150 dimmable
Beskrivelse | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAL3 150 1400-830 HFIX RMB | LED | 0.69 | 92989218 | ||||||
CHAL3 150 1400-830 HFIX RSB | LED | 0.69 | 92989212 | ||||||
CHAL3 150 1400-840 HFIX RMB | LED | 0.69 | 92989221 | ||||||
CHAL3 150 1400-840 HFIX RSB | LED | 0.69 | 92989215 | ||||||
CHAL3 150 1400-940 HFIX RMB | LED | 0.69 | 92989233 | ||||||
CHAL3 150 1400-940 HFIX RSB | LED | 0.69 | 92989230 | ||||||
CHAL3 150 2000-830 HFIX RMB | LED | 0.69 | 92989219 | ||||||
CHAL3 150 2000-830 HFIX RSB | LED | 0.69 | 92989213 | ||||||
CHAL3 150 2000-840 HFIX RMB | LED | 0.69 | 92989222 | ||||||
CHAL3 150 2000-840 HFIX RSB | LED | 0.69 | 92989216 | ||||||
CHAL3 150 2000-940 HFIX RMB | LED | 0.69 | 92989234 | ||||||
CHAL3 150 2000-940 HFIX RSB | LED | 0.69 | 92989231 | ||||||
CHAL3 150 3000-830 HFIX RMB | LED | 0.69 | 92989220 | ||||||
CHAL3 150 3000-830 HFIX RSB | LED | 0.69 | 92989214 | ||||||
CHAL3 150 3000-840 HFIX RMB | LED | 0.69 | 92989223 | ||||||
CHAL3 150 3000-840 HFIX RSB | LED | 0.69 | 92989217 | ||||||
CHAL3 150 3000-940 HFIX RMB | LED | 0.69 | 92989243 | ||||||
CHAL3 150 3000-940 HFIX RSB | LED | 0.69 | 92989232 |
▼ Chalice 3 150 dimmable, emergency
▼ Chalice 3 200
Beskrivelse | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAL3 200 1400-830 EHF RSB | LED | 0.94 | 92989244 | ||||||
CHAL3 200 1400-840 EHF RSB | LED | 0.94 | 96108665 | ||||||
CHAL3 200 1400-940 EHF RSB | LED | 0.94 | 92989250 | ||||||
CHAL3 200 2000-830 EHF RSB | LED | 0.94 | 92989245 | ||||||
CHAL3 200 2000-840 EHF RSB | LED | 0.94 | 96108666 | ||||||
CHAL3 200 2000-840 EHF RSB IP65 | LED | 0.99 | 92992726 | ||||||
CHAL3 200 2000-940 EHF RSB | LED | 0.94 | 92989251 | ||||||
CHAL3 200 3000-830 EHF RSB | LED | 0.94 | 92989246 | ||||||
CHAL3 200 3000-840 EHF RSB | LED | 0.94 | 96108667 | ||||||
CHAL3 200 3000-940 EHF RSB | LED | 0.94 | 92989252 | ||||||
CHAL3 200 5000-830 EHF FL RSB | LED | 1.39 | 92989426 | ||||||
CHAL3 200 5000-830 EHF WFL RSB | LED | 1.39 | 92989421 | ||||||
CHAL3 200 5000-840 EHF FL RSB | LED | 1.39 | 96108668 | ||||||
CHAL3 200 5000-840 EHF WFL RSB | LED | 1.39 | 92989422 |
▼ Chalice 3 200 emergency
Beskrivelse | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAL3 200 1400-830 EHF E3 RSB | LED | 1.39 | 93901304 | ||||||
CHAL3 200 1400-830 EHF E3D RSB | LED | 1.39 | 93901303 | ||||||
CHAL3 200 1400-840 EHF E3 RSB | LED | 1.39 | 93900864 | ||||||
CHAL3 200 1400-840 EHF E3D RSB | LED | 1.39 | 93901362 | ||||||
CHAL3 200 2000-830 EHF E3 RSB | LED | 1.39 | 93901306 | ||||||
CHAL3 200 2000-830 EHF E3D RSB | LED | 1.39 | 93901305 | ||||||
CHAL3 200 2000-840 EHF E3 RSB | LED | 1.39 | 93900865 | ||||||
CHAL3 200 2000-840 EHF E3D RSB | LED | 1.39 | 93901363 | ||||||
CHAL3 200 3000-830 EHF E3 RSB | LED | 1.39 | 93901309 | ||||||
CHAL3 200 3000-830 EHF E3D RSB | LED | 1.39 | 93901310 | ||||||
CHAL3 200 3000-840 EHF E3 RSB | LED | 1.39 | 93900862 | ||||||
CHAL3 200 3000-840 EHF E3D RSB | LED | 1.39 | 93901364 |
▼ Chalice 3 200 dimmable
Beskrivelse | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAL3 200 1400-830 HFIX RSB | LED | 0.94 | 92989247 | ||||||
CHAL3 200 1400-840 HFIX RSB | LED | 0.94 | 92989236 | ||||||
CHAL3 200 1400-940 HFIX RSB | LED | 0.94 | 92989253 | ||||||
CHAL3 200 2000-830 HFIX RSB | LED | 0.94 | 92989248 | ||||||
CHAL3 200 2000-840 HFIX RSB | LED | 0.94 | 92989237 | ||||||
CHAL3 200 2000-940 HFIX RSB | LED | 0.94 | 92989254 | ||||||
CHAL3 200 3000-830 HFIX RSB | LED | 0.94 | 92989249 | ||||||
CHAL3 200 3000-840 HFIX RSB | LED | 0.94 | 92989238 | ||||||
CHAL3 200 3000-940 HFIX RSB | LED | 0.94 | 92989255 | ||||||
CHAL3 200 5000-830 HFIX FL RSB | LED | 1.41 | 92989423 | ||||||
CHAL3 200 5000-830 HFIX WFL RSB | LED | 1.41 | 92989425 | ||||||
CHAL3 200 5000-840 HFIX FL RSB | LED | 1.41 | 92989424 | ||||||
CHAL3 200 5000-840 HFIX WFL RSB | LED | 1.41 | 92989427 |
▼ Chalice 3 200 dimmable, emergency
Beskrivelse | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAL3 200 1400-830 HFIX E3 RSB | LED | 1.39 | 93901312 | ||||||
CHAL3 200 1400-830 HFIX E3D RSB | LED | 1.39 | 93901311 | ||||||
CHAL3 200 1400-840 HFIX E3 RSB | LED | 1.39 | 93901293 | ||||||
CHAL3 200 1400-840 HFIX E3D RSB | LED | 1.39 | 93901294 | ||||||
CHAL3 200 2000-830 HFIX E3 RSB | LED | 1.39 | 93901313 | ||||||
CHAL3 200 2000-830 HFIX E3D RSB | LED | 1.39 | 93901314 | ||||||
CHAL3 200 2000-840 HFIX E3 RSB | LED | 1.39 | 93900866 | ||||||
CHAL3 200 2000-840 HFIX E3D RSB | LED | 1.39 | 93901295 | ||||||
CHAL3 200 3000-830 HFIX E3 RSB | LED | 1.39 | 93901315 | ||||||
CHAL3 200 3000-830 HFIX E3D RSB | LED | 1.39 | 93901316 | ||||||
CHAL3 200 3000-840 HFIX E3 RSB | LED | 1.39 | 93901296 | ||||||
CHAL3 200 3000-840 HFIX E3D RSB | LED | 1.39 | 93901298 |
▼ Chalice 3 125 surface mounted
Beskrivelse | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAL3 MSF125 1400-840 EHF RSB | LED | 1.19 | 96108673 | ||||||
CHAL3 MSF125 800-840 EHF RSB | LED | 1.19 | 96108672 |
▼ Chalice 3 180 surface mounted
Beskrivelse | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAL3 MSF180 1400-840 EHF RSB | LED | 2.67 | 96108669 | ||||||
CHAL3 MSF180 2000-840 EHF RSB | LED | 2.67 | 96108670 | ||||||
CHAL3 MSF180 3000-840 EHF RSB | LED | 2.67 | 96108671 |
▼ Chalice 3, tilbehør
Beskrivelse | Vægt (kg) | SAP-nr. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAL3 100 CEILING RING 110-120 WH | 0.09 | 96108712 | |||||||
CHAL3 100 CEILING RING 130-140 WH | 0.10 | 96108713 | |||||||
DL CONNECTION BOX 3P TERM+LINECT | 0.07 | 96635252 | |||||||
DL CONNECTION BOX 5P TERM+LINECT | 0.07 | 96635253 | |||||||
T CONNECTOR WL 3POLE | 0.04 | 96635256 | |||||||
T CONNECTOR WL 5POLE | 0.04 | 96635257 | |||||||
T CONNECTOR WO 3POLE | 0.04 | 96635254 | |||||||
T CONNECTOR WO 5POLE | 0.04 | 96635255 | |||||||
TECTON/CONTUS/SLN2/SLOIN/EQL ASI1 O-L | 0.07 | 22169178 | |||||||
TECTON/CONTUS/SLN2/SLOIN/EQL ASI2 O-L | 0.80 | 22169179 |