Cetus
Et lavt LED-downlight, fås i tre forskellige størrelser.
- Høj fleksibilitet i loftsudskøringerne med 95-125 mm (str. S), 145-180 mm (str. M), 190-230 mm (str. L) til nem renovering eller hurtige førstemonteringer
- Leveres med LED'er med farvetemperaturen 3000 K eller 4000 K og mellem 800 og 3400 lm (alt efter størrelsen)
- Med tilhørende LCS LED-teknologi for str. S med to lumenværdier (800/1500 lm) i farvetemperaturerne 3000 K, 3500 K og 4000 K.
- Med tilhørende LCS LED-teknologi for str. M/L med to lumenværdier (2000/3000 lm) i farvetemperaturerne 3000 K, 3500 K og 4000 K.
- Værktøjsfri fjederclipinstallation, direkte ud ad æsken.
- 3-polet tilslutningsklemme med stiktilslutning, 5-polet (kun dæmpbar Dali), gennemfortrådning mulig
- CETUS MSF-version tilgængelig, påbyggede armaturer med Ø180 mm
- Driveren, der anvendes i E3-nødudstyr, egner sig kun til brug med 50 Hz strømtilførsler
Udførelse
Armaturhus: sprøjtestøbt aluminium.
Glat reflektor i hvid finish med bred lyskegle; reflektor/kant fremstillet af særdeles reflekterende polycarbonat i høj kvalitet
Glat reflektor i satinbrite finish med bred lyskegle; reflektor/kant fremstillet af særdeles reflekterende polycarbonat i høj kvalitet
Kant i en farve tæt på RAL 9016
Installation & montering
Cetus kan uden værktøj og direkte ud af æsken installeres i en lang række loftstyper, velegnet til lofter med en tykkelse på 1-35 mm. En samlet forsænkningsdybde på bare 100 mm muliggør installation i lave og snævre loftshulrum. Driveren, der kan tilsluttes eksternt, gør installation og vedligeholdelse hurtig og nem.
New Product
LumExpress Product
eControl Product
▼ Cetus S
Beskrivelse | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CETUS3 S 1500-830 EHF RSB | LED | 0.43 | 92946103 | ||||||
CETUS3 S 1500-840 EHF RSB | LED | 0.43 | 92950481 | ||||||
CETUS3 S 1500-840 EHF RWH | LED | 0.43 | 96635042 | ||||||
CETUS3 S 800-830 EHF RSB | LED | 0.43 | 92952858 | ||||||
CETUS3 S 800-840 EHF RSB | LED | 0.43 | 92955328 | ||||||
CETUS3 S 800-840 EHF RWH | LED | 0.43 | 96635041 | ||||||
CETUS3 S LCS EHF RSB | LED | 0.43 | 92974683 | ||||||
CETUS3 S LCS EHF RWH | LED | 0.43 | 96635049 | ||||||
CETUS3 S LCS HF RWH | LED | 0.32 | 96634894 |
▼ Cetus S, dæmpbar
Beskrivelse | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CETUS3 S 1500-830 HFIX RSB | LED | 0.44 | 92944219 | ||||||
CETUS3 S 1500-840 HFIX RSB | LED | 0.44 | 92944916 | ||||||
CETUS3 S 800-830 HFIX RSB | LED | 0.44 | 92946649 | ||||||
CETUS3 S 800-840 HFIX RSB | LED | 0.44 | 92944011 |
▼ Cetus M
Beskrivelse | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CETUS3 M 1000-840 EHF RWH | LED | 0.67 | 96635043 | ||||||
CETUS3 M 2000-830 EHF RSB | LED | 0.67 | 92944539 | ||||||
CETUS3 M 2000-840 EHF RSB | LED | 0.67 | 92947968 | ||||||
CETUS3 M 2000-840 EHF RWH | LED | 0.67 | 96635044 | ||||||
CETUS3 M 3000-830 EHF RSB | LED | 0.69 | 92952672 | ||||||
CETUS3 M 3000-840 EHF RSB | LED | 0.69 | 92954094 | ||||||
CETUS3 M 3000-840 EHF RWH | LED | 0.69 | 96635045 | ||||||
CETUS3 M LCS EHF RSB | LED | 0.69 | 92975195 | ||||||
CETUS3 M LCS EHF RWH | LED | 0.69 | 96635050 | ||||||
CETUS3 M LCS HF RWH | LED | 0.58 | 96634895 |
▼ Cetus M, dæmpbar
Beskrivelse | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CETUS3 M 2000-830 HFIX RSB | LED | 0.68 | 92946468 | ||||||
CETUS3 M 2000-840 HFIX RSB | LED | 0.68 | 92945344 | ||||||
CETUS3 M 3000-830 HFIX RSB | LED | 0.70 | 92948106 | ||||||
CETUS3 M 3000-840 HFIX RSB | LED | 0.70 | 92944040 |
▼ Cetus L
Beskrivelse | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CETUS3 L 1000-840 EHF RWH | LED | 0.79 | 96635046 | ||||||
CETUS3 L 2000-830 EHF RSB | LED | 0.79 | 92944537 | ||||||
CETUS3 L 2000-840 EHF RSB | LED | 0.79 | 92953338 | ||||||
CETUS3 L 2000-840 EHF RWH | LED | 0.79 | 96635047 | ||||||
CETUS3 L 3000-830 EHF RSB | LED | 0.81 | 92956429 | ||||||
CETUS3 L 3000-840 EHF RSB | LED | 0.81 | 92954518 | ||||||
CETUS3 L 3000-840 EHF RWH | LED | 0.81 | 96635048 | ||||||
CETUS3 L LCS EHF RWH | LED | 0.81 | 96635051 | ||||||
CETUS3 L LCS HF RWH | LED | 0.70 | 96634896 | ||||||
CETUS3 L LCS LCS EHF RSB | LED | 0.81 | 92949632 |
▼ Cetus L, dæmpbar
Beskrivelse | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CETUS3 L 2000-830 HFIX RSB | LED | 0.80 | 92945653 | ||||||
CETUS3 L 2000-840 HFIX RSB | LED | 0.80 | 92944039 | ||||||
CETUS3 L 3000-830 HFIX RSB | LED | 0.82 | 92944618 | ||||||
CETUS3 L 3000-840 HFIX RSB | LED | 0.82 | 96635242 |
▼ Cetus Surface
Beskrivelse | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CETUS3 MSF 1000-840 EHF RWH | LED | 2.59 | 96634897 | ||||||
CETUS3 MSF 2000-830 EHF RSB | LED | 2.70 | 92951235 | ||||||
CETUS3 MSF 2000-830 HFIX RSB | LED | 2.71 | 92948315 | ||||||
CETUS3 MSF 2000-840 EHF RSB | LED | 2.70 | 92951005 | ||||||
CETUS3 MSF 2000-840 EHF RWH | LED | 2.59 | 96634898 | ||||||
CETUS3 MSF 2000-840 HFIX RSB | LED | 2.60 | 92945945 | ||||||
CETUS3 MSF 3000-830 EHF RSB | LED | 2.70 | 92958523 | ||||||
CETUS3 MSF 3000-830 HFIX RSB | LED | 2.71 | 92946819 | ||||||
CETUS3 MSF 3000-840 EHF RSB | LED | 2.70 | 92952428 | ||||||
CETUS3 MSF 3000-840 EHF RWH | LED | 2.59 | 96634899 | ||||||
CETUS3 MSF 3000-840 HFIX RSB | LED | 2.71 | 92947255 | ||||||
CETUS3 MSF -LCS EHF RSB | LED | 2.70 | 92953620 | ||||||
CETUS3 MSF LCS EHF RWH | LED | 2.59 | 96634900 |
▼ Cetus-redskaber og -tilbehør
Beskrivelse | Vægt (kg) | SAP-nr. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CETUS3 L IP54 COVER | 0.13 | 96635251 | |||||||
CETUS3 L UGR INSERT | 0.10 | 96635245 | |||||||
CETUS3 L UGR INSERT EM | 0.10 | 96635248 | |||||||
CETUS3 M IP54 COVER | 0.08 | 96635250 | |||||||
CETUS3 M UGR INSERT | 0.07 | 96635244 | |||||||
CETUS3 M UGR INSERT EM | 0.07 | 96635247 | |||||||
CETUS3 S IP54 COVER | 0.09 | 96635249 | |||||||
CETUS3 S UGR INSERT | 0.03 | 96635243 | |||||||
CETUS3 S UGR INSERT EM | 0.03 | 96635246 | |||||||
CHALICE/CETUS3 200 CEILING RING 250MM WH | 0.56 | 96633598 | |||||||
DL CONNECTION BOX 3P TERM+LINECT | 0.07 | 96635252 | |||||||
DL CONNECTION BOX 5P TERM+LINECT | 0.07 | 96635253 | |||||||
GRIPPLE SAFETY WIRE | 0.01 | 96239327 | |||||||
T CONNECTOR WL 3POLE | 0.04 | 96635256 | |||||||
T CONNECTOR WL 5POLE | 0.04 | 96635257 | |||||||
T CONNECTOR WO 3POLE | 0.04 | 96635254 | |||||||
T CONNECTOR WO 5POLE | 0.04 | 96635255 |