Areaflood Pro 2
Alsidigt projektørarmatur til en lang række anvendelsesområder med den bedste optiske ydeevne og de bedste tilslutningsløsninger i sin klasse
- Hele produktsortimentets pakke med fem armaturstørrelser med outputs mellem 4000-100.000 lumen
- Integrerer THORNs internt designede og udviklede optiske portefølje. Tilbyder i alt 21 forskellige lysfordelinger til både område-, vej- og sportsbelysning
- Dark Skies-principperne beskytter det natlige miljø. Areaflood Pro er tilgængelig med THORNs Balanced White-teknologi
- Designet efter Dark Sky-principperne for at begrænse lysforurening, med 0 cd ved 90° ved horisontal montering. Tilbehørsporteføljen muliggør yderligere kontrol med lysudstrømning og -indtrængen
- Areaflood Pro forbedrer bæredygtigheden ved at styre energiforbruget og er kompatibel med THORNs UrbaSens-tilslutningsløsninger til udendørsbelysning
- Vedligeholdesfri løsning. Produktlevetid på op til 100.000 timer L95
- 6kV som standard (integreret i driveren)
- 10kV valgfrit (ekstra enhed - oplys vha. myProduct)
Udførelse
Armaturhus fremstillet i sprøjtestøbt aluminium EN AC-44300
Robust løsning med fremragende korrosionsbestandighed på C5 i henhold til ISO 9223:2012
Med finish i lys grå (tæt på RAL9006) med mulighed for yderligere 50 RAL-finishes efter anmodning
Hærdet glas
Høj mekanisk modstandsdygtighed på IK08 og IP66
Valgfri speciel overfladebehandling til montering i anvendelser til swimmingpooler kan specificeres med myProduct-konfiguratoren
Installation & montering
Alsidigt, justerbart beslag til påbygning, der opfylder en lang række anvendelseskrav til montering på væg, gulv eller mast
Studsadapter som valgfrit tilbehør til anvendelser med montering på mastetop til størrelserne Lille, Mellem og Stor (ikke dobbelte størrelser)
- New Product
▼ Areaflood Pro 2, lille
Beskrivelse | Armaturets effekt (W) | Armaturets lysstrøm (lm) | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFP2 S 24L35-740 A4 CL1 GY | 26 | 4404 | LED | 6.79 | 96635899 | ||||
AFP2 S 24L35-740 A4 CL2 GY | 26 | 4404 | LED | 6.79 | 96635869 | ||||
AFP2 S 24L50-740 A4 CL1 GY | 37 | 6071 | LED | 6.79 | 96635900 | ||||
AFP2 S 24L50-740 A4 CL2 GY | 37 | 6071 | LED | 6.79 | 96635870 | ||||
AFP2 S 24L70-740 A4 CL1 GY | 52 | 8147 | LED | 6.79 | 96635901 | ||||
AFP2 S 24L70-740 A4 CL2 GY | 52 | 8147 | LED | 6.79 | 96635871 | ||||
AFP2 S 36L35-740 A4 CL1 GY | 39 | 6593 | LED | 6.84 | 96635902 | ||||
AFP2 S 36L35-740 A4 CL2 GY | 39 | 6593 | LED | 6.84 | 96635872 | ||||
AFP2 S 36L50-740 A4 CL1 GY | 55 | 9079 | LED | 6.82 | 96635903 | ||||
AFP2 S 36L50-740 A4 CL2 GY | 55 | 9079 | LED | 6.82 | 96635873 | ||||
AFP2 S 36L70-740 A4 CL1 GY | 76 | 12161 | LED | 7.07 | 96635904 | ||||
AFP2 S 36L70-740 A4 CL2 GY | 76 | 12161 | LED | 7.07 | 96635874 | ||||
AFP2 S 48L35-740 A4 CL1 GY | 50 | 8772 | LED | 7.13 | 96635905 | ||||
AFP2 S 48L35-740 A4 CL2 GY | 50 | 8772 | LED | 7.13 | 96635875 | ||||
AFP2 S 48L50-740 A4 CL1 GY | 71 | 12065 | LED | 7.38 | 96635906 | ||||
AFP2 S 48L50-740 A4 CL2 GY | 71 | 12065 | LED | 7.38 | 96635876 | ||||
AFP2 S 48L70 740 A6 CL2 GY | 101 | 15936 | LED | 7.60 | 92994929 | ||||
AFP2 S 48L70-740 A4 CL1 GY | 101 | 16112 | LED | 7.60 | 96635907 | ||||
AFP2 S 48L70-740 A4 CL2 GY | 101 | 16112 | LED | 7.60 | 96635877 |
▼ Areaflood Pro 2, medium
Beskrivelse | Armaturets effekt (W) | Armaturets lysstrøm (lm) | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFP2 M 60L35-740 A4 CL1 GY | 63 | 10981 | LED | 9.79 | 96635908 | ||||
AFP2 M 60L35-740 A4 CL2 GY | 63 | 10981 | LED | 9.79 | 96635878 | ||||
AFP2 M 60L50-740 A4 CL1 GY | 90 | 15107 | LED | 9.79 | 96635909 | ||||
AFP2 M 60L50-740 A4 CL2 GY | 90 | 15107 | LED | 9.79 | 96635879 | ||||
AFP2 M 60L70-740 A4 CL1 GY | 127 | 20227 | LED | 9.79 | 96635910 | ||||
AFP2 M 60L70-740 A4 CL2 GY | 127 | 20227 | LED | 9.79 | 96635880 | ||||
AFP2 M 72L35-740 A4 CL1 GY | 76 | 13149 | LED | 9.85 | 96635911 | ||||
AFP2 M 72L35-740 A4 CL2 GY | 76 | 13149 | LED | 9.85 | 96635881 | ||||
AFP2 M 72L50-740 A4 CL1 GY | 108 | 18048 | LED | 9.85 | 96635912 | ||||
AFP2 M 72L50-740 A4 CL2 GY | 108 | 18048 | LED | 9.85 | 96635882 | ||||
AFP2 M 72L70-740 A4 CL1 GY | 151 | 24085 | LED | 9.77 | 96635913 | ||||
AFP2 M 72L70-740 A4 CL2 GY | 151 | 24085 | LED | 9.77 | 96635883 | ||||
AFP2 M 96L35-740 A4 CL1 GY | 99 | 17476 | LED | 9.89 | 96635914 | ||||
AFP2 M 96L35-740 A4 CL2 GY | 99 | 17476 | LED | 9.89 | 96635884 | ||||
AFP2 M 96L50-740 A4 CL1 GY | 142 | 23921 | LED | 9.89 | 96635915 | ||||
AFP2 M 96L50-740 A4 CL2 GY | 142 | 23921 | LED | 9.89 | 96635885 | ||||
AFP2 M 96L70 740 A4 H CLO BS 3525 SP -> | 197 | 32383 | LED | 10.81 | 92998082 | ||||
AFP2 M 96L70-740 A4 CL1 GY | 197 | 31792 | LED | 10.10 | 96635916 | ||||
AFP2 M 96L70-740 A4 CL2 GY | 197 | 31792 | LED | 10.10 | 96635886 | ||||
AFP2 M 96L85 740 AI6 CL2 GY | 245 | 36791 | LED | 10.57 | 93907472 | ||||
AFP2 M 96L85-740 A4 CL1 GY | 245 | 36791 | LED | 10.57 | 96635917 | ||||
AFP2 M 96L85-740 A4 CL2 GY | 245 | 36791 | LED | 10.57 | 96635887 |
▼ Areaflood Pro 2, stor
▼ Areaflood Pro 2, Medium double
Beskrivelse | Armaturets effekt (W) | Armaturets lysstrøm (lm) | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFP2 2M 192L50-740 A4 CL1 GY | 276 | 47689 | LED | 23.06 | 96636356 | ||||
AFP2 2M 192L50-740 A4 CL2 GY | 276 | 47689 | LED | 23.36 | 96636355 | ||||
AFP2 2M 192L70-740 A4 CL1 GY | 392 | 63236 | LED | 23.48 | 96635928 | ||||
AFP2 2M 192L70-740 A4 CL2 GY | 392 | 63236 | LED | 23.78 | 96635898 | ||||
AFP2 2M 192L85-740 A4 CL1 GY | 483 | 72987 | LED | 24.45 | 96635929 |
▼ Areaflood Pro 2, Large double
Beskrivelse | Armaturets effekt (W) | Armaturets lysstrøm (lm) | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFP2 2L 216L50-740 A4 CL1 GY | 312 | 53823 | LED | 28.10 | 96636357 | ||||
AFP2 2L 216L70-740 A4 CL1 GY | 444 | 71436 | LED | 28.74 | 96635930 | ||||
AFP2 2L 288L50-740 A4 CL1 GY | 412 | 71208 | LED | 28.46 | 96636358 | ||||
AFP2 2L 288L70-740 A4 CL1 GY | 585 | 94019 | LED | 29.10 | 96635931 | ||||
AFP2 2L 288L75 740 AI6 HFX CL1 GY | 638 | 96776 | LED | 29.25 | 92996374 | ||||
AFP2 2L 288L75-740 A4 CL1 GY | 638 | 98512 | LED | 29.22 | 96635932 |
▼ Areaflood Pro 2, tilbehør
Beskrivelse | EAN-nr. | Vægt (kg) | SAP-nr. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACCESSORY DALI IN/OUT JUNCTION BOX | 0.52 | 96631877 | ||||||||
AFP MTP 60MM R9006 | 3607640435932 | 1.66 | 96274660 | |||||||
AFP MTP 60MM GY | 1.77 | 96631743 | ||||||||
AFP MTP 76MM GY | 1.71 | 96631744 | ||||||||
AFP2 AIMING DEVICE | 0.39 | 96636419 | ||||||||
AFP2 BIRD DETERRENT LARGE | 2.08 | 96636422 | ||||||||
AFP2 BIRD DETERRENT MEDIUM | 1.87 | 96636417 | ||||||||
AFP2 BIRD DETERRENT SMALL | 1.38 | 96636416 | ||||||||
AFP2 EXTERNAL LOUVERS LARGE | 1.65 | 96636426 | ||||||||
AFP2 EXTERNAL LOUVERS MEDIUM | 1.35 | 96636425 | ||||||||
AFP2 EXTERNAL LOUVERS SMALL | 1.24 | 96636424 | ||||||||
AFP2 MTP 76MM R9006 | 3607640435925 | 1.60 | 96274659 | |||||||
AFP2 PROTECTION GRID LARGE | 2.17 | 96636423 | ||||||||
AFP2 PROTECTION GRID MEDIUM | 1.70 | 96636421 | ||||||||
AFP2 PROTECTION GRID SMALL | 1.20 | 96636420 |