Contus
CONTUS-skinnesystem
- Energieffektiv ubrudt række af LED-armaturer med lyseffektivitet på op til 163 lm/W
- Giver optimal lineær belysning til dit anvendelsesområde, såsom detailhandel, logistik og industri, med et udvalg af 4 lyskeglevinkler: bred lyskegle, meget bred lyskegle, smal lyskegle og hyldelyskegle
- Faseselektion for 3 fasekredsløb og 2 nødbelysningskredsløb
- 100 % fleksibel, værktøjsfri mekanisk og elektrisk installation via de sidemonterede drejearme
- Contus-systemet er kompatibelt med flere Thorn-armaturer, herunder HiPak, PopPack, Aquaforce Pro, Glacier 2, Graffiti, IQ Wave SP og Voyager Style/Blade 2/One
Udførelse
Skinner: forlakeret, valseprofileret stål, hvidt (tæt på RAL9016)
Elektriske tilførsler: forlakeret, valseprofileret stål, hvidt (tæt på RAL9016), kombineret med mekanisk konnektor i galvaniseret stål
Lister: forlakeret, valseprofileret stål, hvidt (tæt på RAL9016)
Endegavle: polycarbonat til kanaler, acrylonitrilstyrenacrylat til lister
Monteringstilbehør: væg-/loftsmonteringskomponenter i rustfrit stål
Sprederskærm/linse: sprøjtestøbt PMMA-plast
Installation & montering
CONTUS-belysningssystemet med ubrudte rækker kan installeres uden værktøj. Takket være den unikke, fabriksmonterede konnektor kan skinner tilsluttes mekanisk og elektrisk på samme tid. Armaturerne låses simpelthen på plads og kan til hver en tid nemt anbringes i en ny position.
Et brugervenligt monteringsbeslag udgør forbindelsen mellem væggen eller loftet og ledningssystemet. Et kædeophæng kan fastgøres til ledningssystemet uden værktøj ved at påføre let tryk, og det kan også flyttes efter behov. Pendelhøjden kan ligeledes justeres uden værktøj. Afstanden mellem ophængningspunkterne kan være op til 3 meter. Systemet kan installeres i et miljø med omgivende temperaturer fra -10 °C til 35 °C for HE-armaturer og mellem -10 °C til 30 °C for HO-armaturer.
▼ Contus, lysrør, længde 1000 mm
Beskrivelse | Lyskildetype | Sokkel | Vægt (kg) | SAP-nr. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONTUS 3700-840 L1000 WB HF WH | LED | LED | 1.43 | 96635806 | |||||
CONTUS 3700-840 L1000 WB HFIX WH | LED | LED | 1.50 | 96635812 | |||||
CONTUS 5200-830 L1000 WB HF WH | LED | LED | 1.43 | 96636073 | |||||
CONTUS 5200-840 L1000 NB HF WH | LED | LED | 1.43 | 96635818 | |||||
CONTUS 5200-840 L1000 SB HF WH | LED | LED | 1.43 | 96635819 | |||||
CONTUS 5200-840 L1000 VWB HF WH | LED | LED | 1.44 | 96635820 | |||||
CONTUS 5200-840 L1000 WB HF WH | LED | LED | 1.43 | 96635807 | |||||
CONTUS 5200-840 L1000 WB HFIX WH | LED | LED | 1.50 | 96635813 |
▼ Contus, lysrør, længde 1500 mm
Beskrivelse | Lyskildetype | Sokkel | Vægt (kg) | SAP-nr. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONTUS 5500-840 L1500 WB HF WH | LED | LED | 2.13 | 96635808 | |||||
CONTUS 5500-840 L1500 WB HFIX WH | LED | LED | 2.20 | 96635814 | |||||
CONTUS 8000-830 L1500 WB HF WH | LED | LED | 2.13 | 96636074 | |||||
CONTUS 8000-840 L1500 NB HF WH | LED | LED | 2.12 | 96635821 | |||||
CONTUS 8000-840 L1500 SB HF WH | LED | LED | 2.12 | 96635822 | |||||
CONTUS 8000-840 L1500 VWB HF WH | LED | LED | 2.14 | 96635823 | |||||
CONTUS 8000-840 L1500 WB HF WH | LED | LED | 2.13 | 96635809 | |||||
CONTUS 8000-840 L1500 WB HFIX WH | LED | LED | 2.20 | 96635815 |
▼ Contus, lysrør, længde 2000 mm
Beskrivelse | Lyskildetype | Sokkel | Vægt (kg) | SAP-nr. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONTUS 10000-830 L2000 WB HF WH | LED | LED | 2.75 | 96636075 | |||||
CONTUS 10000-840 L2000 NB HF WH | LED | LED | 2.74 | 96635824 | |||||
CONTUS 10000-840 L2000 SB HF WH | LED | LED | 2.74 | 96635825 | |||||
CONTUS 10000-840 L2000 VWB HF WH | LED | LED | 2.77 | 96635826 | |||||
CONTUS 10000-840 L2000 WB HF WH | LED | LED | 2.75 | 96635811 | |||||
CONTUS 10000-840 L2000 WB HFIX WH | LED | LED | 2.83 | 96635817 | |||||
CONTUS 7400-840 L2000 WB HF WH | LED | LED | 2.75 | 96635810 | |||||
CONTUS 7400-840 L2000 WB HFIX WH | LED | LED | 2.83 | 96635816 |
▼ Contus, skinner
Beskrivelse | Vægt (kg) | SAP-nr. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONTUS T L1500 BK | 2.90 | 96637203 | |||||||
CONTUS T L1500 WH | 2.90 | 96635827 | |||||||
CONTUS T L2000 BK | 3.70 | 96637204 | |||||||
CONTUS T L2000 WH | 3.70 | 96635828 | |||||||
CONTUS T L2500 BK | 4.49 | 96637205 | |||||||
CONTUS T L2500 WH | 4.49 | 96635829 | |||||||
CONTUS T L3000 BK | 5.15 | 96637206 | |||||||
CONTUS T L3000 WH | 5.15 | 96637207 | |||||||
CONTUS T L4000 BK | 6.60 | 96637208 | |||||||
CONTUS T L4000 WH | 6.60 | 96635830 |
▼ Contus, knudeforbinder
Beskrivelse | Vægt (kg) | SAP-nr. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONTUS T-VL1 BK | 1.35 | 96637215 | |||||||
CONTUS T-VL1 WH | 1.35 | 96635838 | |||||||
CONTUS T-VL2 BK | 1.84 | 96637216 | |||||||
CONTUS T-VL2 WH | 1.84 | 96635839 | |||||||
CONTUS T-VL3 BK | 1.70 | 96637217 | |||||||
CONTUS T-VL3 WH | 1.70 | 96635840 | |||||||
CONTUS T-VL4 BK | 1.70 | 96637218 | |||||||
CONTUS T-VL4 WH | 1.88 | 96635841 | |||||||
CONTUS T-VT1 BK | 2.10 | 96637219 | |||||||
CONTUS T-VT1 WH | 2.10 | 96635842 | |||||||
CONTUS T-VT2 BK | 2.42 | 96637220 | |||||||
CONTUS T-VT2 WH | 2.42 | 96635843 | |||||||
CONTUS T-VT3 BK | 2.90 | 96637221 | |||||||
CONTUS T-VT3 WH | 2.90 | 96635844 | |||||||
CONTUS T-VT4 BK | 2.42 | 96637222 | |||||||
CONTUS T-VT4 WH | 2.42 | 96635845 |
▼ Contus, strømforsyning
Beskrivelse | Vægt (kg) | SAP-nr. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWI 2.5 1000 CHAIN ST/ZN #K27 KNOTTED | 0.13 | 20042906 | |||||||
TEC/CONT/SLN2/SLOIN/EQL/CHAL3 ASI1 O-L | 0.07 | 22169178 | |||||||
TEC/CONT/SLN2/SLOIN/EQL/CHAL3 ASI2 O-L | 0.80 | 22169179 | |||||||
TECTON/CONTUS AC (Caddy Clip) | 0.03 | 22169176 | |||||||
TECTON/CONTUS AK | 0.05 | 22169177 | |||||||
TECTON/CONTUS ASI1 O-L + Caddy-Clip | 0.07 | 22169181 | |||||||
TECTON/CONTUS ASI1 O-L LOOP | 0.08 | 22170952 | |||||||
TECTON/CONTUS ASI2 O-L + Caddy-Clip | 0.10 | 22169182 | |||||||
TECTON/CONTUS ASI2 O-L LOOP | 0.09 | 22170954 | |||||||
TECTON/CONTUS ASI5 O-L | 0.08 | 22169180 | |||||||
TECTON/CONTUS ASI5 O-L LOOP | 0.13 | 22170956 | |||||||
TECTON/CONTUS/SLN2/SLOIN/SLOT2/EQL AD | 0.20 | 22169175 | |||||||
ZAKK NIRO (K27 KNOTENKETTE 1.43) | 0.16 | 20969682 |
▼ Contus, dækliste
Beskrivelse | Vægt (kg) | SAP-nr. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECTON/CONTUS T/KK AK 1498 PP BK | 0.10 | 22170793 | |||||||
TECTON/CONTUS T/KK AK 1498 PP WH | 0.10 | 22170178 | |||||||
TECTON/CONTUS T/KK AK 1997 PP BK | 0.14 | 22170794 | |||||||
TECTON/CONTUS T/KK AK 1997 PP WH | 0.14 | 22170180 |
▼ Contus, tilbehør
Beskrivelse | Vægt (kg) | SAP-nr. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECTON/CONTUS ABLH | 0.68 | 22064924 | |||||||
TECTON/CONTUS T-EF WH | 0.10 | 22065758 | |||||||
TECTON/CONTUS TZ | 0.07 | 22161459 |
▼ Contus, bevægelses- og dagslyssensorer
Beskrivelse | Vægt (kg) | SAP-nr. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
basicDIM ILD G2 HC CONT BK | 0.55 | 96637154 | |||||||
basicDIM ILD G2 HC CONT WH | 0.55 | 96637153 | |||||||
basicDIM ILD G2 LC CONT BK | 0.33 | 96637150 | |||||||
basicDIM ILD G2 LC CONT WH | 0.33 | 96637149 | |||||||
basicDIM ILD G2 MC CONT BK | 0.33 | 96637152 | |||||||
basicDIM ILD G2 MC CONT WH | 0.33 | 96637151 | |||||||
MSENS HC CONT BK | 0.56 | 96637160 | |||||||
MSENS HC CONT WH | 0.56 | 96637159 | |||||||
MSENS LC CONT BK | 0.31 | 96637156 | |||||||
MSENS LC CONT WH | 0.31 | 96637155 | |||||||
MSENS MC CONT BK | 0.31 | 96637158 | |||||||
MSENS MC CONT WH | 0.31 | 96637157 |
▼ Contus, trådløs styring
Beskrivelse | Vægt (kg) | SAP-nr. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC CONT BK | 0.45 | 96637162 | |||||||
BC CONT WH | 0.45 | 96637161 | |||||||
MSENS PIDA HC BC CONT BK | 0.60 | 96637166 | |||||||
MSENS PIDA HC BC CONT WH | 0.60 | 96637165 | |||||||
MSENS PIDA MC BC CONT BK | 0.35 | 96637164 | |||||||
MSENS PIDA MC BC CONT WH | 0.35 | 96637163 |