Aquaforce Pro
Den IP66-klassificerede Aquaforce Pro sætter en ny standard inden for fugt- og støvbestandig LED-belysning
- Fugtige og støvede forhold: IP66-klassificeret armatur modstår støv og kraftfulde vandstråler. Den unikke Drip-Edge-Effect forhindrer snavs og fugt i at samle sig på armaturet
- Modstandsdygtig over for vand, snavs, smuds og slag: Denne robuste lampe modstår elementernes påvirkninger med en høj IP66- og IK08-kapslingsklasse. Et smart design med dråbekant undgå, at der samler sig snavs og smuds på lysudgangsfladen
- Trådløs kommunikation: Kan reguleres separat eller i grupper efter bevægelses- eller lyssensorer. Armaturerne kan endda oprette trådløs forbindelse indbyrdes med henblik på sofistikeret kontrol uden behov for nye kabelinstallationer
- Parat til renovering: Med et bredt område af lumenudgange op til 10.000 lm kan lampen fungere som en direkte erstatning, og med en effektivitet på op til 167 lm/W er der betydelige besparelser
- Nem at installere, bruge og vedligeholde. Lange monteringsskinner for en nem installation, mens vores unikke EasyClick-mekanisme muliggør en enkel klik-montering. Der findes syv forskellige muligheder for ledningsføring
- Nu fås Aquaforce Pro også til montering på vores CONTUS-kanalsystem
Udførelse
Topskærm: Lysegråt polycarbonat (PC)
Afskærmning: Polycarbonat (PC) opal afskærmning med høj gennemstråling, der kombinerer lysspredning inden i materialet med brydningsprismer. Topskærm og afskærmning er altid i samme materiale.
Installation & montering
Patenteret EasyClick-klipsemekanisme for en hurtig, klemmefri montering og åbning af afskærmningen. Godkendt til indendørs brug eller til brug i overdækkede udendørsområder. Forlængede monteringshuller giver optimal fleksibilitet på stedet.
Overflade: Egnet til direkte påbygning eller BESA-montering. 10 kabelindgangsmuligheder i 5 positioner. Lynmonteringsbeslag leveres til påbygning. Velegnet til loft- og vægmontering (både vertikalt og horisontalt).
Kædeophængning: Monteringssæt til kabalkanaler, kædeophæng og kædelinjeophæng fås som tilbehør.
Kabelkanal: Fås til CONTUS kabelkanalsystem
▼ Aquaforce Pro S
Beskrivelse | EAN-nr. | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQFPRO S LED2900-840 PC MB HF | 5037319467649 | LED | 1.70 | 96630753 | ||||||
AQFPRO S LED2900-840 PC MB HF QC3 | 5037319485629 | LED | 1.73 | 96630972 | ||||||
AQFPRO S LED2900-840 PC WB HF | 5037319534075 | LED | 1.70 | 92901967 | ||||||
AQFPRO S LED4300-840 PC MB HF | 5037319467656 | LED | 1.70 | 96630754 | ||||||
AQFPRO S LED4300-840 PC MB HF QC3 | 5037319485636 | LED | 1.73 | 96630973 | ||||||
AQFPRO S LED4300-840 PM MB HF | LED | 1.47 | 92912152 | |||||||
AQFPRO S LED4300-840 PM MB HF TW | LED | 1.72 | 92922802 | |||||||
AQFPRO S LED4300-840 PM WB HF | LED | 1.47 | 92920522 | |||||||
AQFPRO S LED4300-840 PM WB HF TW | LED | 1.72 | 92918922 | |||||||
AQFPRO S LED5200-840 PC MB HF | 5037319467663 | LED | 1.70 | 96630755 | ||||||
AQFPRO S LED5200-840 PC MB HF QC3 | 5037319485650 | LED | 1.73 | 96630975 | ||||||
AQFPRO S LED5200-840 PC WB HF | 5037319531814 | LED | 1.85 | 92901935 |
▼ Aquaforce Pro S, nødbelysning
Beskrivelse | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQFPRO S LED2900-840 PC MB HF E3 | LED | 1.84 | 96653171 | ||||||
AQFPRO S LED4300-840 PC MB HF E3 | LED | 1.87 | 96653172 |
▼ Aquaforce Pro S, dæmpbar
Beskrivelse | EAN-nr. | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQFPRO S LED2900-840 PC MB HFI | 5037319485667 | LED | 1.70 | 96630976 | ||||||
AQFPRO S LED2900-840 PC MB HFI QC5 | 5037319485674 | LED | 1.73 | 96630977 | ||||||
AQFPRO S LED4300-840 PC MB HFI | 5037319470670 | LED | 1.70 | 96630794 | ||||||
AQFPRO S LED4300-840 PC MB HFI QC5 | 5037319485681 | LED | 1.73 | 96630978 | ||||||
AQFPRO S LED5200-840 PC MB HFI | 5037319485698 | LED | 1.70 | 96630979 | ||||||
AQFPRO S LED5200-840 PC MB HFI QC5 | 5037319485704 | LED | 1.73 | 96630980 |
▼ Aquaforce Pro S, dæmpbar, nødbelysning
Beskrivelse | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQFPRO S LED2900-840 PC MB HFI E3D | LED | 1.93 | 93953708 |
▼ Aquaforce Pro S, sensor
Beskrivelse | EAN-nr. | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQFPRO S LED2900-840 PC MB MWS | 5037319485766 | LED | 1.74 | 96630985 | ||||||
AQFPRO S LED4300-840 PC MB MWS | 5037319485780 | LED | 1.74 | 96630987 | ||||||
AQFPRO S LED5200-840 PC MB MWS | 5037319485803 | LED | 1.74 | 96630989 |
▼ Aquaforce Pro S, korridorfunktion
Beskrivelse | EAN-nr. | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQFPRO S LED2900-840 PC MB MWCF | 5037319485773 | LED | 1.74 | 96630986 | ||||||
AQFPRO S LED4300-840 PC MB MWCF | 5037319485797 | LED | 1.74 | 96630988 | ||||||
AQFPRO S LED5200-840 PC MB MWCF | 5037319485810 | LED | 1.74 | 96630990 |
▼ Aquaforce Pro L
Beskrivelse | EAN-nr. | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQFPRO L LED10000-840 PC MB HF | LED | 2.10 | 96636097 | |||||||
AQFPRO L LED4300-840 PC MB HF | LED | 2.10 | 92903815 | |||||||
AQFPRO L LED4300-840 PC WB HF | 5037319467670 | LED | 2.10 | 96630756 | ||||||
AQFPRO L LED4300-840 PC WB HF QC3 | 5037319485612 | LED | 2.13 | 96630971 | ||||||
AQFPRO L LED4300-840 PM WB HF | LED | 2.10 | 92912599 | |||||||
AQFPRO L LED6400-840 PC MB HF | 5037319467687 | LED | 2.10 | 96630757 | ||||||
AQFPRO L LED6400-840 PC MB HF QC3 | 5037319470663 | LED | 2.13 | 96630793 | ||||||
AQFPRO L LED6400-840 PC WB HF | 5037319528609 | LED | 2.10 | 92901898 | ||||||
AQFPRO L LED6400-840 PM MB HF | LED | 2.10 | 92920523 | |||||||
AQFPRO L LED6400-840 PM MB HF TW | LED | 2.41 | 92909807 | |||||||
AQFPRO L LED6400-840 PM WB HF | LED | 2.10 | 92910476 | |||||||
AQFPRO L LED6400-840 PM WB HF TW | LED | 2.41 | 92912605 | |||||||
AQFPRO L LED8000-840 PC MB HF | 5037319467694 | LED | 2.10 | 96630758 | ||||||
AQFPRO L LED8000-840 PC MB HF QC3 | 5037319485643 | LED | 2.13 | 96630974 | ||||||
AQFPRO L LED8000-840 PC WB HF | 5037319529378 | LED | 2.50 | 92901918 | ||||||
AQFPRO L LED8000-840 PM MB HF | LED | 2.10 | 92910472 |
▼ Aquaforce Pro L, nødbelysning
Beskrivelse | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQFPRO L LED4300-840 PC WB HF E3 | LED | 2.50 | 93941722 | ||||||
AQFPRO L LED6400-840 PC MB HF E3 | LED | 2.50 | 93941726 | ||||||
AQFPRO L LED6400-840 PM MB HF E3 | LED | 2.50 | 93941736 | ||||||
AQFPRO L LED6400-840 PM WB HF E3 | LED | 2.50 | 93941750 |
▼ Aquaforce Pro L, dæmpbar
Beskrivelse | EAN-nr. | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQFPRO L LED4300-840 PC WB HFI | 5037319486428 | LED | 2.10 | 96631021 | ||||||
AQFPRO L LED4300-840 PC WB HFI QC5 | 5037319486435 | LED | 2.13 | 96631022 | ||||||
AQFPRO L LED6400-840 PC MB HFI | 5037319486442 | LED | 2.10 | 96631023 | ||||||
AQFPRO L LED6400-840 PC MB HFI QC5 | 5037319486459 | LED | 2.13 | 96631024 | ||||||
AQFPRO L LED8000-840 PC MB HFI | 5037319486466 | LED | 2.10 | 96631025 | ||||||
AQFPRO L LED8000-840 PC MB HFI QC5 | 5037319486473 | LED | 2.13 | 96631026 |
▼ Aquaforce Pro L, sensor
Beskrivelse | EAN-nr. | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQFPRO L LED4300-840 PC WB MWS | 5037319486602 | LED | 2.14 | 96631031 | ||||||
AQFPRO L LED6400-840 PC MB MWS | 5037319486626 | LED | 2.14 | 96631033 | ||||||
AQFPRO L LED8000-840 PC MB MWS | 5037319486640 | LED | 2.14 | 96631035 |
▼ Aquaforce Pro-tilbehør
Beskrivelse | EAN-nr. | Vægt (kg) | SAP-nr. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQFPRO MCA KIT | 5037319490487 | 0.10 | 96631104 | |||||||
DIFFUSER AQUAFORCE PRO L PC MB | 5037319493945 | 1.91 | 96631124 | |||||||
DIFFUSER AQUAFORCE PRO L PC WB | 5037319493938 | 1.91 | 96631123 | |||||||
DIFFUSER AQUAFORCE PRO S PC MB | 5037319493921 | 1.30 | 96631122 | |||||||
DIFFUSER AQUAFORCE PRO S PC WB | 5037319493914 | 1.30 | 96631121 | |||||||
HLD TW AQFPRO | 5037319490173 | 0.10 | 96631102 | |||||||
HOUSING AQUAFORCE PRO L | 5037319493969 | 1.35 | 96631126 | |||||||
HOUSING AQUAFORCE PRO S | 5037319493952 | 0.94 | 96631125 | |||||||
MOUNTING SET AQUAFORCE PRO | 5037319493976 | 0.30 | 96631127 | |||||||
SUSPENSION HOOKS KIT | 5037319490463 | 0.00 | 96631103 |