Aquaforce Pro
Den IP66-klassificerede Aquaforce Pro sætter en ny standard inden for fugt- og støvbestandig LED-belysning
- Fugtige og støvede forhold: IP66-klassificeret armatur modstår støv og kraftfulde vandstråler. Den unikke Drip-Edge-Effect forhindrer snavs og fugt i at samle sig på armaturet
- Intelligent lysfordeling: Fås med en række forskellige lysfordelinger med høje belysningsniveauer fra det mindste antal armaturer. Banebrydende lysoverføringsteknologi med brydningsprismer sørger for blød belysning uden skarpe kanter
- Trådløs kommunikation: Kan reguleres separat eller i grupper efter bevægelses- eller lyssensorer. Armaturerne kan endda oprette trådløs forbindelse indbyrdes med henblik på sofistikeret kontrol uden behov for nye kabelinstallationer
- Velegnet til renovering: Dette armatur byder på en lang række lumeneffekter, op til 8.000 lm, og kan tjene som en en-for-en-udskiftning for 2 x 58 W- eller 2 x 49 W-armaturer, og effektiviteten på op til 141 lm/W giver betydelige besparelser
- Enkel montering: Nem at indstille, anvende og vedligeholde. Lange monteringsglidere gør installationen nem, mens vores unikke EasyClick-mekanisme sørger for enkel klipsemontering. Syv forskellige muligheder for gennemfortrådning
Udførelse
Topskærm: lysegråt polycarbonat (PC) eller polymethylmethacrylat (PM).
Afskærmning: polycarbonat (PC) eller polymethylmethacrylat (PM), opal afskærmning med høj transmission, der kombinerer lysspredning inden i materialet med brydningsprismer. Topskærm og afskærmning er altid i samme materiale.
Installation & montering
Patenteret EasyClick-klipsemekanisme byder på hurtig, klemmefri afskærmningsmontering og -åbning. Godkendt til indendørs brug eller til brug i overdækkede udendørsområder. Forlængede monteringshuller giver optimal fleksibilitet på stedet.
Overflade: Egnet til direkte påbygning eller BESA-montering. 10 kabelindgangsmuligheder i 5 positioner. Lynmonteringsbeslag leveres til påbygning. Velegnet til loft- og vægmontering (bade vertikalt og horisontalt).
Kædeophængning: Sæt til montering i rækker og kædeophæng fås som tilbehør.
Montering på skinne er muligt takket være lynmonteringsbeslag.
Velegnet til gennemfortrådning med H05VV- eller NYM-kabel (nominel strøm: 10 A) eller alternativt med IND/UD-trådning i én ende.
▼ Aquaforce Pro S
Beskrivelse | EAN-nr. | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQFPRO S LED2900-840 PC MB HF | 5037319467649 | LED | 1.70 | 96630753 | ||||||
AQFPRO S LED2900-840 PC MB HF QC3 | 5037319485629 | LED | 1.73 | 96630972 | ||||||
AQFPRO S LED2900-840 PC WB HF | 5037319534075 | LED | 1.70 | 92901967 | ||||||
AQFPRO S LED4300-840 PC MB HF | 5037319467656 | LED | 1.70 | 96630754 | ||||||
AQFPRO S LED4300-840 PC MB HF QC3 | 5037319485636 | LED | 1.73 | 96630973 | ||||||
AQFPRO S LED4300-840 PM MB HF | LED | 1.47 | 92912152 | |||||||
AQFPRO S LED4300-840 PM MB HF TW | LED | 1.72 | 92922802 | |||||||
AQFPRO S LED4300-840 PM WB HF | LED | 1.47 | 92920522 | |||||||
AQFPRO S LED4300-840 PM WB HF TW | LED | 1.72 | 92918922 | |||||||
AQFPRO S LED5200-840 PC MB HF | 5037319467663 | LED | 1.70 | 96630755 | ||||||
AQFPRO S LED5200-840 PC MB HF QC3 | 5037319485650 | LED | 1.73 | 96630975 | ||||||
AQFPRO S LED5200-840 PC WB HF | 5037319531814 | LED | 1.85 | 92901935 |
▼ Aquaforce Pro S, nødbelysning
Beskrivelse | EAN-nr. | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQFPRO S LED2900-840 PC MB HF E3 | 5037319485711 | LED | 2.10 | 96630981 | ||||||
AQFPRO S LED4300-840 PC MB HF E3 | 5037319485728 | LED | 2.10 | 96630982 |
▼ Aquaforce Pro S, dæmpbar
Beskrivelse | EAN-nr. | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQFPRO S LED2900-840 PC MB HFI | 5037319485667 | LED | 1.70 | 96630976 | ||||||
AQFPRO S LED2900-840 PC MB HFI QC5 | 5037319485674 | LED | 1.73 | 96630977 | ||||||
AQFPRO S LED4300-840 PC MB HFI | 5037319470670 | LED | 1.70 | 96630794 | ||||||
AQFPRO S LED4300-840 PC MB HFI QC5 | 5037319485681 | LED | 1.73 | 96630978 | ||||||
AQFPRO S LED5200-840 PC MB HFI | 5037319485698 | LED | 1.70 | 96630979 | ||||||
AQFPRO S LED5200-840 PC MB HFI QC5 | 5037319485704 | LED | 1.73 | 96630980 |
▼ Aquaforce Pro S, dæmpbar, nødbelysning
Beskrivelse | EAN-nr. | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQFPRO S LED2900-840 PC MB HFI E3D | 5037319485742 | LED | 2.10 | 96630983 |
▼ Aquaforce Pro S, sensor
Beskrivelse | EAN-nr. | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQFPRO S LED2900-840 PC MB MWS | 5037319485766 | LED | 1.74 | 96630985 | ||||||
AQFPRO S LED4300-840 PC MB MWS | 5037319485780 | LED | 1.74 | 96630987 | ||||||
AQFPRO S LED5200-840 PC MB MWS | 5037319485803 | LED | 1.74 | 96630989 |
▼ Aquaforce Pro S, korridorfunktion
Beskrivelse | EAN-nr. | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQFPRO S LED2900-840 PC MB MWCF | 5037319485773 | LED | 1.74 | 96630986 | ||||||
AQFPRO S LED4300-840 PC MB MWCF | 5037319485797 | LED | 1.74 | 96630988 | ||||||
AQFPRO S LED5200-840 PC MB MWCF | 5037319485810 | LED | 1.74 | 96630990 |
▼ Aquaforce Pro L
Beskrivelse | EAN-nr. | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQFPRO L LED10000-840 PC MB HF | LED | 2.10 | 96636097 | |||||||
AQFPRO L LED4300-840 PC WB HF | 5037319467670 | LED | 2.10 | 96630756 | ||||||
AQFPRO L LED4300-840 PC WB HF QC3 | 5037319485612 | LED | 2.13 | 96630971 | ||||||
AQFPRO L LED4300-840 PM WB HF | LED | 2.10 | 92912599 | |||||||
AQFPRO L LED6400-840 PC MB HF | 5037319467687 | LED | 2.10 | 96630757 | ||||||
AQFPRO L LED6400-840 PC MB HF QC3 | 5037319470663 | LED | 2.13 | 96630793 | ||||||
AQFPRO L LED6400-840 PC WB HF | 5037319528609 | LED | 2.10 | 92901898 | ||||||
AQFPRO L LED6400-840 PM MB HF | LED | 2.10 | 92920523 | |||||||
AQFPRO L LED6400-840 PM MB HF QC3 | LED | 2.13 | 92926172 | |||||||
AQFPRO L LED6400-840 PM MB HF TW | LED | 2.41 | 92909807 | |||||||
AQFPRO L LED6400-840 PM WB HF | LED | 2.10 | 92910476 | |||||||
AQFPRO L LED6400-840 PM WB HF TW | LED | 2.41 | 92912605 | |||||||
AQFPRO L LED8000-840 PC MB HF | 5037319467694 | LED | 2.10 | 96630758 | ||||||
AQFPRO L LED8000-840 PC MB HF QC3 | 5037319485643 | LED | 2.13 | 96630974 | ||||||
AQFPRO L LED8000-840 PC WB HF | 5037319529378 | LED | 2.50 | 92901918 | ||||||
AQFPRO L LED8000-840 PM MB HF | LED | 2.10 | 92910472 |
▼ Aquaforce Pro L, nødbelysning
Beskrivelse | EAN-nr. | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQFPRO L LED4300-840 PC WB HF E3 | 5037319486565 | LED | 2.50 | 96631027 | ||||||
AQFPRO L LED6400-840 PC MB HF E3 | 5037319486572 | LED | 2.50 | 96631028 | ||||||
AQFPRO L LED6400-840 PM MB HF E3 | LED | 2.50 | 92932124 | |||||||
AQFPRO L LED6400-840 PM WB HF E3 | LED | 2.50 | 92929724 |
▼ Aquaforce Pro L, dæmpbar
Beskrivelse | EAN-nr. | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQFPRO L LED4300-840 PC WB HFI | 5037319486428 | LED | 2.10 | 96631021 | ||||||
AQFPRO L LED4300-840 PC WB HFI QC5 | 5037319486435 | LED | 2.13 | 96631022 | ||||||
AQFPRO L LED6400-840 PC MB HFI | 5037319486442 | LED | 2.10 | 96631023 | ||||||
AQFPRO L LED6400-840 PC MB HFI QC5 | 5037319486459 | LED | 2.13 | 96631024 | ||||||
AQFPRO L LED8000-840 PC MB HFI | 5037319486466 | LED | 2.10 | 96631025 | ||||||
AQFPRO L LED8000-840 PC MB HFI QC5 | 5037319486473 | LED | 2.13 | 96631026 |
▼ Aquaforce Pro L, dæmpbar, nødbelysning
Beskrivelse | EAN-nr. | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQFPRO L LED4300-840 PC WB HFI E3D | 5037319486589 | LED | 2.50 | 96631029 | ||||||
AQFPRO L LED6400-840 PC MB HFI E3D | 5037319486596 | LED | 2.50 | 96631030 | ||||||
AQFPRO L LED6400-840 PC WB HFI E3D | 5037319470687 | LED | 2.50 | 96630795 |
▼ Aquaforce Pro L, sensor
Beskrivelse | EAN-nr. | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQFPRO L LED4300-840 PC WB MWS | 5037319486602 | LED | 2.14 | 96631031 | ||||||
AQFPRO L LED6400-840 PC MB MWS | 5037319486626 | LED | 2.14 | 96631033 | ||||||
AQFPRO L LED8000-840 PC MB MWS | 5037319486640 | LED | 2.14 | 96631035 |
▼ Aquaforce Pro L, korridorfunktion
Beskrivelse | EAN-nr. | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQFPRO L LED4300-840 PC WB MWCF | 5037319486619 | LED | 2.14 | 96631032 | ||||||
AQFPRO L LED6400-840 PC MB MWCF | 5037319486633 | LED | 2.14 | 96631034 | ||||||
AQFPRO L LED8000-840 PC MB MWCF | 5037319486657 | LED | 2.14 | 96631036 |
▼ Aquaforce Pro-tilbehør
Beskrivelse | EAN-nr. | Vægt (kg) | SAP-nr. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQFPRO FIX/CH KIT | 5037319490463 | 0.00 | 96631103 | |||||||
AQFPRO MCA KIT | 5037319490487 | 0.10 | 96631104 | |||||||
DIFFUSER AQUAFORCE PRO L PC MB | 5037319493945 | 1.91 | 96631124 | |||||||
DIFFUSER AQUAFORCE PRO L PC WB | 5037319493938 | 1.91 | 96631123 | |||||||
DIFFUSER AQUAFORCE PRO S PC MB | 5037319493921 | 1.30 | 96631122 | |||||||
DIFFUSER AQUAFORCE PRO S PC WB | 5037319493914 | 1.30 | 96631121 | |||||||
HLD TW AQFPRO | 5037319490173 | 0.10 | 96631102 | |||||||
HOUSING AQUAFORCE PRO L | 5037319493969 | 1.35 | 96631126 | |||||||
HOUSING AQUAFORCE PRO S | 5037319493952 | 0.94 | 96631125 | |||||||
MOUNTING SET AQUAFORCE PRO | 5037319493976 | 0.30 | 96631127 |