Orus
Innovativt vejarmatur til montering i pullerthøjde
- Effektiv LED-lyskilde monteret med den prisbelønnede Flat Beam®-teknologi, der overholder sikkerhedsstandarderbe ved en lav optimeret monteringshøjde på 0,9 m.
- Eliminerer direkte blænding med henblik på øget førerkomfort
- Fleksible lysstyringsmuligheder fra simpel dæmpning til et avanceret centralt betjeningssystem
- Slidstærk og vandalsikker med en IK10/40 joule-klassificering
Udførelse
Armaturhus, topskærme, studs: støbt aluminium (EN AC-47100) med min. 1000 timers salttågebestandighed.
Standardkorrosionsklasse: C3
Pullert: 3 mm stål, pulverlakeret tekstureret lysegrå som standard (tæt på RAL 9006). Andre farver og udførsler fås på anmodning.
Afskærmning: UV-stabiliseret polycarbonat, som er graffitibeskyttet og behandlet med henblik på yderligere ridsebestandighed.
Reflektor: højreflekterende aluminiumslakering.
Manipulationssikre skruer og bolte: rustfrit stål, behandlet med Ecolubric®.
Installation & montering
Monteringshøjden skal være 0,9 m fra kørebanen, mens offset bør være 1,5 m for at opnå optimale resultater. Kontakt og stikforbindelser. Adgang til el-udstyr fra bagsiden via 2 x M6 vandalsikre sekskantskruer. Kabelforskruninger for kabel på Ø8 til 13 mm. Justering ved 0° vha. vaterpas. Tolerance på 5° er tilladt. Leveres komplet og installationsklar.
Version med bøjle: Adgang til el-udstyr fra bagsiden. Klar til gennemfortrådning via 2 kabelforskruninger. 180° roterende monteringsbøjle. Monteringsbøjle fæstnet med 2 x M10 hærdede bolte. Tilgang til el-udstyr indvendigt fra pullerten.
Flangemontering. Hoved fæstnet til pullert via 2 x M10 hærdede bolte.
▼ Orus LED monteringsbøjleversion, vej-optik
Beskrivelse | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORUS 1L50-827 BPS CL2 MFX RD-NB GY | LED | 9.20 | 96632653 | ||||||
ORUS 1L50-827 BPS CL2 MFX RD-WB GY | LED | 9.20 | 96632651 | ||||||
ORUS 1L50-827 HFX CL2 MFX RD-WB GY | LED | 9.20 | 96632635 | ||||||
ORUS 1L50-840 BPS CL2 MFX RD-NB GY | LED | 9.20 | 96632610 | ||||||
ORUS 1L50-840 BPS CL2 MFX RD-WB GY | LED | 9.20 | 96632608 | ||||||
ORUS 1L50-840 HFX CL2 MFX RD-WB GY | LED | 9.20 | 96632592 | ||||||
ORUS 1L70-827 BPS CL2 MFX RD-NB GY | LED | 9.20 | 96632652 | ||||||
ORUS 1L70-827 BPS CL2 MFX RD-WB GY | LED | 9.20 | 96632650 | ||||||
ORUS 1L70-840 BPS CL2 MFX RD-NB GY | LED | 9.20 | 96632609 | ||||||
ORUS 1L70-840 BPS CL2 MFX RD-WB GY | LED | 9.20 | 96632607 |
▼ Orus LED monteringsbøjleversion, gade-optik
Beskrivelse | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORUS 1L50-827 BPS CL2 MFX ST-WB GY | LED | 9.20 | 96632649 | ||||||
ORUS 1L50-840 BPS CL2 MFX ST-WB GY | LED | 9.20 | 96632606 | ||||||
ORUS 1L70-827 BPS CL2 MFX ST-WB GY | LED | 9.20 | 96632648 | ||||||
ORUS 1L70-840 BPS CL2 MFX ST-WB GY | LED | 9.20 | 96632605 |
▼ Orus LED pullertversion, vej-optik
Beskrivelse | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORUS 1L50-827 BPS CL2 BOL RD-NB GY | LED | 22.40 | 96632641 | ||||||
ORUS 1L50-827 BPS CL2 BOL RD-WB GY | LED | 22.40 | 96632639 | ||||||
ORUS 1L50-840 BPS CL2 BOL RD-NB GY | LED | 22.40 | 96632598 | ||||||
ORUS 1L50-840 BPS CL2 BOL RD-WB GY | LED | 22.40 | 96632596 | ||||||
ORUS 1L70-827 BPS CL2 BOL RD-NB GY | LED | 22.40 | 96632640 | ||||||
ORUS 1L70-827 BPS CL2 BOL RD-WB GY | LED | 22.40 | 96632638 | ||||||
ORUS 1L70-840 BPS CL2 BOL RD-NB GY | LED | 22.40 | 96632597 | ||||||
ORUS 1L70-840 BPS CL2 BOL RD-WB GY | LED | 22.40 | 96632595 |
▼ Orus LED pullertversion, gade-optik
Beskrivelse | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORUS 1L50-827 BPS CL2 BOL ST-WB GY | LED | 22.40 | 96632637 | ||||||
ORUS 1L50-840 BPS CL2 BOL ST-WB GY | LED | 22.40 | 96632594 | ||||||
ORUS 1L70-827 BPS CL2 BOL ST-WB GY | LED | 22.40 | 96632636 | ||||||
ORUS 1L70-827 HFX CL2 BOL ST-WB GY | LED | 22.40 | 96632630 | ||||||
ORUS 1L70-840 BPS CL2 BOL ST-WB GY | LED | 22.40 | 96632593 | ||||||
ORUS 1L70-840 HFX CL2 BOL ST-WB GY | LED | 22.40 | 96632587 |