Cesar Strut
Cesar Strut er stilfuldt robust design med ydeevne, perfekt til fodgængerzoner, parker og byrum
- Stilfuld mastarmatur, der kan fås i Thorn's fire standardfarver (grå, antracit, sort, hvid)
- Vandalsikker sprederskærm i polycarbonat giver varm, blændingsfri belysning for mere sikre, mere behagelige udendørs omgivelser
- Tilgængelig i 2700K, 3000K, 4000K og CRI90
- Cesar Strut kan fås med indbygget DALI2-konnektivitet
Udførelse
Trykstøbt og ekstruderet aluminiumhus.
Sprederskærm i polycarbonat.
Skruer i rustfrit stål.
Silikonepakninger.
Proces i dobbelt pulvermaling.
Egnet til C3 (standardkorrosionsklasse i henhold til ISO 9223 : 2012).
Installation & montering
Installation-metode tilgængelig:
- Installation på betonunderlag med sokkeltilbehør (96700286 - GY | 96700287 - ANT | 96701174 - WH | 96701175 - BK) (fastgørelsesankre M16 leveres ikke med produktet)
- Indbygget installation med flangetilbehør skal bestilles separat (96700289)
Leveres forfortrådet og med IP68-gelstik.
Maksimal kabelstørrelse: 2 x 1 mm² - 2 x 1,5 mm².
New Product
LumExpress Product
eControl Product
▼ Cesar Strut
| Beskrivelse | Armaturets effekt (W) | Armaturets lysstrøm (lm) | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CESAR STRUT H3500 1L927 S/S HFX ANT | 55 | 3938 | LED | 31.28 | 96700277 | ||||
| CESAR STRUT H3500 1L927 S/S HFX BK | 55 | 3938 | LED | 31.28 | 96700275 | ||||
| CESAR STRUT H3500 1L927 S/S HFX GY | 55 | 3938 | LED | 31.28 | 96700276 | ||||
| CESAR STRUT H3500 1L927 S/S HFX WH | 55 | 3938 | LED | 31.28 | 96700274 | ||||
| CESAR STRUT H3500 1L930 S/S HFX ANT | 55 | 4235 | LED | 31.28 | 96700285 | ||||
| CESAR STRUT H3500 1L930 S/S HFX BK | 55 | 4235 | LED | 31.28 | 96700283 | ||||
| CESAR STRUT H3500 1L930 S/S HFX GY | 55 | 4235 | LED | 31.28 | 96700284 | ||||
| CESAR STRUT H3500 1L930 S/S HFX WH | 55 | 4235 | LED | 31.28 | 96700282 | ||||
| CESAR STRUT H3500 1L940 S/S HFX ANT | 55 | 4352 | LED | 31.28 | 96700281 | ||||
| CESAR STRUT H3500 1L940 S/S HFX BK | 55 | 4352 | LED | 31.28 | 96700279 | ||||
| CESAR STRUT H3500 1L940 S/S HFX GY | 55 | 4352 | LED | 31.28 | 96700280 | ||||
| CESAR STRUT H3500 1L940 S/S HFX WH | 55 | 4352 | LED | 31.28 | 96700278 |
▼ Cesar Strut, tilbehør
| Beskrivelse | Vægt (kg) | SAP-nr. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CESAR STRUT FBASE S300 ANT | 6.88 | 96700287 | |||||||
| CESAR STRUT FBASE S300 BK | 6.88 | 96701175 | |||||||
| CESAR STRUT FBASE S300 GY | 6.88 | 96700286 | |||||||
| CESAR STRUT FBASE S300 WH | 6.88 | 96701174 | |||||||
| CESAR STRUT FLANGE H800 | 11.07 | 96700288 |
