Plurio
LED armaturer til mastetop, kombinerer kraftfuld lysteknik uden generende lys, er ideel til beboelsesområder og byområder
- Fremragende ydelse og effektivitet til renovation af urbane områder og beboelsesområder: giver energibesparelser på op til 86 % i forhold til tidligere løsninger!
- Uforstyrret nattehimmel da armaturet ikke har opadrettet spildlys
- Lave driftsomkostninger: levetid 100.000 t. (25°C, L90), dæmpning til yderligere energibesparelser, let installation og vedligeholdelse
- Passer godt til Clan familien - udgør tilsammen et komplet produktprogram til bymiljøet
Udførelse
Bund og top fremstillet af aluminium pulverlakeret silver grey 150 med struktur (tæt på RAL 9006) med mørk sandy grey 900 (tæt på RAL 7043) på den tofarvede version.
Afskærmning: Klar UV-stabiliseret polycarbonat med prismer yderst mod blænding.
Reflektor og kabelrør: Hvid, højreflekterende ABS (plast)
Reflektorer (asymmetrisk version): Anodiseret aluminium af høj kvalitet.
Skruer: Rustfrit stål
Installation & montering
Til montering på mastetop
Studs: 60 mm (længde: 75 mm)
Anbefalet højde: 3-4 m
Master og arme i samme serie
Adgang til LED’er og el-udstyr via 3 skruer under skærmen.
Versioner med 4 m kabel.
Leveres klar til installation, komplet med fabriksmonteret integreret udstyr. Alt leveres i en enkelt æske.
▼ Plurio Original LED Symmetrisk bi-colour
Beskrivelse | Armaturets effekt (W) | Armaturets lysstrøm (lm) | EAN-nr. | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD O 18L70 R/S BPSW CL2 GRY/ANT L740 | 39 | 4724 | 3607640155151 | LED | 7.20 | 96260686 |
▼ Plurio Original LED Street bi-colour
Beskrivelse | Armaturets effekt (W) | Armaturets lysstrøm (lm) | EAN-nr. | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD O 18L70 WST BPSW CL2 GRY/ANT L740 | 39 | 4422 | 3607640155168 | LED | 7.20 | 96260687 |
▼ Plurio Indirect, symmetrisk optik, original
Beskrivelse | Armaturets effekt (W) | Armaturets lysstrøm (lm) | EAN-nr. | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLI O 24L25-740 R/S BPS T60 CL2 ANT | 19 | 2416 | 3607640543057 | LED | 9.50 | 96668675 | ||||
PLI O 24L35-722-40 R/S MLD1 T60 CL2 ANT | 26 | 2973 | 3607640542388 | LED | 9.50 | 96668689 | ||||
PLI O 24L35-740 R/S BPS T60 CL2 ANT | 26 | 3261 | 3607640543071 | LED | 9.50 | 96668677 | ||||
PLI O 24L50-722-40 R/S MLD1 T60 CL2 ANT | 36 | 4063 | 3607640542364 | LED | 9.50 | 96668687 | ||||
PLI O 24L50-740 R/S BPS T60 CL2 ANT | 36 | 4456 | 3607640543095 | LED | 9.50 | 96668679 | ||||
PLI O 24L70-722-40 R/S MLD1 T60 CL2 ANT | 51 | 5386 | 3607640542340 | LED | 9.50 | 96668685 | ||||
PLI O 24L70-740 R/S BPS T60 CL2 ANT | 51 | 5907 | 3607640543132 | LED | 9.50 | 96668683 |
▼ symmetrisk optik, round
Beskrivelse | Armaturets effekt (W) | Armaturets lysstrøm (lm) | EAN-nr. | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLI R 24L25-740 R/S BPS T60 CL2 ANT | 19 | 2416 | 3607640542401 | LED | 9.50 | 96668691 | ||||
PLI R 24L35-722-40 R/S MLD1 T60 CL2 ANT | 26 | 2973 | 3607640542548 | LED | 9.50 | 96668705 | ||||
PLI R 24L35-740 R/S BPS T60 CL2 ANT | 26 | 3261 | 3607640542425 | LED | 9.50 | 96668693 | ||||
PLI R 24L50-722-40 R/S MLD1 T60 CL2 ANT | 36 | 4063 | 3607640542524 | LED | 9.50 | 96668703 | ||||
PLI R 24L50-740 R/S BPS T60 CL2 ANT | 36 | 4456 | 3607640542449 | LED | 9.50 | 96668695 | ||||
PLI R 24L70-722-40 R/S MLD1 T60 CL2 ANT | 51 | 5386 | 3607640542500 | LED | 9.50 | 96668701 | ||||
PLI R 24L70-740 R/S BPS T60 CL2 ANT | 51 | 5907 | 3607640542487 | LED | 9.50 | 96668699 |
▼ Plurio Indirect, symmetrisk optik, flat
Beskrivelse | Armaturets effekt (W) | Armaturets lysstrøm (lm) | EAN-nr. | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLI F 24L25-740 R/S BPS T60 CL2 ANT | 19 | 2416 | 3607640542562 | LED | 11.00 | 96668611 | ||||
PLI F 24L35-722 R/S BPS T60 CL2 W4 GY | 26 | 2494 | LED | 6.70 | 92916460 | |||||
PLI F 24L35-722-40 R/S MLD1 T60 CL1 ANT | 26 | 2973 | 3607640542692 | LED | 11.00 | 96668624 | ||||
PLI F 24L35-722-40 R/S MLD1 T60 CL2 ANT | 26 | 2973 | 3607640542708 | LED | 11.00 | 96668625 | ||||
PLI F 24L35-740 R/S BPS T60 CL2 ANT | 26 | 3261 | 3607640542586 | LED | 11.00 | 96668613 | ||||
PLI F 24L35-830 R/S BPS T60 CL2 W4 GY | 26 | 2782 | LED | 6.70 | 92916445 | |||||
PLI F 24L50-722-40 R/S MLD1 T60 CL2 ANT | 36 | 4063 | 3607640542685 | LED | 11.00 | 96668623 | ||||
PLI F 24L50-740 R/S BPS T60 CL2 ANT | 36 | 4456 | 3607640542609 | LED | 11.00 | 96668615 | ||||
PLI F 24L70-722-40 R/S MLD1 T60 CL2 ANT | 51 | 5386 | 3607640542661 | LED | 11.00 | 96668621 | ||||
PLI F 24L70-740 R/S BPS T60 CL2 ANT | 51 | 5907 | 3607640542647 | LED | 11.00 | 96668619 |
▼ Plurio Indirect, symmetrisk optik, disc
▼ Plurio Indirect, gadeoptik, flat
Beskrivelse | Armaturets effekt (W) | Armaturets lysstrøm (lm) | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLI F 24L35-830 EWC-B BPS T60 CL2 W4 GY | 26 | 2724 | LED | 6.70 | 92916448 |
▼ Plurio Indirect, Street optic, disc
Beskrivelse | Armaturets effekt (W) | Armaturets lysstrøm (lm) | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLI D 24L35-830 EWC-B BPS T60 CL2 W4 ANT | 26 | 2724 | LED | 6.70 | 92916454 | ||||
PLI D 24L35-830 EWC-B BPS T60 CL2 W4 GY | 26 | 2724 | LED | 6.70 | 92916453 |
▼ Plurio Original LED Symmetrisk
Beskrivelse | Armaturets effekt (W) | Armaturets lysstrøm (lm) | EAN-nr. | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD O 18L35 R/S BPSW CL2 N4M D60 L740 | 21 | 2577 | 3607640139076 | LED | 7.80 | 96259972 | ||||
PLD O 18L50 R/S BPSW CL2 N4M D60 L740 | 28 | 3538 | 3607640158220 | LED | 8.00 | 96260865 | ||||
PLD O 18L70 R/S BPSW CL2 N4M D60 L740 | 39 | 4724 | 3607640155410 | LED | 7.80 | 96260704 |
▼ Plurio Direct, symmetrisk optik, original
Beskrivelse | Armaturets effekt (W) | Armaturets lysstrøm (lm) | EAN-nr. | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD O 18L105-740 R/S BPS T60 CL2 GY | 60 | 6645 | 3607640357807 | LED | 9.50 | 96272430 | ||||
PLD O 18L35-740 R/S BPS T60 CL2 GY | 21 | 2577 | 3607640155489 | LED | 9.50 | 96260711 | ||||
PLD O 18L70-740 R/S BPS T60 CL2 GY | 39 | 4724 | 3607640155076 | LED | 9.50 | 96260678 |
▼ Plurio Rund LED Symmetrisk
Beskrivelse | Armaturets effekt (W) | Armaturets lysstrøm (lm) | EAN-nr. | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD R 18L35 R/S BPSW CL2 N4M D60 L740 | 21 | 2577 | 3607640158183 | LED | 7.80 | 96260861 | ||||
PLD R 18L50 R/S BPSW CL2 N4M D60 L740 | 28 | 3538 | 3607640158213 | LED | 7.80 | 96260864 | ||||
PLD R 18L70 R/S BPSW CL2 N4M D60 L740 | 39 | 4724 | 3607640155434 | LED | 7.80 | 96260706 |
▼ Plurio Direct, symmetrisk optik, flat
Beskrivelse | Armaturets effekt (W) | Armaturets lysstrøm (lm) | EAN-nr. | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD F 18L105 740 R/S BPS T60 CL2 W4 GY | 60 | 6645 | LED | 7.70 | 92927535 | |||||
PLD F 18L105-740 R/S BPS T60 CL2 GY | 60 | 6645 | 3607640542944 | LED | 11.00 | 96668649 | ||||
PLD F 18L35 740 R/S BPS T60 CL2 W4 GY | 21 | 2577 | LED | 7.70 | 92926121 | |||||
PLD F 18L35-740 R/S BPS T60 CL2 GY | 21 | 2577 | 3607640542883 | LED | 11.00 | 96668643 | ||||
PLD F 18L50 740 R/S BPS T60 CL2 W4 GY | 28 | 3538 | LED | 7.70 | 92927537 | |||||
PLD F 18L50-740 R/S BPS T60 CL2 GY | 28 | 3538 | 3607640542906 | LED | 11.00 | 96668645 | ||||
PLD F 18L70 740 R/S BPS T60 CL2 W4 GY | 39 | 4724 | LED | 7.70 | 92927536 | |||||
PLD F 18L70-740 R/S BPS T60 CL2 GY | 39 | 4724 | 3607640542920 | LED | 11.00 | 96668647 |
▼ Plurio Direct, symmetrisk optik, disc
Beskrivelse | Armaturets effekt (W) | Armaturets lysstrøm (lm) | EAN-nr. | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD D 18L105 740 R/S BPS T60 CL2 W4 GY | 60 | 6645 | LED | 7.70 | 92927538 | |||||
PLD D 18L105-740 R/S BPS T60 CL2 GY | 60 | 6645 | 3607640543019 | LED | 11.00 | 96668657 | ||||
PLD D 18L35 740 R/S BPS T60 CL2 W4 GY | 21 | 2577 | LED | 0.00 | 92917974 | |||||
PLD D 18L35-740 R/S BPS T60 CL2 GY | 21 | 2577 | 3607640542968 | LED | 11.00 | 96668651 | ||||
PLD D 18L50 740 R/S BPS T60 CL2 W4 GY | 28 | 3538 | LED | 7.70 | 92927541 | |||||
PLD D 18L50-740 R/S BPS T60 CL2 GY | 28 | 3538 | 3607640534246 | LED | 11.00 | 96668653 | ||||
PLD D 18L70 740 R/S BPS T60 CL2 W4 GY | 39 | 4724 | LED | 7.70 | 92918409 | |||||
PLD D 18L70-740 R/S BPS T60 CL2 GY | 39 | 4724 | 3607640542999 | LED | 11.00 | 96668655 |
▼ Plurio Original LED Street
Beskrivelse | Armaturets effekt (W) | Armaturets lysstrøm (lm) | EAN-nr. | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD O 18L35 WST BPSW CL2 N4M D60 L740 | 21 | 2412 | 3607640139038 | LED | 7.80 | 96259969 | ||||
PLD O 18L50 WST BPSW CL2 N4M D60 L740 | 29 | 2658 | 3607640158237 | LED | 8.00 | 96260866 | ||||
PLD O 18L70 WST BPSW CL2 N4M D60 L740 | 39 | 4422 | 3607640155427 | LED | 7.80 | 96260705 |
▼ Plurio Rund LED Street
Beskrivelse | Armaturets effekt (W) | Armaturets lysstrøm (lm) | EAN-nr. | Lyskildetype | Vægt (kg) | SAP-nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD R 18L70 WST BPSW CL2 N4M D60 L740 | 39 | 4422 | 3607640155441 | LED | 7.80 | 96260707 | ||||
PLD R 18L35 WST BPSW CL2 N4M D60 L740 | 21 | 2412 | 3607640158190 | LED | 7.80 | 96260862 | ||||
PLD R 18L50 WST BPSW CL2 N4M D60 L740 | 28 | 3312 | 3607640158206 | LED | 7.80 | 96260863 |